

| 编号 | 车型 | 子组号 | 零件编码 | 零件编号 | 零件名称 | 用量 | 适用车型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 帕拉丁 | 120B | 活塞、曲轴和飞轮 [VG33] | 0 | ||||
| 29 | 帕拉丁 | 120B | 12200G | 0164800091 | 活塞、曲轴和飞轮 [VG33] | 1 | 056 | |
| 14 | 帕拉丁 | 120B | 12030 | 1203021V11 | 活塞、曲轴和飞轮 [VG33] | 6 | 056 | |
| 15 | 帕拉丁 | 120B | 12032 | 1203258S00 | 活塞、曲轴和飞轮 [VG33] | 12 | 056 | |
| 18 | 帕拉丁 | 120B | 12033 | 120330W010 | 活塞、曲轴和飞轮 [VG33] | 1 | 056 | STD |
| 17 | 帕拉丁 | 120B | 12033 | 120350W010 | 活塞、曲轴和飞轮 [VG33] | 1 | 056 | 0S=0.25 |
| 16 | 帕拉丁 | 120B | 12033 | 120360W010 | 活塞、曲轴和飞轮 [VG33] | 1 | 056 | 0S=0.50 |
| 19 | 帕拉丁 | 120B | 12100 | 121000W005 | 活塞、曲轴和飞轮 [VG33] | 6 | 056 | |
| 20 | 帕拉丁 | 120B | 12109 | 12109V5212 | 活塞、曲轴和飞轮 [VG33] | 12 | 056 | |
| 24 | 帕拉丁 | 120B | 12111 | 1211102P00 | 活塞、曲轴和飞轮 [VG33] | 0 | 056 | STD,DA1D0 |
| 23 | 帕拉丁 | 120B | 12111 | 1211202P00 | 活塞、曲轴和飞轮 [VG33] | 12 | 056 | US=0.08,DA1D0 |
| 25 | 帕拉丁 | 120B | 12112 | 1211240F00 | 活塞、曲轴和飞轮 [VG33] | 12 | 056 | |
| 22 | 帕拉丁 | 120B | 12111 | 1211302P00 | 活塞、曲轴和飞轮 [VG33] | 12 | 056 | US=0.12,DA1D0 |
| 21 | 帕拉丁 | 120B | 12111 | 1211402P00 | 活塞、曲轴和飞轮 [VG33] | 12 | 056 | US=0.25,DA1D0 |
| 26 | 帕拉丁 | 120B | 12200 | 122000W001 | 活塞、曲轴和飞轮 [VG33] | 1 | 056 | |
| 27 | 帕拉丁 | 120B | 12200A | 1220521000 | 活塞、曲轴和飞轮 [VG33] | 4 | 056 | L=8.0 |
| 28 | 帕拉丁 | 120B | 12000A | 1220521010 | 活塞、曲轴和飞轮 [VG33] | 4 | 056 | L=8.5 |
| 52 | 帕拉丁 | 120B | 12207SA | 1220840V00 | 活塞、曲轴和飞轮 [VG33] | 1 | 056 | US=0.25 |
| 44 | 帕拉丁 | 120B | 12207N | 1221440V00 | 活塞、曲轴和飞轮 [VG33] | 0 | 056 | STD 0 |
| 43 | 帕拉丁 | 120B | 12207N | 1221440V01 | 活塞、曲轴和飞轮 [VG33] | 0 | 056 | STD 1 |
| 42 | 帕拉丁 | 120B | 12207N | 1221440V02 | 活塞、曲轴和飞轮 [VG33] | 0 | 056 | STD 2 |
| 41 | 帕拉丁 | 120B | 12207N | 1221440V03 | 活塞、曲轴和飞轮 [VG33] | 0 | 056 | STD 3 |
| 50 | 帕拉丁 | 120B | 12207N | 1221440V04 | 活塞、曲轴和飞轮 [VG33] | 0 | 056 | STD 4 |
| 45 | 帕拉丁 | 120B | 12207N | 122145P400 | 活塞、曲轴和飞轮 [VG33] | 0 | 056 | STD.BLACK |
| 46 | 帕拉丁 | 120B | 12207N | 122145P401 | 活塞、曲轴和飞轮 [VG33] | 0 | 056 | STD.BR0WN |
| 47 | 帕拉丁 | 120B | 12207N | 122145P402 | 活塞、曲轴和飞轮 [VG33] | 0 | 056 | STD.GREEN |
| 48 | 帕拉丁 | 120B | 12207N | 122145P403 | 活塞、曲轴和飞轮 [VG33] | 0 | 056 | STD.YELLOW |
| 51 | 帕拉丁 | 120B | 12207N | 122145P404 | 活塞、曲轴和飞轮 [VG33] | 0 | 056 | STD.BLUE |
| 49 | 帕拉丁 | 120B | 12207N | 122145P405 | 活塞、曲轴和飞轮 [VG33] | 0 | 056 | STD.PINK |
| 40 | 帕拉丁 | 120B | 12207N | 122145P406 | 活塞、曲轴和飞轮 [VG33] | 0 | 056 | STD.PURPLE |
| 32 | 帕拉丁 | 120B | 12207 | 1223040V60 | 活塞、曲轴和飞轮 [VG33] | 0 | 056 | STD 0 |
| 34 | 帕拉丁 | 120B | 12207 | 1223040V61 | 活塞、曲轴和飞轮 [VG33] | 0 | 056 | STD 1 |
| 33 | 帕拉丁 | 120B | 12207 | 1223040V62 | 活塞、曲轴和飞轮 [VG33] | 0 | 056 | STD 2 |
| 31 | 帕拉丁 | 120B | 12207 | 1223040V63 | 活塞、曲轴和飞轮 [VG33] | 0 | 056 | STD 3 |
| 30 | 帕拉丁 | 120B | 12207 | 1223040V64 | 活塞、曲轴和飞轮 [VG33] | 0 | 056 | STD 4 |
| 39 | 帕拉丁 | 120B | 12207M | 1226140V60 | 活塞、曲轴和飞轮 [VG33] | 0 | 056 | STD 0 |
| 36 | 帕拉丁 | 120B | 12207M | 1226140V61 | 活塞、曲轴和飞轮 [VG33] | 0 | 056 | STD 1 |
| 38 | 帕拉丁 | 120B | 12207M | 1226140V62 | 活塞、曲轴和飞轮 [VG33] | 0 | 056 | STD 2 |
| 35 | 帕拉丁 | 120B | 12207M | 1226140V63 | 活塞、曲轴和飞轮 [VG33] | 0 | 056 | STD 3 |
| 37 | 帕拉丁 | 120B | 12207M | 1226140V64 | 活塞、曲轴和飞轮 [VG33] | 0 | 056 | STD 4 |
| 53 | 帕拉丁 | 120B | 12303 | 123039S100 | 活塞、曲轴和飞轮 [VG33] | 1 | 056 | |
| 55 | 帕拉丁 | 120B | 12303C | 123080W000 | 活塞、曲轴和飞轮 [VG33] | 1 | 056 | |
| 54 | 帕拉丁 | 120B | 12303A | 123090W000 | 活塞、曲轴和飞轮 [VG33] | 1 | 056 | |
| 56 | 帕拉丁 | 120B | 12310A | 12315D0201 | 活塞、曲轴和飞轮 [VG33] | 6 | 056 | |
| 67 | 帕拉丁 | 120B | 12330 | 1233014L00 | 活塞、曲轴和飞轮 [VG33] | 1 | 056 | |
| 68 | 帕拉丁 | 120B | 12331 | 123311W200 | 活塞、曲轴和飞轮 [VG33] | 1 | 056 | |
| 69 | 帕拉丁 | 120B | 12333 | 12333D0201 | 活塞、曲轴和飞轮 [VG33] | 1 | 056 | |
| 70 | 帕拉丁 | 120B | 13021 | 130210W000 | 活塞、曲轴和飞轮 [VG33] | 1 | 056 | |
| 71 | 帕拉丁 | 120B | 13021E | 130220W000 | 活塞、曲轴和飞轮 [VG33] | 1 | 056 | |
| 72 | 帕拉丁 | 120B | 13021EA | 130220W000 | 活塞、曲轴和飞轮 [VG33] | 1 | 056 | |
| 4 | 帕拉丁 | 120B | 12010 | A20101W200 | 活塞、曲轴和飞轮 [VG33] | 0 | 056 | STS GRADE 1 CYL #1,# |
| 5 | 帕拉丁 | 120B | 12010 | A20101W201 | 活塞、曲轴和飞轮 [VG33] | 0 | 056 | STD GRADE 2 CYL #1,# |
| 13 | 帕拉丁 | 120B | 12010 | A20101W202 | 活塞、曲轴和飞轮 [VG33] | 0 | 056 | STD GRADE 3 CYL #1,# |
| 6 | 帕拉丁 | 120B | 12010 | A20101W261 | 活塞、曲轴和飞轮 [VG33] | 0 | 056 | STD GRADE 2-1 CYL #3 |
| 2 | 帕拉丁 | 120B | 12010 | A20101W262 | 活塞、曲轴和飞轮 [VG33] | 0 | 056 | STD GRADE 3-2 CYL #4 |
| 7 | 帕拉丁 | 120B | 12010 | A20101W263 | 活塞、曲轴和飞轮 [VG33] | 0 | 056 | STD GRADE 3-3 CYL #3 |
| 8 | 帕拉丁 | 120B | 12010 | A20101W264 | 活塞、曲轴和飞轮 [VG33] | 0 | 056 | STD GRADE 4-4 CYL #3 |
| 9 | 帕拉丁 | 120B | 12010 | A20101W265 | 活塞、曲轴和飞轮 [VG33] | 0 | 056 | STD GRADE 4-5 CYL #3 |
| 10 | 帕拉丁 | 120B | 12010 | A20101W266 | 活塞、曲轴和飞轮 [VG33] | 0 | 056 | STD GRADE 4-6 CYL #3 |
| 11 | 帕拉丁 | 120B | 12010 | A20101W271 | 活塞、曲轴和飞轮 [VG33] | 0 | 056 | 0S=0.25 CYL #1,#2,#5 |
| 1 | 帕拉丁 | 120B | 12010 | A20101W272 | 活塞、曲轴和飞轮 [VG33] | 3 | 056 | 0S=0.50 CYL #1,#2,#5 |
| 12 | 帕拉丁 | 120B | 12010 | A20101W276 | 活塞、曲轴和飞轮 [VG33] | 0 | 056 | 0S=0.25 CYL #3,#4 |
| 3 | 帕拉丁 | 120B | 12010 | A20101W277 | 活塞、曲轴和飞轮 [VG33] | 3 | 056 | 0S=0.50 CYL #3,#4 |
| 按号码搜索 |
|---|
| 按名称搜索 |
| 按车型搜索 |