序号 | 零件编号 | 零件名称 | 零件说明 | 车型 |
---|---|---|---|---|
车门槛嵌条 | ||||
护板条组 | ||||
车顶饰条 | ||||
车门护扳 | ||||
尾端饰板 | ||||
车门槛嵌条 | ||||
1 | 3BD 853 369 A | 车门槛嵌条 | 左侧 | |
03.00 | 纯米色 | -GS,YS,ZB | ||
03.00 | 法兰绒灰色 | -GR,ZM | ||
(1) | 3BD 853 370 A | 车门槛嵌条 | 右侧 | |
03.00 | 纯米色 | -GS,YS,ZB | ||
03.00 | 法兰绒灰色 | -GR,ZM | ||
2 | 4A0 857 610 | 膨胀式螺母 | ||
3 | N 907 321 01 | 内六角圆柱自攻螺栓 | 4X16 | |
4 | 4B0 867 276 A | 夹子 | ||
护板条组 | ||||
6 | 3BD 853 515 | 车门防护条 | 左前 | PR-4B7 |
(6) | 3BD 853 515 C | 车门防护条 | 左前 | PR-4B1 |
01.06 | 棉缎黑色 | |||
(6) | 3BD 853 516 | 车门防护条 | 右前 | PR-4B7 |
(6) | 3BD 853 516 C | 车门防护条 | 右前 | PR-4B1 |
01.06 | 棉缎黑色 | |||
7 | 3BD 853 753 | 车门防护条 | 左后 | PR-4B7 |
D >> 15.03.2003 | ||||
(7) | 3BD 853 753 C | 车门防护条 | 左后 | PR-4B7 |
D 15.03.2003>> | ||||
(7) | 3BD 853 753 F | 车门防护条 | 左后 | PR-4B1 |
01.06 | 棉缎黑色 | |||
(7) | 3BD 853 754 | 车门防护条 | 右后 | PR-4B7 |
D >> 15.03.2003 | ||||
(7) | 3BD 853 754 C | 车门防护条 | 右后 | PR-4B7 |
D 15.03.2003>> | ||||
(7) | 3BD 853 754 F | 车门防护条 | 右后 | PR-4B1 |
01.06 | 棉缎黑色 | |||
. | ||||
. | ||||
. | ||||
下粱扩展件 | ||||
(8) | 3BD 853 855 | 下粱扩展件 | 左前 | |
(8) | 3BD 853 856 | 下粱扩展件 | 右前 | |
(9) | 3BD 853 985 A | 条状盖板 | ||
10 | 3B0 853 897 A | 下粱扩展件 | 左后 | |
03.00 | 棉缎黑色 | |||
(10) | 3B0 853 898 A | 下粱扩展件 | 右后 | |
03.00 | 棉缎黑色 | |||
- | N 103 546 02 | 内六角圆柱自攻螺栓 | 5X16Z2 | |
应用于: | 3B0 853 897 A | |||
3B0 853 898 A | ||||
11 | 3B0 853 575 | 夹子 | ||
12 | N 907 750 01 | 内六角圆柱自攻螺栓 | 4,8X16 | |
13 | N 908 214 01 | 膨胀式螺母 | 4,8X19,6 | |
车顶饰条 | ||||
15 | 3BD 853 701 | 车顶缘板 | 左侧 | |
03.00 | 涂底漆的 | |||
(15) | 3BD 853 702 | 车顶缘板 | 右侧 | |
03.00 | 涂底漆的 | |||
17 | 3BD 854 701 | 嵌条 | 左侧 | PR-4ZB |
D >> 15.02.2001 | ||||
(17) | 3BD 854 701 A | 嵌条 | 左侧 | PR-4ZB |
02.01 | 亮铬色 | |||
(17) | 3BD 854 701 C | 嵌条 | 左侧 | PR-4ZE |
01.06 | 棉缎黑色 | |||
(17) | 3BD 854 702 | 嵌条 | 右侧 | PR-4ZB |
D >> 15.02.2001 | ||||
(17) | 3BD 854 702 A | 嵌条 | 右侧 | PR-4ZB |
02.01 | 亮铬色 | |||
(17) | 3BD 854 702 C | 嵌条 | 右侧 | PR-4ZE |
01.06 | 棉缎黑色 | |||
20 | 3BD 853 709 | 条状盖板 | 光亮的 | PR-4ZB |
(20) | 3BD 853 709 B | 车顶防护条 | 左侧 | PR-4ZE |
01.06 | 棉缎黑色 | |||
(20) | 3BD 853 710 | 条状盖板 | 光亮的 | PR-4ZB |
(20) | 3BD 853 710 B | 车顶防护条 | 右侧 | PR-4ZE |
01.06 | 棉缎黑色 | |||
20A | N 907 878 02 | 杯形铆钉 | 3,2X6,5 | |
. | ||||
. | ||||
. | ||||
车门护扳 | ||||
(22) | 3BD 854 939 | 车门护扳 | 左前 | |
(22) | 3BD 854 940 | 车门护扳 | 右前 | |
(23) | 3BD 854 949 | 车门护扳 | 左后 | |
(23) | 3BD 854 950 | 车门护扳 | 右后 | |
24 | N 103 091 01 | 组合扁圆头自攻螺栓 | 4,8X16 | |
26 | 3B0 853 576 | 夹子 | ||
. | ||||
. | ||||
尾端饰板 | ||||
A 柱 | ||||
(30) | 3B0 854 327 C | 尾端饰板 | 左侧 | |
03.00 | 棉缎黑色 | |||
30 | 3B0 854 328 C | 尾端饰板 | 右侧 | |
03.00 | 棉缎黑色 | |||
(31) | 3B0 854 541 B | 支撑板条 | 左侧 | |
03.00 | 棉缎黑色 | |||
(31) | 3B0 854 542 | 支撑板条 | 右侧 | |
03.00 | 棉缎黑色 | |||
35 | 3B0 853 803 A | 防踏保护膜 | 前 | |
09.01 | 黑/银色 | -YS | ||
(35) | 3BD 853 537 A | 防踏护板 | 左前 | 豪华造型 |
03.00 | 锻黑色/刷铝色 | -YS | ||
(35) | 3BD 853 538 A | 防踏护板 | 右前 | 豪华造型 |
03.00 | 锻黑色/刷铝色 | -YS | ||
36 | 3BD 853 805 | 防踏保护膜 | 左后 | |
09.01 | 黑/银色 | -YS | ||
(36) | 3BD 853 806 | 防踏保护膜 | 左后 | |
09.01 | 黑/银色 | -YS | ||
(36) | 3BD 853 539 A | 防踏护板 | 左后 | 豪华造型 |
03.00 | 锻黑色/刷铝色 | -YS | ||
(36) | 3BD 853 540 A | 防踏护板 | 右后 | 豪华造型 |
03.00 | 锻黑色/刷铝色 | -YS | ||
- | 3BD 853 927 A | 行李箱盖饰条 | 后 | PR-2JN |
05.04 | 亮铬色 |
按号码搜索 |
---|
按名称搜索 |
按车型搜索 |