序号 | 零件编号 | 零件名称 | 零件说明 | 车型 |
---|---|---|---|---|
车门玻璃升降器 | 后 | |||
车门玻璃密封及 | ||||
车门玻璃密封 | ||||
玻璃导槽 | 后 | |||
1 | 3BD 839 431 A | 玻璃导槽 | 左外 | |
08.00 | 棉缎黑色 | |||
(1) | 3BD 839 432 A | 玻璃导槽 | 右外 | |
08.00 | 棉缎黑色 | |||
1A | 3B0 839 723 | 夹子 | ||
2 | 3BD 839 439 | 玻璃导槽 | 左内 | |
03.00 | 棉缎黑色 | 左内 | ||
(2) | 3BD 839 440 | 玻璃导槽 | 右内 | |
03.00 | 棉缎黑色 | 右内 | ||
. | ||||
. | ||||
. | ||||
车窗密封条 | 后 | |||
3 | 3BD 839 471 | 车窗密封条 | 左内 | |
(3) | 3BD 839 472 | 车窗密封条 | 右内 | |
4 | 3BD 839 477 C | 车窗密封条 | 左外 | PR-4ZB |
03.01 | 亮铬色 | 光亮的 | ||
(4) | 3BD 839 477 A | 车窗密封条 | 左外 | PR-4ZE |
01.06 | 棉缎黑色 | |||
(4) | 3BD 839 478 C | 车窗密封条 | 左外 | PR-4ZB |
03.00 | 亮铬色 | 光亮的 | ||
(4) | 3BD 839 478 A | 车窗密封条 | 左外 | PR-4ZE |
01.06 | 棉缎黑色 | |||
. | ||||
. | ||||
. | ||||
玻璃升降器 | 后 | |||
电动的 | ||||
7 | N 100 091 04 | 组合六角螺栓 | M6X12 | |
8 | 357 971 908 | 填塞 | 60 | |
9 | 3BD 839 461 | 无电机的玻璃升降器 | 左侧 | |
(9) | 3BD 839 462 | 无电机的玻璃升降器 | 右侧 | |
10 | 见图表: | 959-11 | ||
. | ||||
. | ||||
. | ||||
车门遮饰件 | 后 | |||
20 | 3B0 839 901 E | 车门窗框用遮饰件 | 左前 | |
03.00 04.09 | 黑色 | |||
(20) | 3BD 839 901 B | 车门窗框用遮饰件 | 左侧 | |
04.09 | 黑色 | |||
(20) | 3B0 839 902 E | 车门窗框用遮饰件 | 右前 | |
03.00 04.09 | 黑色 | |||
(20) | 3BD 839 902 B | 车门窗框用遮饰件 | 右侧 | |
04.09 | 黑色 | |||
21 | 3B5 839 903 E | 车门窗框用遮饰件 | 左后 | |
03.00 04.01 | 棉缎黑色 | |||
(21) | 3B5 839 904 E | 车门窗框用遮饰件 | 右后 | |
03.00 04.01 | 棉缎黑色 | |||
22 | N 902 577 03 | 弹簧螺母 | 4,2 | |
23 | N 013 997 2 | 沉头自攻螺栓 | 4,2X13 | |
25 | 3B0 837 903 | 护扳 | 173MM |
按号码搜索 |
---|
按名称搜索 |
按车型搜索 |