

| 序号 | 零件编号 | 零件名称 | 零件说明 | 车型 |
|---|---|---|---|---|
| 车门锁 | 前 | |||
| 车内操作机构 | ||||
| 外车门拉手 | ||||
| 车门锁 | 前 | |||
| 1 | 3B1 837 015 Q | 车门锁 | 左侧 | PR-4F1,4K3 |
| 用于带中央 | ||||
| 门锁系统的车 | ||||
| (1) | 6X1 837 014 H | 车门锁 | 右侧 | PR-4F1,4K3 |
| 用于带中央 | ||||
| 门锁系统的车 | ||||
| D >> 15.04.2002 | ||||
| (1) | 3B1 837 016 AC | 车门锁 | 右侧 | PR-4F1,4K3 |
| 用于带中央 | ||||
| 门锁系统的车 | ||||
| D 15.04.2002>> | ||||
| (2) | 3B0 837 867 | 角尺支架 | 左侧 | |
| 车门锁 | ||||
| (2) | 3B0 837 868 | 角尺支架 | 右侧 | |
| 车门锁 | ||||
| 2A | N 906 349 01 | 抽芯铆钉 | 4X14 | |
| 3 | 3B0 837 111 | 填塞 | 16 | |
| 03.00 01.09 | 棉缎黑色 | |||
| 4 | N 908 005 01 | 内十二角自攻螺钉 | M8X14-S13 | |
| (组合的),自动保险 | ||||
| . | ||||
| . | ||||
| . | ||||
| 车内操作机构 | 前 | |||
| 5 | 3B1 837 113 L | 车内操作机构 | 左侧 | |
| 03.00 01.06 | 黑色 | |||
| 01.06 01.09 | 白金色 | |||
| (5) | 3B1 837 114 T | 车内操作机构 | 右侧 | |
| 03.00 01.06 | 黑色 | |||
| 01.06 01.09 | 白金色 | |||
| 6 | N 013 966 26 | 扁圆头自攻螺栓 | 4,2X13 | |
| 7 | N 015 448 1 | 插片螺母 | ST4,2X16,3X11 | |
| (8) | 3B0 837 069 B | 有弹簧卡脚的钢绳拉索 | ||
| (8) | 3B0 837 070 B | 有弹簧卡脚的钢绳拉索 | 右侧 | |
| 10 | 3B0 837 033 P | 锁紧楔件 | ||
| 11 | N 907 985 02 | 内多齿头沉头螺钉 | M8X16,5 | |
| D >> 01.12.2003 | ||||
| (11) | N 908 047 05 | 内多齿头沉头螺钉 | M8X22 | |
| D 01.12.2003>> | ||||
| 13 | 3B0 837 085 E | 套管拉索 | ||
| 14 | 3B0 837 183 B | 保险拉杆 | 左侧 | |
| (14) | 3B0 837 184 B | 保险拉杆 | 右侧 | |
| 15 | 3B0 837 187 | 车门锁保险杆按钮 | ||
| 03.00 07.01 | 棉缎黑色 | |||
| (15) | 3B0 837 187 B | 车门锁保险杆按钮 | ||
| 07.01 01.09 | 棉缎黑色 | |||
| 16 | 3B0 837 861 A | 波纹可弯折套管 | ||
| . | ||||
| . | ||||
| . | ||||
| 外车门拉手 | 前 | |||
| - | 3BD 800 375 D | 一套用于车门把手 | ||
| 车后盖和点火起动 | ||||
| 开关的锁芯 | ||||
| 用于带中央 | ||||
| 门锁系统的车 | ||||
| D >> 10.01.2007 | ||||
| - | 3BD 800 375 AE | 一套用于车门把手, | ||
| 车后盖和点火起动 | ||||
| 开关的锁芯 | ||||
| 用于带中央 | ||||
| 门锁系统的车 | ||||
| D 10.01.2007>> | ||||
| - | 3BD 800 375 C | 一套用于车门把手, | ||
| 车后盖和点火起动 | ||||
| 开关的锁芯 | ||||
| 用于带无线电遥控的 | ||||
| 中央门锁系统的车型 | ||||
| 配合使用: | 1J0 959 753 A | |||
| - | 3BD 800 375 E | 一套用于车门把手, | ||
| 车后盖和点火起动 | ||||
| 开关的锁芯 | ||||
| 用于带无线电遥控的 | ||||
| 中央门锁系统的车型 | ||||
| 配合使用: | 1J0 959 753 N | |||
| D 18.12.2000>> | 1J0 959 753 AJ | |||
| D 26.08.2002>> | 1J0 959 753 CA | |||
| D 11.04.2005>> | 1J0 959 753 DJ | |||
| 20 | 3B0 837 207 C | 外车门拉手 | ||
| 03.00 01.09 | 涂底漆的 | |||
| 03.00 01.09 | 星线赛车黑色 | |||
| 21 | 3B0 837 879 A | 罩盖 | ||
| 03.00 01.09 | 涂底漆的 | |||
| 03.00 01.09 | 星线赛车黑色 | |||
| 22 | 3B0 837 209 A | 衬垫 | 前 | |
| 03.00 01.09 | 棉缎黑色 | |||
| 23 | 3B0 837 211 | 衬垫 | 后 | |
| 03.00 01.09 | 棉缎黑色 | |||
| (25) | 3B0 837 167 | 带钥匙及外壳 | 左侧 | |
| 的锁芯 | ||||
| 25 | 3B0 837 168 | 带钥匙及外壳 | 右侧 | |
| 的锁芯 | ||||
| 26 | 107 837 167 JA | 带壳体的锁芯 | 左侧 | |
| |订货时要确定| | ||||
| |钥匙号码| | ||||
| |和/或车底盘号| | ||||
| 26 | 107 837 168 JA | 带壳体的锁芯 | 右侧 | |
| |订货时要确定| | ||||
| |钥匙号码| | ||||
| |和/或车底盘号| | ||||
| 27 | G 052 778 A2 | 锁芯-润滑脂喷罐 | 50ML | |
| 28 | 3B0 837 885 D | 轴承架 | 左侧 | |
| (28) | 3B0 837 886 D | 轴承架 | 右侧 | |
| 29 | N 908 976 01 | 内十二角自攻螺钉 | M5X9,7 | |
| (30) | 3B0 837 219 M | 带交换码-应答器的总开关 | ||
| |订货时要确定| | ||||
| |钥匙号码| | ||||
| |和/或车底盘号| | ||||
| 03.00 01.09 | 成品 | |||
| (31) | 3B0 837 219 AE | 带照明及密 | 蓝色/白色 | |
| 码更改器的 | ||||
| 主钥匙 | ||||
| 03.00 01.09 | 成品 | |||
| - | 3B0 837 891 | VW-标记 | ||
| 应用于: | 3B0 837 219 AE | |||
| 03.00 01.09 | 亮银色/蓝色/白色 | |||
| 33 | N 902 624 01 | 钮扣电池 | 1.5V | |
| 34 | N 903 145 01 | 白炽灯 | 1,5V/0,09A | |
| 38 | 3B0 837 216 A | 带交换码 -应答器的 | ||
| 应急开关 | ||||
| |订货时要确定| | ||||
| |钥匙号码| | ||||
| |和/或车底盘号| | ||||
| 03.00 01.09 | 成品 | |||
| 40 | 1J0 837 246 D | 带用于无线电遥控 | WFS-2 | |
| 的密码更改器主钥匙 | ||||
| (钥匙齿可叠入,用于 | ||||
| 椭圆形键盘) | ||||
| |订货时要确定| | ||||
| |钥匙号码| | ||||
| |和/或车底盘号| | ||||
| 配合使用: | 1J0 959 753 A | |||
| D 01.03.2000>> 18.12.2000 | ||||
| 03.00 12.00 | 成品 | |||
| (40) | 1J0 837 246 F | 带用于无线电遥控 | WFS-3 | |
| 的密码更改器主钥匙 | ||||
| (钥匙齿可叠入,用于 | ||||
| 炬形键盘) | ||||
| |订货时要确定| | ||||
| |钥匙号码| | ||||
| |和/或车底盘号| | ||||
| 配合使用: | 1J0 959 753 N | |||
| 1J0 959 753 AJ | ||||
| 1J0 959 753 DD | ||||
| 1J0 959 753 CA | ||||
| 1J0 959 753 DJ | ||||
| D 18.12.2000>> | ||||
| 12.00 01.09 | 成品 | |||
| 41 | N 104 372 01 | 钮扣电池 | 3V/70MAH | |
| 应用于: | 1J0 959 753 A | |||
| (41) | N 105 283 01 | 钮扣电池 | 3,0V | |
| 应用于: | 1J0 959 753 N | |||
| 1J0 959 753 AJ | ||||
| 1J0 959 753 DD | ||||
| 1J0 959 753 CA | ||||
| 1J0 959 753 DJ | ||||
| 42 | 1J0 959 753 A | 无线电遥控的 | 2键 | PR-5D1 |
| 中央门锁系统用发送单元 | 433,92MHZ | |||
| (椭圆形键盘) | ||||
| 应用于: | 1J0 837 246 D | |||
| (42) | 1J0 959 753 N | 带无线电遥控的 | 2键 | PR-5D1 |
| 中央门锁系统用 | 433,92MHZ | |||
| 显示LED功能的 | ||||
| 发送单元(炬形键盘) | ||||
| 应用于: | 1J0 837 246 F | |||
| (42) | 1J0 959 753 AJ | 带无线电遥控的 | 2键 | PR-5D3 |
| 中央门锁系统用 | 315MHZ | |||
| 显示LED功能的 | ||||
| 发送单元(炬形键盘) | ||||
| 应用于: | 1J0 837 246 F | |||
| (42) | 1J0 959 753 CA | 带无线电遥控的 | 3键 | PR-5D6 |
| 中央门锁系统用 | 315MHZ | |||
| 显示LED功能的 | ||||
| 发送单元(炬形键盘) | ||||
| 应用于: | 1J0 837 246 F |
| 按号码搜索 |
|---|
| 按名称搜索 |
| 按车型搜索 |