

| 序号 | 零件编号 | 零件名称 | 零件说明 | 车型 |
|---|---|---|---|---|
| 热交换器 | 暖气装置 | ANQ,AWL,BFF, | ||
| 水软管 | 空调设备 | BGC,BBG,BPZ | ||
| 1 | 8D1 819 030 B | 热交换器 | ||
| 2A | 8D0 819 373 N | 水软管 | 倒车 | ANQ,AWL,BFF, |
| (热交换器 > 水管) | BGC,BPZ | |||
| (2A) | 8D0 819 373 AF | 水软管 | 倒车 | BBG |
| (热交换器 > 水管) | ||||
| 3A | 8D0 819 371 H | 水软管 | 正程 | ANQ,AWL,BGC |
| (法兰>热交换器) | ||||
| (3A) | 8D0 819 371 AB | 水软管 | 正程 | BFF |
| (法兰>热交换器) | ||||
| (3A) | 8D0 819 371 BB | 水软管 | 正程 | BBG |
| (法兰>热交换器) | ||||
| (3A) | 8D0 819 371 AN | 水软管 | 正程 | BPZ |
| (法兰>热交换器) | ||||
| 6 | N 905 618 01 | 卡箍 | 16-28X9X0,5 | |
| 7 | 8D0 819 699 | 双孔穿线套 | ||
| 水软管 | ||||
| 8 | 321 819 017 | 密封件 | 680X8X10 | |
| 9 | 8D0 819 699 A | 双孔穿线套 | ||
| 热交换器 | ||||
| 接管 | ||||
| (9) | 8D0 819 699 B | 双孔穿线套 | ||
| 热交换器 | ||||
| 接管 | ||||
| D 15.09.2001>> | ||||
| 10 | 191 819 069 | 密封件 | 670X20X10 | |
| 11 | N 906 870 01 | 弹性带夹箍 | 27X12 | |
| 12 | N 020 902 2 | 电线夹带 | 3,6X246 | |
| 13 | 8D0 819 387 | 防护套管 |
| 按号码搜索 |
|---|
| 按名称搜索 |
| 按车型搜索 |