

| 序号 | 零件编号 | 零件名称 | 零件说明 | 车型 |
|---|---|---|---|---|
| 后视镜 | LINGYU | |||
| 1 | 3BD 857 507 A | 后视镜支撑框 | 左侧 | PR-6XN |
| 用于装有可电动吸附的 | ||||
| 可电动调整, 可折迭 | ||||
| 的车型 | ||||
| 12.05 | 棉锻黑色 | |||
| (1) | 3BD 857 508 A | 后视镜支撑框 | 右侧 | PR-6XN |
| 用于装有可电动吸附的 | ||||
| 可电动调整, 可折迭 | ||||
| 的车型 | ||||
| 12.05 | 棉锻黑色 | |||
| (1) | 3BD 857 507 | 后视镜的车辆 | 左侧 | PR-6XG |
| 用于带电记 | ||||
| 忆后视反光 | ||||
| 镜调整装置的车型 | ||||
| 12.05 | 棉锻黑色 | |||
| (1) | 3BD 857 508 | 后视镜的车辆 | 右侧 | PR-6XG |
| 用于带电记 | ||||
| 忆后视反光 | ||||
| 镜调整装置的车型 | ||||
| 12.05 | 棉锻黑色 | |||
| 2 | 3D0 959 578 B | 带电机的 | PR-6XN | |
| 后视镜的车辆 | ||||
| (2) | 3D0 959 578 C | 带电机的 | PR-6XG | |
| 后视镜的车辆 | ||||
| 用于带电记 | ||||
| 忆后视反光 | ||||
| 镜调整装置的车型 | ||||
| 3 | 1K0 857 601 | 饰板 | 左内 | |
| 12.05 | 棉锻黑色 | |||
| (3) | 1K0 857 602 | 饰板 | 右内 | |
| 12.05 | 棉锻黑色 | |||
| 4 | 1K0 857 577 | 饰板 | 左下 | |
| 12.05 | 棉锻黑色 | |||
| (4) | 1K0 857 578 | 饰板 | 右下 | |
| 12.05 | 棉锻黑色 | |||
| 5 | 3B0 857 369 | 填塞 | 左侧 | |
| (5) | 3B0 857 370 | 填塞 | 右侧 | |
| 6 | 3B0 857 933 B | 固定轨 | 左侧 | |
| (6) | 3B0 857 934 B | 固定轨 | 右侧 | |
| 7 | 转向灯 | |||
| 见图表: | 941-40 | |||
| 9 | 3BD 898 011 | 一套后视镜用 | ||
| 固定件 | ||||
| 11 | N 103 479 01 | 内六角头圆柱螺栓 | M8X25 | |
| (组合的) | ||||
| 12 | 1K0 857 521 K | 带支撑板的 | 左侧 | |
| 可加热的 | ||||
| 后视镜玻璃(凸面) | ||||
| (12) | 1K0 857 522 | 带支承板可加热的 | 右侧 | |
| 镜玻璃(凸面) | ||||
| 13 | 1K0 857 537 | 后视镜 | 左侧 | |
| 护盖 | ||||
| 12.05 | 涂底漆的 | |||
| 需要时以车色 | ||||
| 上漆 | ||||
| (13) | 1K0 857 538 | 后视镜 | 右侧 | |
| 护盖 | ||||
| 12.05 | 涂底漆的 | |||
| 需要时以车色 | ||||
| 上漆 | ||||
| 14 | 3B0 857 511 G | 视镜用转换器-电 | ||
| 内后视镜 | ||||
| 12.05 | 纯米色 | -TN | ||
| 15 | 3B0 857 511 J | 可自动遮光的 | ||
| 内后视镜 | ||||
| 用于带 雨水传感器 的车型 | ||||
| 12.05 02.09 | 纯米色 | -TN | ||
| (15) | 3BD 857 511 | 可自动遮光的 | ||
| 内后视镜 | ||||
| 用于带 雨水传感器 的车型 | ||||
| 02.09 | 纯米色 | -TN | ||
| 18 | 3B0 858 547 A | 盖罩 | 左侧 | |
| 用于带 雨水传感器 的车型 | ||||
| 12.05 | 纯米色 | -VU | ||
| 19 | 3B0 858 548 A | 盖罩 | 右侧 | |
| 用于带 雨水传感器 的车型 | ||||
| 12.05 | 纯米色 | -VU | ||
| 20 | 3B0 857 591 A | 电缆沟-下部件 | ||
| 用于带 雨水传感器 的车型 | ||||
| 12.05 | 纯米色 | -VU | ||
| 21 | 3B0 857 594 A | 电缆沟-上部件 | ||
| 用于带 雨水传感器 的车型 | ||||
| 12.05 | 纯米色 | -VU |
| 按号码搜索 |
|---|
| 按名称搜索 |
| 按车型搜索 |