序号 | 零件编号 | 零件名称 | 零件说明 | 车型 |
---|---|---|---|---|
填塞 | ||||
白车身总成 | 中 | |||
1 | 4D0 803 583 G | 填塞 | 30 | |
3 | 443 803 583 M | 排放阀 | 14,5 | |
5 | 8D0 803 583 H | 填塞(熔化粘接的) | 19,8 | |
7 | 811 803 593 | 填塞 | 46X30 | |
9 | 893 803 593 | 放水套管 | 19,8 | |
11 | 893 803 593 A | 填塞 | 20 | |
14 | N 102 265 01 | 填塞 | 30 | |
15 | N 102 267 01 | 填塞 | 20 | |
17 | N 906 527 01 | 填塞 | 40MM |
按号码搜索 |
---|
按名称搜索 |
按车型搜索 |