

| 序号 | 零件编号 | 零件名称 | 零件说明 | 车型 |
|---|---|---|---|---|
| 填塞 | ||||
| 白车身总成 | ||||
| - | N 020 025 1 | 填塞 | 12X1X11 | |
| 纵梁 | 上 | |||
| 2 | 8D0 803 583 D | 填塞 | ||
| 横隔壁 | ||||
| 3 | 8D0 721 495 B | 护套 | ||
| 4 | N 102 265 01 | 填塞 | 30 | |
| 5 | 893 803 593 A | 填塞 | 20 | |
| 8 | N 906 527 01 | 填塞 | 40MM | |
| 9 | 3B0 803 583 B | 放水套管 | ||
| 10 | N 102 267 01 | 填塞 | 20 | |
| 12 | 893 803 593 | 放水套管 | 19,8 | |
| 13 | 803 803 583 B | 填塞 | 40 | |
| 14 | 357 971 908 A | 填塞 | 48MM | |
| 16 | 811 803 593 | 填塞 | ||
| 17 | 443 803 583 M | 排放阀 | 14,5 | |
| 18 | 8A0 803 583 H | 填塞 | 76X46 | |
| 21 | 8D0 819 419 | 放水阀 | ||
| 23 | 8D0 820 992 | 填塞 | 96X85,4 | |
| - | 3U0 805 963 | 饰板 | ||
| 12.05 | 棉缎黑色 |
| 按号码搜索 |
|---|
| 按名称搜索 |
| 按车型搜索 |