

| 序号 | 零件编号 | 零件名称 | 零件说明 | 车型 |
|---|---|---|---|---|
| 进气系统 | 1.8升 | BGC | ||
| 真空设备 | ||||
| 带喷嘴的油泵 | ||||
| 活性碳过滤装置 | ||||
| - | 067 133 687 A | 支架 | ||
| 1 | 06B 133 201 AK | 进气歧管 | ||
| 2 | 见图表: | 133-30 | ||
| 3 | 06B 133 062 M | 节气门套管 | BOSCH | |
| 4 | 058 133 073 | 密封件 | ||
| 5 | N 100 802 02 | 组合的内六角头 | M6X50.00-S4-N | |
| 圆柱螺栓 | ||||
| 6 | 06B 905 379 D | 温度传感器 | ||
| 7 | N 014 740 4 | 内六角 | M6X16 | |
| 圆柱螺栓 | ||||
| 8 | N 100 801 02 | 组合的内六角头 | M6X25 | |
| 圆柱螺栓 | ||||
| 9 | 058 129 717 D | 密封件 | ||
| 10 | N 015 082 2 | 六角螺母 | M6 | |
| 11 | N 011 524 7 | 垫圈 | A6,4X12,5X1,6 | |
| 12 | N 900 603 01 | 电线夹带 | 6.5X175 | |
| 13 | 06B 129 723 AR | 支柱,支架 | ||
| 14 | N 010 240 16 | 六角螺栓 | M8X20 | |
| 15 | N 011 670 6 | 垫圈 | 8.4X24X2 | |
| 16 | N 010 240 16 | 六角螺栓 | M8X20 | |
| 17 | 见图表: | 145-40 | ||
| 18 | 见图表: | 145-40 | ||
| 19 | 058 133 753 B | 带喷嘴的油泵 | ||
| 20 | 06B 133 783 AT | 连接软管 | ||
| 21 | 058 133 784 AF | 角型软管 | ||
| 根据需要配合使用: | 443 616 797 C | |||
| 22 | 07C 133 529 A | 单向阀 | ||
| 23 | 058 133 394 D | 角型软管 | ||
| 24 | 06B 103 493 D | 通风软管 | ||
| 25 | N 101 976 01 | 夹箍 | 19,8X7X0,60 | |
| 26 | N 102 019 01 | 卡箍 | 22,6X7X0,60 | |
| 27 | N 102 582 01 | 卡箍 | 12-22X9X0,4 | |
| 28 | N 102 020 01 | 卡箍 | 24,1X7X0,60 | |
| 29 | N 102 582 01 | 卡箍 | 12-22X9X0,4 | |
| (29) | N 102 019 01 | 卡箍 | 22,6X7X0,60 | |
| 30 | 058 103 943 A | 固定板 | ||
| 31 | 026 906 283 H | 电磁转向阀 | ||
| 32 | N 104 343 01 | 圆柱螺栓 | M5X10 | |
| - | N 101 965 02 | 5米成卷软管 | 4X3 | |
| 订购单位5 | ||||
| 33 | 缩短到: | 380MMM | ||
| 34 | 缩短到: | 1050MMM | ||
| 35 | 缩短到: | 450MMM | ||
| 36 | 缩短到: | 330MMM | ||
| - | N 020 902 2 | 电线夹带 | 3,6X246 | |
| 37 | N 103 352 02 | 内十二角自攻螺栓 | M6X12 | |
| 38 | 06B 133 784 AP | 角形软管 | ||
| 39 | 06B 133 382 M | 角接管 | 4.75MM | |
| 40 | 3BD 201 935 | 电线 | ||
| 41 | 078 133 382 J | 连接件 | 4/8 | |
| 42 | 078 906 315 | 通风罩盖 | 4.4MM | |
| 43 | 038 129 807 | 消音器 | ||
| 44 | 058 129 814 C | 减震器支架 | ||
| 45 | N 013 964 4 | 扁圆头自攻螺栓 | ST4.2X16-C | |
| 46 | N 904 861 01 | 夹箍 | M6 | |
| 47 | N 101 992 01 | 夹箍 | 15,7X7X0,60 | |
| 48 | N 103 100 01 | 夹箍 | 11,9X7X0,6 | |
| 49 | N 024 528 1 | 夹箍 | 8-12X8X0,4 | |
| 50 | 058 905 291 | 单向阀 | ||
| 51 | 058 133 370 A | 渐缩软管 | ||
| 52 | 027 133 394 M | 通风软管 | 160MM | |
| 需要时截短 | ||||
| 53 | 058 133 783 AB | 连接软管 | ||
| 54 | 06B 133 366 B | 连接软管 | ||
| 55 | 058 133 784 Q | 接合管 | ||
| 56 | 06B 133 459 D | 支撑环 | ||
| 57 | 1C0 906 517 A | 阀门 | ||
| 58 | 058 133 394 F | 软管 | ||
| 59 | 058 133 367 A | 接合管 | ||
| 60 | 058 133 784 G | 角型软管 | ||
| 61 | 035 133 777 A | 填塞 | 4MM | |
| 62 | 8D0 971 897 B | 电线支架 | ||
| (62) | 06B 133 095 F | 固定架 | ||
| 63 | 443 616 797 C | 固定架 | 22MM | |
| 64 | 058 133 784 | 渐缩软管 | ||
| 65 | 035 133 382 C | 接管 | 8MM | |
| - | N 901 700 01 | 5米成卷软管 | 7,5X3,5 | |
| 订购单位5 | ||||
| 66 | 缩短到: | 360MMM | ||
| 67 | 06A 133 528 D | 单向阀 | ||
| 68 | 06B 103 493 C | 通风软管 | ||
| 69 | 06B 133 522 F | 接合管 | ||
| 70 | N 011 006 24 | 六角螺母 | M6 | |
| 71 | 06B 103 493 R | 通风软管 | ||
| 72 | N 100 980 01 | 卡箍 | 18,5X7X0,60 | |
| 73 | 06B 133 607 Q | 接合管 | ||
| 74 | N 100 841 02 | 组合的内六角 | M6X16-S4-N | |
| 圆柱螺栓 | ||||
| 75 | 06B 103 474 A | 通风软管 | ||
| 76 | N 102 018 01 | 卡箍 | 21X7X0,60 | |
| 77 | 见图表: | 133-35 |
| 按号码搜索 |
|---|
| 按名称搜索 |
| 按车型搜索 |