

| 序号 | 零件编号 | 零件名称 | 零件说明 | 车型 |
|---|---|---|---|---|
| 带连接件的空气滤清器 | 1.9 升 | 柴油发动机 | ||
| . | BPZ | |||
| 1C | 8D0 129 636 B | 密封条 | ||
| 2 | 078 129 797 | 卡子 | ||
| 3 | 3B0 129 617 D | 吸气管 | ||
| (3) | 3B0 129 617 F | 吸气软管 | ||
| 4 | 3B0 129 615 M | 吸气软管 | ||
| 4A | N 100 091 04 | 组合六角螺栓 | M6X12 | |
| 5 | 028 129 644 B | 接管 | 22,5/22,5/51 | |
| 6 | 078 129 669 A | 护套 | ||
| 7 | 357 129 625 | 圆形密封环 | 79X6 | |
| 8 | 8D0 129 669 A | 护套 | ||
| 8A | 4A0 129 697 | 填塞 | ||
| 10 | 058 133 843 | 空滤器滤芯 | ||
| 11 | 3U0 133 861 | 套筒 | ||
| 12 | 074 906 461 B | 空气流量计 | ||
| 13 | N 901 720 01 | 扁圆头自攻螺栓 | 5X22 | |
| - | 8E0 945 299 A | 压入夹紧式螺母 | 10MM | |
| 15 | N 015 276 1 | 车窗玻璃 | 6X12X1,6 | |
| 16 | N 906 321 01 | 组合六角螺栓 | M6X35-U | |
| 17 | N 024 526 4 | 卡箍 | 70-90X13X0,5 | |
| 18 | N 105 188 01 | 卡箍 | 40-60X12 | |
| 20 | 3B0 129 617 G | 吸气管 | ||
| 24 | N 013 964 9 | 扁圆头自攻螺栓 | 4,2X16 | |
| 25 | N 015 448 1 | 插片螺母 | ST4,2X16,3X11 | |
| 26 | 8D0 133 849 A | 护扳 | WEBER | |
| 27 | N 901 720 01 | 扁圆头自攻螺栓 | 5X22 | |
| 28 | 038 103 937 | 封盖 |
| 按号码搜索 |
|---|
| 按名称搜索 |
| 按车型搜索 |