

| 序号 | 零件编号 | 零件名称 | 零件说明 | 车型 |
|---|---|---|---|---|
| 冷却系统 | 1.8升 | AWL,BGC | ||
| 1 | 4B0 121 055 K | 水软管 | 倒车 | |
| 补充容器> | ||||
| 水箱>水泵 | ||||
| 2 | 见图表: | 121-10 | ||
| 3 | WHT 001 709 | 圆形密封圈 | 19.6X3.65 | |
| 4 | 032 121 142 E | 固定弹簧 | ||
| 5 | 357 121 140 | 填塞 | ||
| 6 | 见图表: | 959-50 | ||
| 9 | 06B 121 065 AC | 水管 | 倒车 | |
| 10 | N 903 653 02 | 圆形密封圈 | 20X3 | |
| 11 | N 010 239 11 | 六角螺母 | M8X18 | |
| 12 | 06B 133 335 G | 封盖 | ||
| 15 | 06B 121 058 BR | 水软管 | ||
| 油冷却器>水管 | ||||
| 16 | 06B 121 058 BT | 水软管 | ||
| 油冷却器>水管 | ||||
| 17 | 06B 121 071 AT | 水管 | 正程 | |
| 18 | 058 121 687 B | 密封环 | 31.5X3.65 | |
| 19 | N 014 740 4 | 内六角头 | M6X16 | |
| 圆柱螺栓 | ||||
| (19) | N 010 210 7 | 六角螺栓 | M6X10K | |
| 20 | N 102 480 01 | 内六角头台肩 | M6X14 | |
| 圆柱螺栓 | ||||
| 22 | 8D0 121 101 K | 水软管 | 正程 | |
| 水箱>水管 | ||||
| 23-28 | 见图表: | 145-50 | ||
| 30 | 涡轮增压器 | |||
| 见图表: | 145-50 | |||
| 33 | 8D0 121 107 R | 通风软管 | ||
| 补偿容器>水管 | ||||
| 35 | 058 121 132 B | 带密封环的发兰 | ||
| 36 | 037 121 687 | 密封环 | 36X3.15 | |
| 37 | N 911 480 01 | 双六角螺栓 | M6X22/M6X14 | |
| 38 | N 090 261 2 | 组合六角螺栓 | M6X20 | |
| 39 | 054 133 687 B | 支架 | ||
| 40 | N 906 437 01 | 线卡子 | 10X187 | |
| 5MM | ||||
| 41 | N 908 475 01 | 夹子 | 12X10,4 | |
| 43 | 见图表: | 121-70 | ||
| 44 | 水软管 | |||
| 见图表: | 819-50 | |||
| 45 | 见图表: | 115-52 | ||
| 50 | N 906 553 01 | 夹箍 | 17X12 | |
| 51 | 4B0 422 379 | 弹性夹箍 | 16X1,2 | |
| (51) | N 906 870 01 | 弹性夹箍 | 27X12 | |
| (51) | N 906 555 01 | 弹性夹箍 | 23X12 | |
| 52 | N 906 872 01 | 弹性夹箍 | 40X12 |
| 按号码搜索 |
|---|
| 按名称搜索 |
| 按车型搜索 |