

| 序号 | 零件编号 | 零件名称 | 零件说明 | 车型 |
|---|---|---|---|---|
| 带安装件的后桥体 | ||||
| 1 | 5X0 500 051 A | 后桥体 | ||
| 01.03 | 有表面的 | |||
| 2 | 357 501 117 A | 轴颈 | ||
| 用于无防抱死 | ||||
| 系统的车型 | ||||
| (2) | 333 501 117 A | 轴颈 | 左侧 | |
| 用于带防抱死系统 | ||||
| (ABS)的车型 | ||||
| (2) | 333 501 118 A | 轴颈 | 右侧 | |
| 用于带防抱死系统 | ||||
| (ABS)的车型 | ||||
| 3 | 305 501 119 A | 弹簧垫圈 | ||
| 4 | 307 609 387 1 | 六角螺栓 | ||
| 5 | N 011 167 1 | 六角螺母 | M16X1 | |
| 6 | 803 501 221 | 冠状螺母保险环 | ||
| 7 | N 012 536 1 | 开口销 | 4X30 | |
| 8 | 823 501 249 | 罩盖 | ||
| 9 | 311 405 625 B | 园锥滚子轴承 | 内 | |
| 10 | 311 405 645 B | 园锥滚子轴承 | 外 | |
| 11 | 311 405 661 1 | 止动垫板 | ||
| 12A | 377 501 541 | 橡胶金属-支座 | 2 股 | |
| 13 | 377 501 546 | 轴承座 | ||
| 01.03 | 涂底漆的 | |||
| 用于前后带盘式 | ||||
| 制动器的车辆 | ||||
| 14 | 379 501 615 A | 制动鼓 | ||
| 用于无防抱死 | ||||
| 系统的车型 | ||||
| (14) | 1H0 501 615 A | 制动鼓 | ||
| 用于带防抱死系统 | ||||
| (ABS)的车型 | ||||
| 15 | 305 501 641 1 | 密封环 | ||
| 16 | 211 415 939 | 垫圈 | ||
| (17) | N 010 189 1 | 六角螺栓 | M12X1,50X110 | |
| 18 | N 011 531 7 | 垫圈 | 13X24X2,5 | |
| 19 | N 102 090 05 | 自锁六角螺母 | M10 | |
| 20 | N 022 141 4 | 自锁六角螺母 | M12X1,5 | |
| 21 | 325 609 639 1 | 制动拉索挂钩 | ||
| 22 | 1J0 614 149 | 转速表芯轴 | 后 | |
| 用于带防抱死系统 | ||||
| (ABS)的车型 | ||||
| 23 | N 022 214 1 | 螺纹塞丝 | M10X10 |
| 按号码搜索 |
|---|
| 按名称搜索 |
| 按车型搜索 |