序号 | 零件编号 | 零件名称 | 零件说明 | 车型 |
---|---|---|---|---|
玻璃洗涤装置 | ||||
防风玻璃 | ||||
1 | 377 955 453 A | 贮液罐 | PR-1AL | |
1A | 377 955 453 B | 贮液罐 | PR-1AC | |
- | GCN 060 164 Z1 | 带防冻剂的 | 1,5升 | |
玻璃净化剂(-30℃) | ||||
- | GCN 030 164 Z1 | 带防冻剂的 | 1,5升 | |
玻璃净化剂(-16℃) | ||||
2 | 305 955 465 1 | 护套 | ||
3 | 377 955 651 | 泵 | PR-8M0 | |
3 | 377 955 651 A | 泵 | PR-8M1 | |
用于带后视窗玻璃 | ||||
清洗刮水装置的车型 | ||||
4 | 377 955 975 | 耦合件 | ||
5 | 547 955 981 A | 笼套螺母 | ||
6 | 3B0 955 985 C | 喷嘴 | ||
6A | 803 955 995 | 软管保险 | PR-8M1 | |
7 | 171 957 857 | 填塞 | 28 | |
8 | 无备件 | |||
9 | ZBA 971 911 | 护套 | ||
10 | N 020 301 1 | 10米成卷软管 | 4X1(ROLO 10M) | |
"订购单位 10" | ||||
10A | 软管 | |||
见图表: | 955-20 POS.15 | |||
11 | NFW 700 459 PD | 压入螺栓 | HXAB14 | |
12 | N 011 006 8 | 六角螺母 | PR-1AC | |
13 | N 012 226 5 | 弹簧垫圈 | 6 | PR-1AC |
14 | N 011 666 15 | 垫圈 | 6,4X18X1,6 | PR-1AC |
14 | N 100 095 04 | 带垫片的圆柱螺栓 | M6X18 | PR-1AC |
15 | 377 955 191 | 套筒 | PR-1AC | |
17 | 377 955 454 | 罩盖 | PR-1AC | |
18 | 547 955 455 | 罩盖 | PR-1AC | |
19 | 105 201 193 2 | 夹箍 |
按号码搜索 |
---|
按名称搜索 |
按车型搜索 |