序号 | 零件编号 | 零件名称 | 零件说明 | 车型 |
---|---|---|---|---|
车身前部 | ||||
1 | 377 805 141 C | 前壁板用横粱 | 下 | |
01.03 | 涂底漆的 | |||
2 | 377 805 221 A | "握柄,下部" | ||
2A | 377 805 233 | 固定架 | ||
3 | 377 805 261 B | 带横粱的水箱 | PR-4UE | |
(3) | 5X0 805 261 B | 排水板 | PR-4UA | |
4 | 377 806 257 | 仪表盘用横粱 | 下 | |
01.03 | 有表面的 | |||
5 | 377 805 277 A | 保险丝接线盒支座 | ||
6 | 377 805 287 A | 仪表盘用横粱 | ||
01.03 | 有表面的 | |||
6A | 377 805 291 | 仪表盘加强板 | ||
01.03 | 有表面的 | |||
7 | 377 805 307 A | 仪表盘用横粱 | ||
01.03 | 有表面的 | |||
8 | 377 805 343 B | 锁架 | ||
01.03 | 涂底漆的 | |||
9 | 377 805 373 A | 转向柱支架 | ||
01.03 | 有表面的 | |||
10 | 377 805 431 F | 横隔壁 | ||
01.03 | 有表面的 | |||
11A | 377 805 561 | 固定架 | ||
11C | 377 805 467 A | 软垫条 | ||
01.03 | 有表面的 | |||
12 | 377 805 571 B | 前面板 | ||
01.03 | 有表面的 | |||
(12) | 377 805 571 B | 前面板 | ||
13 | 377 805 591 D | 仪表盘用横粱 | ||
01.03 | 涂底漆的 | |||
15 | 377 805 717 | 装饰板支架 | ||
16 | 377 805 861 | 支架 | 上 | |
01.03 | 有表面的 | |||
17 | 377 805 889 | 蓄电池固定架 | ||
18 | 5X0 803 545 | 固定托座 | PR-9V7 | |
19A | 377 805 981 | 软垫条 | PR-4UE | |
20 | 377 809 365 A | 蓄电池托架 | ||
01.03 | 涂底漆的 | |||
20A | N 010 564 3 | 焊固螺栓 | M6X12 | |
21 | 305 803 257 1 | 支柱,支架 | ||
21A | 377 804 839 | 固定架 | ||
22 | AKL 448 300 04 | 防护薄膜 | 290X210MM | |
粘接及密封材料 | ||||
23 | 377 823 503 | 织布粘带 | ||
24 | 5X0 803 581 | 燃油滤清器支架 | ||
25 | 377 803 970 | 密封环 | ||
26 | 377 803 970 A | 密封环 | ||
27 | 377 804 071 | 轴承座 | ||
01.03 | 有表面的 |
按号码搜索 |
---|
按名称搜索 |
按车型搜索 |