

| 序号 | 零件编号 | 零件名称 | 零件说明 | 车型 |
|---|---|---|---|---|
| 制动硬管 | ||||
| 用于带防抱死系统 | ||||
| (ABS)的车型 | ||||
| 制动硬管 | ||||
| 用于带防抱死系统 | ||||
| (ABS)的车型 | ||||
| 制动软管 | 前 | |||
| 制动软管 | 后 | |||
| 制动管/软管,从制动 | ||||
| 器软管到盘式制动器 | ||||
| 的制动钳 | ||||
| 1 | 6Q1 614 723 F | 从液压装置到 | ||
| 制动软管的制动管 | 左前 | |||
| 2 | 6Q1 614 724 E | 从液压装置到 | ||
| 制动软管的制动管 | 右前 | |||
| (3) | 6Q1 614 739 J | 从主制动缸到液压 | PR-T99 | |
| 装置的制动管 | ABS | |||
| (3) | 6QD 614 739 | 从主制动缸到液压 | PR-T69 | |
| 装置的制动管 | ABS | |||
| (4) | 6Q1 614 740 J | 从主制动缸到液压 | PR-T99 | |
| 装置的制动管 | ABS | |||
| (4) | 6QD 614 740 | 从主制动缸到液压 | PR-T69 | |
| 装置的制动管 | ABS | |||
| 5 | 6Q1 614 741 G | 从液压装置到 | ||
| 制动软管的制动管 | 左中 | |||
| 6 | 6Q1 614 742 G | 从液压装置到 | ||
| 制动软管的制动管 | 右中 | |||
| - | 1J0 611 853 A | 间隔垫块 | ||
| 应用于: | 1J0 611 853 A | |||
| 15 | 1J0 611 797 | 支架 | 2 股 | |
| 16 | 6Q0 611 797 | 固定架 | 3 股 | |
| (16) | 6Q0 611 797 D | 固定架 | 6 股 | |
| 18 | 330 614 767 | 固定架 | 6 股 |
| 按号码搜索 |
|---|
| 按名称搜索 |
| 按车型搜索 |