序号 | 零件编号 | 零件名称 | 零件说明 | 车型 |
---|---|---|---|---|
中央-电线束 | ||||
散件 | ||||
领域: | ||||
内室线束 | ||||
仪表盘 | ||||
中央-电线束 | ||||
散件 | ||||
领域: | ||||
内室线束 | ||||
仪表盘 | ||||
1 | 中央-电线束 | |||
2 | 1J0 971 915 C | 护套 | ||
5 | 18D 907 371 | 继电器支座夹持器 | ||
6 | 4B0 971 848 | 电缆支架 | ||
用于孔径/板厚: | 6,5 / 0,6-3 | |||
7 | 3D0 971 838 N | 电线夹带 | 4,5X200 | |
棘轮片 | 外 | |||
用于孔径/板厚: | 6,5 / 0,3-3 | |||
8 | 4B0 971 833 | 平触点插座 | 6 极 | |
9 | 1C0 973 119 B | 平触点插座 | 3 极 | |
黑色 | ||||
用于单导线: | 000 979 009 | 0,5 | ||
000 979 009 A | 0,5 | |||
10 | 893 971 633 | 平触点插座 | 3 极 | |
用于单导线: | 000 979 126 | 1,0 | ||
000 979 126 A | 1,0 | |||
000 979 217 | 2,5 | |||
11 | 3B0 972 702 | 带附加触点闩锁的 | 2 极 | |
平触点插座 | ||||
用于单导线: | 000 979 131 | |||
000 979 131 A | ||||
GEGENSTUECK: | 3B0 972 712 | |||
12 | 1J0 972 999 | 平触点插座 | 17 极 | |
连接件 | ||||
行车灯开关 | ||||
用于单导线: | 000 979 126 | 1,0 | ||
000 979 218 | 2,5 | |||
13-15 | 1J0 937 743 | 带附加触点锁闭的 | 10 极 | |
平触点插座 | 黑色 | |||
应用于: | 紫色 | |||
绿色 | ||||
16 | 6Q0 941 828 B | 保险丝托座 | 左置方向盘 | |
17 | 6Q0 971 838 C | 带焊固销夹持架的线卡子 | 5X200 | |
. | 5 | |||
18-19 | 1K0 971 818 | 电线夹带 | ||
20 | 6X0 972 773 | 平触点插座 | 3 极 | |
气枕的车型 | 黄色 | |||
用于单导线: | 000 979 131 A | |||
21 | 1J0 937 713 | 带附加触点闩锁的 | 3 极 | |
平触点插座 | 黑色 | |||
根据需要配合使用: | 1J0 937 714 | |||
应用于: | 绿色 | |||
紫色 | ||||
21 | 1J0 937 714 | 带附加触点闩锁的 | 3 极 | |
平触点插座 | 黑色 | |||
根据需要配合使用: | 1J0 937 713 | |||
应用于: | 绿色 | |||
紫色 | ||||
22 | 1J0 973 119 | 平触点插座 | 2 极 | |
用于单导线: | 000 979 125 | |||
000 979 125 A | ||||
23 | 4B0 972 585 | 平触点插座 | 15 极 | |
黑色 | ||||
用于单导线: | 000 979 009 | 0,5 | ||
25 | 4F0 972 571 B | 带电缆的平触点插座 | 2 极 | |
用于装高温技术拉紧器 | 紫色 | |||
的车型 | L=380CM | |||
26 | 111 971 921 B | 平触点插座 | 1 极 | |
用于接触点: | N 017 490 7 | |||
N 017 491 8 | ||||
N 017 494 7 | ||||
27 | 4B0 972 623 | 平触点插座 | 2 极 | |
用于单导线: | 000 979 009 | |||
000 979 009 A | ||||
28 | 1J0 973 722 | 带附加触点闩锁的 | 2 极 | |
平触点插座 | 黑色 | |||
用于单导线: | 000 979 133 | |||
000 979 133 A | ||||
000 979 225 | ||||
000 979 225 A | ||||
29 | 547 971 919 BC | 扁脚插头插座 | 6 极 | |
31 | 3B0 972 702 | 带附加触点闩锁的 | 2 极 | |
平触点插座 | ||||
用于单导线: | 000 979 131 | |||
000 979 131 A | ||||
GEGENSTUECK: | 3B0 972 712 | |||
32 | 1J0 972 704 | 平触点插座 | 4 极 | |
用于单导线: | 000 979 133 | 1,0 | ||
000 979 133 A | 1,0 | |||
000 979 225 | 2,5 | |||
000 979 225 A | 2,5 | |||
34 | 1K0 971 818 | 电线夹带 | ||
36 | 111 971 921 B | 平触点插座 | 1 极 | |
用于接触点: | N 017 490 7 | |||
N 017 491 8 | ||||
N 017 494 7 | ||||
37 | 6N0 927 997 A | 带附加触点闩锁的 | ||
扁平插头壳体 | ||||
用于单导线: | 000 979 306 | |||
000 979 131 A | ||||
000 979 131 AB | ||||
39 | 4B0 971 848 | 电缆支架 | ||
用于孔径/板厚: | 6,5 / 0,6-3 | |||
40 | N 900 603 01 | 电线夹带 | 6,5X175 | |
用于孔径/板厚: | 6,3 / 0,6-3,5 | |||
41 | 4B0 971 848 | 电缆支架 | ||
用于孔径/板厚: | 6,5 / 0,6-3 | |||
42 | 3D0 971 838 E | 带夹紧底座的电缆卡子 | 4,6X200 | |
用于厚度: | 1-3MM | |||
43 | 111 971 921 B | 平触点插座 | 1 极 | |
用于接触点: | N 017 490 7 | |||
N 017 491 8 | ||||
N 017 494 7 | ||||
44 | 1J0 973 332 | 平触点插座 | 2 极 | |
用于单导线: | 000 979 131 | |||
000 979 131 A | ||||
45 | 1J0 972 923 | 平触点插座 | 2 极 | |
用于单导线: | 000 979 126 | |||
000 979 126 A | ||||
47 | 8E0 972 112 | 平触点插座 | 12 极 | |
黑色 | ||||
用于单导线: | 000 979 009 | 0,5 | ||
000 979 009 A | 0,5 | |||
48 | 8E0 972 416 | 平触点插座 | 16 极 | |
棕色 | ||||
用于单导线: | 000 979 009 | |||
000 979 009 A | ||||
49 | 1J0 972 723 | 平触点插座 | 6 极 | |
用于单导线: | 000 979 133 | 1,0 | ||
000 979 133 A | 1,0 | |||
000 979 225 | 2,5 | |||
000 979 225 A | 2,5 | |||
50 | 1H0 972 702 A | 平触点插座 | 2 极 | |
用于单导线: | 000 979 125 | 1,0 | ||
000 979 125 A | 1,0 | |||
51 | 1K0 971 818 | 电线夹带 | ||
52 | 1J0 972 723 | 平触点插座 | 6 极 | |
用于单导线: | 000 979 133 | 1,0 | ||
000 979 133 A | 1,0 | |||
000 979 225 | 2,5 | |||
000 979 225 A | 2,5 | |||
53 | 8E0 972 112 | 平触点插座 | 12 极 | |
黑色 | ||||
用于单导线: | 000 979 009 | 0,5 | ||
000 979 009 A | 0,5 | |||
54 | 8E0 972 416 | 平触点插座 | 16 极 | |
棕色 | ||||
用于单导线: | 000 979 009 | |||
000 979 009 A | ||||
56 | 1J0 972 723 | 平触点插座 | 6 极 | |
用于单导线: | 000 979 133 | 1,0 | ||
000 979 133 A | 1,0 | |||
000 979 225 | 2,5 | |||
000 979 225 A | 2,5 | |||
56/57 | 1J0 972 923 | 平触点插座 | 2 极 | |
用于单导线: | 000 979 126 | |||
000 979 126 A | ||||
58 | 1J0 972 723 | 平触点插座 | 6 极 | |
用于单导线: | 000 979 133 | 1,0 | ||
000 979 133 A | 1,0 | |||
000 979 225 | 2,5 | |||
000 979 225 A | 2,5 | |||
59 | 3B0 971 913 B | 护套 | 44/7 | |
侧转向灯用 | 左侧 | |||
电线束 | ||||
60-63 | 3D0 973 703 | 带附加触点闩锁的 | 3 极 | |
平触点插座 | 黑色 | |||
用于单导线: | 000 979 131 | |||
000 979 131 A | ||||
合适的接触箱 | 1J0 973 803 | |||
64 | N 909 266 01 | 电线夹带 | 4,6X200 | |
用于孔径/板厚: | 6,5 / 2,5-3,5 | |||
棘轮片 | 外 | |||
65 | 1J0 972 977 D | 带附加触点闩锁的 | 32 极 | |
扁孔插座 | 蓝色 | |||
用于单导线: | 000 979 009 | 0,5 | ||
000 979 009 A | 0,5 | |||
67 | 8D0 971 975 | 平触点插座 | 8 极 | |
需要时再修整 | ||||
68 | 4B0 971 832 | 带附加触点闩锁的 | 2 极 | |
平触点插座 | ||||
用于单导线: | 000 979 009 | |||
000 979 009 A | ||||
69 | 6Q0 971 975 B | 平触点插座 | 41 极 | |
转向机开关总成 | 黑色 | |||
用于单导线: | 000 979 009 | |||
000 979 009 A | ||||
000 979 227 | ||||
69 | 1J0 971 821 A | 电缆管道 | ||
70 | 1Y0 971 838 | 带夹紧底座的电缆卡子 | 4,6X200 | |
带侧向电缆导板 | ||||
用于踏板强度: | 1-3MM | |||
棘轮片 | 外 | |||
71 | 3A0 972 695 | 平触点插座 | 16 极 | |
用于单导线: | 000 979 011 | |||
连接件 | ||||
诊断插头 | ||||
72 | 3B0 972 706 | 平触点插座 | 6 极 | |
用于单导线: | 000 979 125 | 1,0 | ||
000 979 125 A | 1,0 | |||
000 979 131 | ||||
73 | 1J0 973 119 | 平触点插座 | 2 极 | |
用于单导线: | 000 979 125 | |||
000 979 125 A | ||||
74/76 | 4D0 971 636 D | 平触点插座 | 6 极 | |
蓝色 | ||||
用于单导线: | 000 979 009 | 0,5 | ||
000 979 009 A | 0,5 | |||
79 | 1J0 919 321 | 平触点插座 | 3 极 | |
用于单导线: | 000 979 023 | |||
点烟器 | ||||
80 | 3B0 972 724 | 带附加触点闩锁的 | 8 极 | |
平触点插座 | 黑色 | |||
用于单导线: | 000 979 131 | 1,0 | ||
000 979 131 A | 1,0 | |||
配件对: | 3B0 972 734 | |||
81 | 1J0 971 972 | 扁脚插头插座 | 2 极 | |
用于单导线: | 000 979 131 | |||
000 979 131 A | ||||
83 | N 909 266 01 | 电线夹带 | 4,6X200 | |
用于孔径/板厚: | 6,5 / 2,5-3,5 | |||
棘轮片 | 外 | |||
84 | 4D0 972 623 | 圆孔插座 | 4 极 | |
用于单导线: | 000 979 003 | 0,5 | ||
000 979 003 A | 0,5 | |||
85 | 1J0 972 775 | 平触点插座 | 10 极 | |
用于单导线: | 000 979 135 | 1,0 | ||
000 979 227 | 2,5 | |||
000 979 407 | 6,0 | |||
86 | 6Q0 972 777 | 带附加触点闩锁的 | 17 极 | |
平触点插座 | ||||
用于单导线: | 000 979 132 | |||
000 979 228 | ||||
合适的接触箱 | 6Q0 972 778 | |||
87 | N 909 266 01 | 电线夹带 | 4,6X200 | |
用于孔径/板厚: | 6,5 / 2,5-3,5 | |||
棘轮片 | 外 | |||
88 | 4F0 972 571 B | 带电缆的平触点插座 | 2 极 | |
用于装高温技术拉紧器 | 紫色 | |||
的车型 | L=380CM | |||
90 | 3B0 972 712 | 带附加触点闩锁的 | 2 极 | |
平触点插座 | ||||
用于单导线: | 000 979 124 | |||
91 | 3B0 972 734 | 平触点插座 | 8 极 | |
用于单导线: | 000 979 132 | 1,0 | ||
000 979 132 A | 1,0. | |||
92 | 1J0 972 704 | 平触点插座 | 4 极 | |
用于单导线: | 000 979 133 | 1,0 | ||
000 979 133 A | 1,0 | |||
000 979 225 | 2,5 | |||
000 979 225 A | 2,5 | |||
93 | 1J0 959 869 | 平触点插座 | 5 极 | |
用于单导线: | 000 979 126 | |||
000 979 126 A | ||||
000 979 127 | ||||
94 | 547 971 919 BC | 扁脚插头插座 | 6 极 | |
96-98 | 1K0 971 818 | 电线夹带 | ||
99 | 1J0 973 119 | 平触点插座 | 2 极 | |
用于单导线: | 000 979 125 | |||
000 979 125 A | ||||
100 | 1J0 937 713 A | 带附加触点闩锁的 | 3 极 | |
平触点插座 | 棕色 | |||
根据需要配合使用: | 1J0 937 714 A | |||
应用于: | 灰色 | |||
浅绿色 | ||||
100 | 1J0 937 714 A | 带附加触点闩锁的 | 3 极 | |
平触点插座 | 棕色 | |||
根据需要配合使用: | 1J0 937 713 A | |||
应用于: | 灰色 | |||
浅绿色 | ||||
101 | 6X0 972 773 | 平触点插座 | 3 极 | |
气袋 | 黄色 | |||
用于单导线: | 000 979 131 A | |||
103 | 4F0 972 571 B | 带电缆的的平触点插座 | 2 极 | |
用于装高温技术拉紧器 | 紫色 | |||
的车型 | L=380CM | |||
104 | 111 971 921 B | 平触点插座 | 1 极 | |
用于接触点: | N 017 490 7 | |||
N 017 491 8 | ||||
N 017 494 7 | ||||
106 | 1J0 972 923 | 平触点插座 | 2 极 | |
用于单导线: | 000 979 126 | |||
000 979 126 A | ||||
107 | 1J0 973 704 | 带附加触点闩锁的 | 4 极 | |
平触点插座 | ||||
用于单导线: | 000 979 125 | 1,0 | ||
000 979 125 A | 1,0 | |||
108 | 547 971 919 BC | 扁脚插头插座 | 6 极 | |
109 | 1J0 973 722 | 带附加触点闩锁的 | 2 极 | |
平触点插座 | 黑色 | |||
用于单导线: | 000 979 133 | |||
000 979 133 A | ||||
000 979 225 | ||||
000 979 225 A | ||||
110 | 1J0 971 615 S | 电缆管道 | ||
111 | 4B0 971 848 | 电缆支架 | ||
用于孔径/板厚: | 6,5 / 0,6-3 | |||
113 | 1K0 919 231 | 平触点插座 | 5 极 | |
黑色 | ||||
用于单导线: | 000 979 243 | |||
000 979 025 | ||||
000 979 025 A | ||||
114 | 4B0 971 848 | 电缆支架 | ||
用于孔径/板厚: | 6,5 / 0,6-3 | |||
115 | 1K0 919 231 | 平触点插座 | 5 极 | |
黑色 | ||||
用于单导线: | 000 979 243 | |||
000 979 025 | ||||
000 979 025 A | ||||
116 | 1J0 972 923 | 平触点插座 | 2 极 | |
用于单导线: | 000 979 126 | |||
000 979 126 A | ||||
117 | 6N0 927 997 A | 带附加触点闩锁的 | ||
扁平插头壳体 | ||||
用于单导线: | 000 979 306 | |||
000 979 131 A | ||||
000 979 131 AB | ||||
118 | 1K0 972 772 | 带附加触点闩锁的 | 4 极 | |
平触点插座 | 黑色 | |||
用于单导线: | 000 979 025 | |||
000 979 025 A | ||||
119 | 3B7 035 447 | 带附加触点闩锁的 | 8 极 | |
平触点插座 | 棕色 | |||
用于单导线: | 000 979 133 | |||
000 979 133 A | ||||
000 979 225 | ||||
120 | 3B7 035 447 B | 平触点插座 | 12 极 | |
汽车收音机 | 绿色 | |||
用于单导线: | 000 979 009 | |||
000 979 009 A | ||||
000 979 133 | ||||
000 979 133 A | ||||
121 | 3B7 035 444 | 带附加触点锁闭 | 8 极 | |
装置及附加 | 黑色 | |||
插座壳体架的 | ||||
扁平插座 | RADIO | |||
用于单导线: | 000 979 133 | |||
000 979 133 A | ||||
000 979 225 | ||||
- | 357 972 740 E | 单导线密封 | 3,9X7,8 | |
红色 | ||||
用于导线截面: | 0,35-0,5 | |||
- | 357 972 741 | 单导线密封 | 5,6X7,8 | |
蓝色 | ||||
用于导线截面: | 1,0 | |||
- | 357 972 742 B | 单导线密封 | 9,0X7,8 | |
红色 | ||||
用于导线截面: | 2,5 | |||
- | 357 972 742 A | 单导线密封 | 9,0X7,8 | |
白色 | ||||
用于导线截面: | 1,5 | |||
- | 357 972 742 | 单导线密封 | 9,0X7,8 | |
黄色 | ||||
用于导线截面: | 1,0 | |||
- | 357 972 741 A | 单导线密封 | 5,6X7,8 | |
红色 | ||||
用于导线截面: | 1,5 | |||
- | 6Q0 971 848 P | 电缆支架 | ||
- | 1H0 971 848 AJ | 电缆支架 | 60MM | |
只用于: | 金属 | |||
用于孔径/板厚: | 6,5/0,6-5,1MM | |||
陈列品: | 15MM | |||
- | 1J0 937 773 | 平触点插座 | 3 极 | |
用于单导线: | 000 979 135 | |||
000 979 227 | ||||
000 979 306 | ||||
000 979 407 | ||||
- | 443 937 527 | 继电器座 | 9 极 | |
用于单导线: | 000 979 114 | 1,0 | ||
000 979 126 | 1,0 | |||
000 979 126 A | 1,0 | |||
000 979 127 | 1,0 | |||
000 979 212 | 2,5 | |||
000 979 217 | 2,5 | |||
- | 1J0 971 921 | 扁孔插座 | ||
- | 1J0 937 743 B | 带附加触点锁闭的 | 10 极 | |
平触点插座 | 红色 | |||
应用于: | 白色 | |||
浅绿色 | ||||
- | 1J0 971 445 L | 电缆管道 | ||
连接件 | ||||
安全带锁导向装置 | 副司机侧围 | |||
- | 1J0 972 744 | 单导线密封 | 12,8X10,6 | |
黑色 | ||||
用于导线截面: | 6,0 | |||
- | 3D0 971 497 D | 带夹紧底座的电缆卡子 | ||
- | 18D 971 615 | 电缆支架 | ||
- | 18D 971 845 | 电缆支架 | ||
- | 18D 971 865 | 电缆沟-上部件 | 左上 | |
- | 18D 971 866 | 电缆沟-下部件 | 左下 | |
- | 18D 971 908 | 填塞 | PR-7X0 | |
- | 3B0 959 843 | 带固定框架的波纹管 | 右前 | |
车门 | ||||
- | 18D 959 845 | 波纹可弯折套管 | 后侧 | |
车门 | ||||
- | 1J0 971 260 E | 过扭转保险 | ||
接地线 | ||||
蓄电池 |
按号码搜索 |
---|
按名称搜索 |
按车型搜索 |