

| 序号 | 零件编号 | 零件名称 | 零件说明 | 车型 |
|---|---|---|---|---|
| 中央-电线束 | CEN | |||
| 中央-电线束 | 机械 | |||
| D >> 13.11.2008 | 变速器: | |||
| CEN | ||||
| 1 | 18D 971 051 CF | 中央-电线束 | 机械 | |
| 用于带侧围气枕及坐椅暖气装置 | 变速器: | |||
| 的车型 | CEN | |||
| 用于带玻璃车窗的车型 | PR-9AK+4X1 | |||
| +3FE+7X1+9GH | ||||
| 用于带导航系统的 | +4L6+8N3+4A3 | |||
| 车型 | +8T2+7T4+8AY | |||
| 1 | 18D 971 051 CE | 中央-电线束 | 机械 | |
| 用于带侧围气枕及坐椅暖气装置 | 变速器: | |||
| 的车型 | CEN | |||
| 用于带玻璃车窗的车型 | PR-9AK+4X1 | |||
| +3FE+7X1+9GH | ||||
| +4L6+8N3+8T2 | ||||
| +8AG+9W0/9ZW | ||||
| . | ||||
| . | ||||
| . | ||||
| 中央-电线束 | CEN | |||
| D 13.11.2008 >> | 机械 | |||
| 变速器: | ||||
| 1 | 18D 971 051 B6 | 中央-电线束 | 舒适型: | |
| CEN | ||||
| PR-G0C+A8M | ||||
| +4X0+8AN | ||||
| 1 | 18D 971 051 B7 | 中央-电线束 | 舒适型: | |
| 用于带侧气囊的车型 | CEN | |||
| PR-G0C+A8M | ||||
| +4X1+8AN | ||||
| 1 | 18D 971 051 B8 | 中央-电线束 | 舒适型: | |
| 用于带6碟CD的车型 | CEN | |||
| PR-G0C+A8M | ||||
| +4X0+8AG | ||||
| 1 | 18D 971 051 B9 | 中央-电线束 | 舒适型: | |
| 用于带侧气囊的车型 | CEN | |||
| 1 | 18D 971 051 C5 | 中央-电线束 | 豪华型: | |
| +4X1+8AG | ||||
| 1 | 18D 971 051 C5 | 中央-电线束 | 豪华型: | |
| 用于带侧气囊的车型 | CEN | |||
| 用于带6碟CD的车型 | PR-G0C+A8D | |||
| 用于带自动空调的车型 | +4X1+4A0 | |||
| +8T2+9AK | ||||
| +8AG | ||||
| . | ||||
| . | ||||
| . | ||||
| 中央-电线束 | 自动变速器: | |||
| D >> 13.11.2008 | CEN | |||
| 1 | 18D 971 051 DE | 中央-电线束 | 自动变速器: | |
| 用于带停车辅助装置 | CEN | |||
| 及移动车顶的车型 | PR-9AK+4X1 | |||
| 用于带侧围 | +3FE+7X1+9GH | |||
| 气枕的车型 | +4L6+8N3+7Q0 | |||
| +9W0/9ZW+8AG | ||||
| 1 | 18D 971 051 DF | 中央-电线束 | 自动变速器: | |
| 用于带停车辅助装置 | CEN | |||
| 及移动车顶的车型 | PR-9AK+4X1 | |||
| 用于带侧围 | +3FE+7X1+9GH | |||
| 气枕的车型 | +4L6+8N3+7T4 | |||
| +4A3+8AY | ||||
| 中央-电线束 | 自动变速器: | |||
| D 13.11.2008 >> | CEN | |||
| 1 | 18D 971 051 C6 | 用于带侧气囊的车型 | CEN | |
| 用于带6碟CD的车型 | PR-G1A+A8D | |||
| 用于带自动空调的车型 | +4X1+4A0 | |||
| +8T2+9AK | ||||
| +8AG | ||||
| 1 | 18D 971 051 C7 | 用于带侧气囊的车型 | CEN | |
| 用于带座椅加热的车型 | PR-G1A+A8D | |||
| 用于带道行系统的车型 | +4X1+4A3 | |||
| +8T2+9AK | ||||
| +8AY+7T4 | ||||
| 1 | 18D 971 051 D1 | 中央-电线束 | 自动变速器 | |
| 用于带导航的车型 | CEN | |||
| D 07.06.2009>> | 豪华型 | |||
| PR-A8D+TE2+G1A | ||||
| +4A0+8AY | ||||
| . | ||||
| . | ||||
| . | ||||
| 散件 | ||||
| (2) | 散件 | |||
| 领域: | ||||
| 发动机机舱线束 | ||||
| 见图表: | 971-84 | |||
| 3 | 散件 | |||
| 领域: | ||||
| 内室线束 | ||||
| 仪表盘 | ||||
| 见图表: | 971-86 |
| 按号码搜索 |
|---|
| 按名称搜索 |
| 按车型搜索 |