

| 序号 | 零件编号 | 零件名称 | 零件说明 | 车型 |
|---|---|---|---|---|
| 发动机和变速器上的 | 1,4-2,0升 | CFB,CDE,CEN | ||
| 开关和传感器 | ||||
| 2 | 06A 919 081 F | 油压开关 | 1,2-1,6BAR | CEN |
| 1 极 | ||||
| 黑色 | ||||
| M10X1 | ||||
| (2) | 036 919 081 B | 油压开关 | 0,3-0,6BAR | CDF,CFB |
| 1 极 | ||||
| 绿色 | ||||
| M10X1 | ||||
| 5 | N 016 024 1 | 锁紧螺栓 | M10X1 | |
| 6 | N 013 811 5 | 密封环 | 10X13,5 | |
| 10 | 06A 919 501 | 温度传感器 | 2 极 | |
| 水泵 | 黑色 | |||
| 20MM | ||||
| 14 | 032 121 142 E | 固定弹簧 | ||
| 15 | WHT 001 709 | 圆形密封环 | 19,6X3,65 |
| 按号码搜索 |
|---|
| 按名称搜索 |
| 按车型搜索 |