

| 序号 | 零件编号 | 零件名称 | 零件说明 | 车型 |
|---|---|---|---|---|
| 标记字样 | ||||
| 散热器格栅 | ||||
| 标记字样 | ||||
| 1 | 3BD 853 630 A | VW-标记 | 后侧 | |
| 07.08 | 亮铬色/黑色 | |||
| (1) | 18D 853 630 | VW-标记 | 后侧 | 体育型 |
| 车型 | ||||
| 10.09 | 亮铬色/黑色 | |||
| 2 | 18D 853 687 A | 标记字样 | 'Shanghai VW' | |
| 07.08 | 铬银色 | |||
| 3 | 18D 853 687 | 标记字样 | 'LAVIDA' | |
| 07.08 | 铬银色 | |||
| 4 | 18D 853 675 E | 标记字样 | '2.0' | |
| 07.08 | 铬银色 | |||
| 5 | 18D 853 675 D | 标记字样 | '1.6' | |
| 07.08 | 铬银色 | |||
| - | 18D 853 675 F | 标记字样 | 'TSI' | |
| 10.09 | 铬银色 | |||
| 6 | 3BD 853 675 J | 标记字样 | "BEIJING OLYM- | OLYMPIC |
| PIC" | ||||
| 左前 | ||||
| 07.08 | 亮银白色 | |||
| (6) | 3BD 853 675 K | 标记字样 | "BEIJING OLYM- | OLYMPIC |
| PIC" | ||||
| 右前 | ||||
| 07.08 | 亮银白色 | |||
| 8 | 3BD 853 601 A | VW-标记 | 前 | |
| 07.08 | 亮铬色/黑色 | |||
| . | ||||
| . | ||||
| . | ||||
| 散热器格栅 | ||||
| 9 | 18D 853 651 | 散热器格栅 | ||
| 07.08 | 釉光黑色/亮铬色 | |||
| 9A | 18D 853 651 A | 散热器格栅 | ||
| 装饰条 | ||||
| 07.08 | 釉光黑色/亮铬色 | |||
| 10 | 18D 853 765 | 饰板 | 左上 | |
| 07.08 | 铬银色 | |||
| 11 | 18D 853 766 | 饰板 | 右上 | |
| 07.08 | 铬银色 | |||
| 12 | 18D 853 767 | 饰板 | 左下 | |
| 07.08 | 铬银色 | |||
| 13 | 18D 853 768 | 饰板 | 右下 | |
| 07.08 | 铬银色 | |||
| 14 | 18D 853 761 | 装饰条 | ||
| 07.08 | 铬银色 | |||
| 18 | 18D 853 313 | 覆盖薄膜 | 左前 | |
| (18) | 18D 853 314 | 覆盖薄膜 | 右前 | |
| 19 | 18D 853 315 | 覆盖薄膜 | 左后 | |
| (19) | 18D 853 316 | 覆盖薄膜 | 右后 | |
| 20 | 18D 807 905 A | 防护薄膜 | 左侧 | |
| (自粘) | ||||
| (20) | 18D 807 906 A | 防护薄膜 | 右侧 | |
| (自粘) | ||||
| 23 | 18D 827 577 B | 尾端饰板 | ||
| 07.08 | 涂底漆的 | |||
| (23) | 18D 827 577 C | 尾端饰板 | ||
| 配合使用: | 光亮的 | |||
| 18D 853 955 | ||||
| 07.08 | 涂底漆的 | |||
| 24 | 18D 853 955 | 行李箱盖饰条 | 高光泽度 | |
| 25 | 18D 829 483 B | 间隔垫块 | 右侧 | |
| 26 | 18D 829 483 | 间隔垫块 | 中间 | |
| 27 | 18D 829 483 A | 间隔垫块 | 左侧 | |
| 28 | 18D 853 585 | 夹子 | ||
| 29 | N 909 747 01 | 内六角圆柱自攻螺栓 | 5X16 | |
| 31 | 18D 853 537 | 防踏护板 | 左前 | OLYMPIC |
| 'BEIJING OLYM- | ||||
| PIC' | ||||
| 07.08 08.08 | 刷铝 | |||
| (31) | 18D 853 537 A | 防踏护板 | 左前 | |
| 'LAVIDA' | ||||
| 10.09 | 刷铝 | |||
| (31) | 18D 853 538 | 防踏护板 | 右前 | OLYMPIC |
| 'BEIJING OLYM- | ||||
| PIC' | ||||
| 07.08 08.08 | 刷铝 | |||
| (31) | 18D 853 538 A | 防踏护板 | 右前 | |
| 'LAVIDA' | ||||
| 10.09 | 刷铝 | |||
| 32 | 18D 853 539 | 防踏护板 | 左后 | OLYMPIC |
| 07.08 08.08 | 刷铝 | |||
| (32) | 18D 853 539 A | 防踏护板 | 左后 | |
| 10.09 | 刷铝 | |||
| (32) | 18D 853 540 | 防踏护板 | 右后 | OLYMPIC |
| 07.08 08.08 | 刷铝 | |||
| (32) | 18D 853 540 A | 防踏护板 | 右后 | |
| 10.09 | 刷铝 |
| 按号码搜索 |
|---|
| 按名称搜索 |
| 按车型搜索 |