序号 | 零件编号 | 零件名称 | 零件说明 | 车型 |
---|---|---|---|---|
空调设备 | ||||
用于带电子调节 | ||||
空调系统的车型 | ||||
1 | 1JD 819 031 | 热交换器 | ||
1A | 1J0 819 090 | 密封件 | 153X54X8 | |
2 | N 907 717 02 | 螺栓 | 4X16 | |
4 | 1J0 819 019 A | 密封件 | ||
5 | 1JD 820 103 | 带膨胀阀的 | ||
蒸发器 | ||||
带: | POS.6,7,8,11, | |||
12,13 | ||||
6 | 8E0 260 749 | 圆形密封环 | 10,8X1,8 | |
7 | 8E0 260 749 D | 圆形密封环 | 14X1,8 | |
9 | 1J1 820 139 A | 密封件 | ||
11 | 1H0 816 831 | 法兰盘 | ||
膨胀阀 | ||||
12 | 6N0 820 679 C | 膨胀阀 | R134A | |
14 | 1H1 820 281 | 加强板 | ||
15 | N 905 748 01 | 带橡胶垫圈的 | M6 | |
六角螺母 | ||||
16 | 180 819 638 | 滤芯 | PR-2V1 | |
(16) | 1J0 819 644 A | 带活性炭的空调滤芯 | PR-2V5 | |
17 | N 907 825 01 | 六角凸肩螺母 | ||
18 | 1J1 819 640 B | 滤清器壳体 | ||
用于带灰尘和花粉 | ||||
滤清器的车型 | ||||
19 | 1H0 819 056 | 双六角螺栓 | ||
20 | 180 820 119 | 放水阀 | ||
21 | 1J0 819 498 | 护套 | ||
22 | 18D 820 007 A | 壳体 | ||
23 | 1J1 819 367 A | 阀板 | ||
25 | 1J0 907 521 | 鼓风机调节器 | ||
26 | N 013 966 26 | 扁圆头自攻螺栓 | 4,2X13STC | |
27 | 1H0 907 543 A | 温度传感器 | ||
28 | 1J0 907 543 A | 温度传感器 | ||
蒸发器 | ||||
29 | 1K0 907 543 A | 温度传感器 | ||
蒸发器 | ||||
30 | 18D 819 363 A | 导风装置 | ||
30A | 1J1 819 427 | 密封件 | ||
30B | 18D 819 420 | 密封条 | ||
32 | 1J1 907 511 E | 调节电机 | ||
除霜器活门 | ||||
33 | N 907 717 02 | 螺栓 | 4X16 | |
35 | 1J1 907 511 G | 中央活门调节马达 | ||
36 | N 907 717 02 | 螺栓 | 4X16 | |
38 | N 907 717 02 | 螺栓 | 4X16 | |
40 | 1H0 819 136 | 轴承颈 | ||
40A | 1H0 819 135 | 轴承颈 | ||
41 | 1J1 907 511 F | 温度调节板用 | ||
调节电器 | ||||
44 | N 015 447 1 | 插片螺母 | 4,2X10,3X8,7 | |
45 | 1J1 907 511 A | 可循环空气用的 | ||
调节电机 | ||||
48 | N 907 717 02 | 螺栓 | 4X16 | |
49 | 1JD 819 021 | 鼓风机 | ||
50 | 18D 819 593 | 护扳 | ||
51 | 1H0 819 943 | 塑料螺栓 | ||
52 | 1J0 819 322 | 电阻支架 | ||
54 | 191 820 845 A | 箍带 | ||
55 | 1H0 819 165 | 密封件 | ||
56 | 1J1 898 001 B | 一组空气分配器壳体用杠杆 | ||
. |
按号码搜索 |
---|
按名称搜索 |
按车型搜索 |