

| 序号 | 零件编号 | 零件名称 | 零件说明 | 车型 |
|---|---|---|---|---|
| 电线 绝缘带 | ||||
| (2) | 533 863 288 A | 毡条(自粘) | 20X3X880MM | |
| 订购单位 25 | ||||
| 2 | 533 971 791 | 密封胶带 | ||
| (3) | N 018 014 1 | 五米绝缘软管卷 | 14X0,8 | |
| 订购单位 5 | ||||
| (3) | 000 979 990 | "一组收缩软管," | 3MM/1MM | |
| 可防水焊封 | ||||
| 包装内容: | 20 STK | |||
| (3) | 000 979 991 | "一组收缩软管," | 6MM/2MM | |
| 可防水焊封 | ||||
| 包装内容: | 12 STK | |||
| (3) | 000 979 992 | "一组收缩软管," | 12MM/4MM | |
| 可防水焊封 | ||||
| 包装内容: | 8 STK | |||
| 单导线密封 | ||||
| 4 | 357 972 740 D | 单导线密封 | 3,9X7,8 | |
| 灰色 | ||||
| 用于导线截面: | 0,5-1,0 | |||
| (4) | 357 972 740 E | 单导线密封 | 3,9X7,8 | |
| 红色 | ||||
| 用于导线截面: | 0,35-0,5 | |||
| (4) | 357 972 740 F | 单导线密封 | 3,9X7,8 | |
| 黄色 | ||||
| 用于导线截面: | 1.0 | |||
| 5 | 357 972 741 | 单导线密封 | 5,6X7,8 | |
| 蓝色 | ||||
| 用于导线截面: | 1.0 | |||
| (5) | 357 972 741 A | 单导线密封 | 5,6X7,8 | |
| 红色 | ||||
| 用于导线截面: | 1.5 | |||
| (5) | 357 972 741 B | 单导线密封 | 5,6X7,8 | |
| 橙黄色 | ||||
| 用于导线截面: | 2.5 | |||
| (6) | 357 972 742 B | 单导线密封 | 9,0X7,8 | |
| 红色 | ||||
| 用于导线截面: | 2.5 | |||
| (6) | 357 972 742 C | 单导线密封 | 9,0X7,8 | |
| 绿色 | ||||
| 用于导线截面: | 4.0 | |||
| (6) | 357 972 742 E | 单导线密封 | 9,0X7,8 | |
| 蓝色 | ||||
| 用于导线截面: | 4.0 | |||
| 7 | 357 972 743 | 单导线密封 | 9,0X23,5 | |
| 蓝色 | ||||
| 用于导线截面: | 1.5 | |||
| 8 | 357 972 744 | 单导线密封 | 16,2X15,0 | |
| 橘黄色 | ||||
| 用于导线截面: | 4.0 | |||
| 填塞 | ||||
| (9) | 3B0 972 840 | 填塞 | 3,6X8,5 | |
| 蓝色 | ||||
| 9 | 4B0 972 840 | 填塞 | 4,0X7,8 | |
| 本色 | ||||
| 10 | 357 972 841 | 填塞 | 5,6X7,8 | |
| 绿色 | ||||
| 11 | 357 972 842 | 填塞 | 9,0 | |
| 黑色 | ||||
| 30 | 安装工具 | |||
| 见图表: | 937-00 |
| 按号码搜索 |
|---|
| 按名称搜索 |
| 按车型搜索 |