

| 序号 | 零件编号 | 零件名称 | 零件说明 | 车型 |
|---|---|---|---|---|
| 制冷剂循环系统 | ||||
| 制冷剂冷凝器 | ||||
| 1 | 1T0 820 411 B | 带干燥罐的 | ||
| 冷凝器 | ||||
| 2 | 1T0 298 403 | 带紧固件的干燥器部件 | ||
| 4 | 1T0 820 743 T | 制冷剂软管 | BJZ | |
| (膨胀阀> | ||||
| 制冷剂压缩机> | ||||
| 制冷剂冷凝器) | ||||
| D - 25.06.2008>>* | ||||
| (4) | 1T0 820 743 AF | 制冷剂软管 | BPL | |
| (膨胀阀> | ||||
| 制冷剂压缩机> | ||||
| 制冷剂冷凝器) | ||||
| 5 | 1K0 820 721 G | 制冷剂软管 | BJZ | |
| (制冷剂压缩机> | ||||
| 制冷剂冷凝器) | ||||
| (5) | 1K0 820 721 AF | 制冷剂软管 | BPL | |
| (制冷剂压缩机> | ||||
| 制冷剂冷凝器) | ||||
| 6 | 1T0 820 741 R | 制冷剂软管 | BJZ | |
| (膨胀阀> | ||||
| 储液罐) | ||||
| (6) | 1T0 820 741 AE | 制冷剂软管 | BPL | |
| (膨胀阀> | ||||
| 储液罐) | ||||
| D - >> 14.08.2006* | ||||
| 7 | 无备件 | |||
| 8 | 1K0 820 769 D | 制冷剂压缩机 | ||
| 支架 | ||||
| 9 | 1J0 820 774 A | 双管夹箍 | ||
| 10 | 支架 | |||
| 见图表: | 614-10 | |||
| 位置: | 3 | |||
| 12 | 321 820 061 D | 密封件 | 1220X12X10 | |
| 13 | 321 819 017 | 密封件 | 680X8X10 | |
| 17 | N 908 170 02 | 内六角圆柱自攻螺栓 | 6X17-Q | |
| 18 | 1J0 959 126 | 压力传感器 | ||
| 20+21 | 357 820 795 J | 阀门 | ||
| 含有: | 357 820 809 C | |||
| D - >> 25.06.2008* | ||||
| 20 | 8E0 820 855 | 阀箱 | ||
| D - 25.06.2008>>* | ||||
| 21 | 357 820 809 C | 防护罩盖 | ||
| D - >> 25.06.2008* | ||||
| (21) | 3C0 820 581 | 防护罩盖 | ||
| D - 25.06.2008>>* | ||||
| 23+24 | 357 820 795 H | 阀门 | ||
| 含有: | ||||
| D - >> 25.06.2008* | 357 820 809 B | |||
| 23 | 8E0 820 855 | 阀箱 | ||
| D - 25.06.2008>>* | ||||
| 24 | 357 820 809 B | 防护罩盖 | ||
| D - >> 25.06.2008* | ||||
| (24) | 3C0 820 231 | 防护罩盖 | ||
| D - 25.06.2008>>* | ||||
| 25 | N 104 144 01 | 内六角 | M8X28 | |
| 圆柱螺栓 | ||||
| 26 | N 104 144 01 | 内六角 | M8X28 | |
| 圆柱螺栓 | ||||
| 27 | 4E0 260 749 B | 密封环 | 13,7X2,5 | |
| 28 | 3D0 260 749 C | 密封环 | 9,5X2,5 | |
| 30 | N 106 570 01 | 螺栓 | 4,8X32 | |
| 31 | 见图表: | 614-10 | ||
| 32-33 | 非配件 | |||
| 34 | N 104 144 01 | 内六角 | M8X28 | |
| 圆柱螺栓 | ||||
| 35 | N 104 144 01 | 内六角 | M8X28 | |
| 圆柱螺栓 | ||||
| 36 | N 043 939 1 | 扁圆头自攻螺钉 | 4,8X35 | |
| 37 | 1J0 820 774 | 双管夹箍 | 左置方向盘 | |
| 38 | 811 807 577 C | 插入螺母 | ||
| 40 | N 102 366 01 | 卡箍 | 28X15 | |
| 41 | N 907 557 01 | 簧片螺母 | 6,3X17X15 | |
| 42 | N 901 752 03 | 六角凸肩螺母 | M6 | |
| 43 | N 104 144 01 | 内六角 | M8X28 | |
| 圆柱螺栓 | ||||
| 44 | N 104 144 01 | 内六角 | M8X28 | |
| 圆柱螺栓 | ||||
| 45 | 3D0 260 749 C | 密封环 | 9,5X2,5 | |
| 46 | 4E0 260 749 A | 密封环 | 11X2,5 | |
| 47 | 8E0 260 749 | O形密封圈 | 10,8X1,82 | |
| - | 7D0 820 855 | 加油阀 | ||
| 连接套管高、低压 | ||||
| 及鼓风机开关 | ||||
| 应用于: | 1T0 820 741 R | |||
| 位置: | 47 | |||
| 48 | N 906 106 01 | 簧片螺母 | 4,8X21X16 | |
| 49 | 8E0 260 749 C | 密封环 | 23,8X2,4 | |
| 50 | 1K0 820 758 | 固定架 | ||
| 51 | N 105 539 01 | 自攻螺栓 | 6X30 | |
| - | GCN 052 155 Z2 | 制冷剂 | 13.6KG | |
| - | GCN 052 155 Z1 | 制冷剂 | 300G |
| 按号码搜索 |
|---|
| 按名称搜索 |
| 按车型搜索 |