

| 序号 | 零件编号 | 零件名称 | 零件说明 | 车型 |
|---|---|---|---|---|
| 制动硬管 | PR-1AL | |||
| 用于无防抱死 | ||||
| 系统的车型 | ||||
| 制动软管 | ||||
| 调节阀门 | ||||
| 1 | 305 611 707 1 | 制动软管 | ||
| 2 | 305 611 715 A | 固定弹簧 | ||
| 4 | NFE 860 081 HB | 锁夹 | ||
| (5) | 5X0 611 723 | 制动硬管 | 左前 | |
| (6) | 5X0 611 724 | 制动硬管 | 右前 | |
| 7 | 377 611 741 C | 制动硬管 | 左后 | |
| 8 | 377 611 742 AA | 制动硬管 | 右后 | |
| 9 | 113 611 751 2 | 护套 | ||
| 10 | 377 611 763 | 制动硬管 | 左后 | |
| 11 | 377 611 764 | 制动硬管 | 右后 | |
| 12 | 377 611 775 B | 制动软管 | 后 | |
| 13 | 377 611 797 | 波形管弹簧卡脚 | ||
| 14 | 377 611 797 A | 卡箍 | ||
| 15 | 377 611 797 G | 波形管弹簧卡脚 | ||
| 16 | 542 611 797 B | 卡箍 | ||
| 17 | 811 611 797 B | 刹车软管夹 | ||
| 18 | 377 611 797 C | 卡箍 | ||
| 19 | 321 611 853 | 固定架 | ||
| 19 | 5X0 611 853 | 固定架 | ||
| 20 | 377 611 853 | 制动管支架 | ||
| 23-37 | 无备件 |
| 按号码搜索 |
|---|
| 按名称搜索 |
| 按车型搜索 |