

| 序号 | 零件编号 | 零件名称 | 零件说明 | 车型 |
|---|---|---|---|---|
| 车灯开关 | ||||
| 中间托架内的开关 | ||||
| 显示操作单元 | ||||
| 带有电子调节空调器 | ||||
| 用的空调器 | ||||
| 车灯开关 | ||||
| 1 | 1T0 941 334 A | 仪表照明用 | PR-7V1 | |
| 仪表盘上的开关 | ||||
| 10.04 | 黑/白 | |||
| (1) | 1TD 858 099 | 开关面板 | PR-7V2 | |
| 02.07 | 黑色 | |||
| 2 | 1T0 941 431 C | 停车,行车灯光及 | ||
| 雾灯和雾尾灯用 | ||||
| 多路开关 | ||||
| 10.04 04.07 | 黑/白 | |||
| . | ||||
| . | ||||
| . | ||||
| 仪表盘上的开关 | ||||
| 10 | 1T0 919 234 A | 副司机气枕充气用 | ||
| 控制灯 | ||||
| 11 | 6Q0 919 237 A | 副司机气枕增 | ||
| 气用电键开关 | ||||
| 10.04 | 釉光黑色 | |||
| 12 | 107 857 113 JB | 不带钥匙的 | HUF | |
| 锁芯 | ||||
| |复制单把钥匙| | ||||
| |要在订货时| | ||||
| |给出钥匙号码| | ||||
| |钥匙号码| | ||||
| |和/或车底盘号| | ||||
| 只用于: | 6Q0 919 237 A | |||
| (B41) | ||||
| 13 | 6Q0 919 237 A | 副司机气枕增 | ||
| 气用电键开关 | ||||
| 10.04 | 釉光黑色 | |||
| 15 | 1T0 953 509 | 报警信号灯开关 | ||
| 21 | 1T0 927 118 A | 驱动打滑调节装置 | ||
| 按键-ASR- | ||||
| 10.04 | 黑/白 | |||
| 23 | 1T0 959 623 | 封盖 | ||
| 10.04 | 黑色 | |||
| 24 | 1T0 959 624 | 封盖 | ||
| 副司机气枕充气用 | ||||
| 控制灯 | ||||
| 10.04 | 棉缎黑色 | |||
| 25 | 6Q0 959 623 A | 封盖 | ||
| 副司机气枕增 | ||||
| 气用电键开关 | ||||
| 10.04 | 棉缎黑色 | |||
| . | ||||
| . | ||||
| . | ||||
| 显示和操纵单元 | ||||
| 带有电子调节空调器 | ||||
| 用的空调器 | ||||
| (30) | 1K0 907 044 BE | 显示和操纵单元 | 前 | |
| 带有电子调节空调器 | ||||
| 用的空调器 | ||||
| (30) | 1K0 907 044 BN | 显示和操纵单元 | 前 | |
| 带有电子调节空调器 | ||||
| 用的空调器 | ||||
| 35 | 1T0 907 539 B | 太阳能传感器 | ||
| 40 | N 906 986 06 | 内六角圆柱自攻螺栓 | 4,2X16 |
| 按号码搜索 |
|---|
| 按名称搜索 |
| 按车型搜索 |