

| 序号 | 零件编号 | 零件名称 | 零件说明 | 车型 |
|---|---|---|---|---|
| 电线束 | 右前 | |||
| 1 | 330 971 072 K | 前部电线束 | JV | |
| (1) | 330 971 072 AC | 前部电线束 | ||
| D >> 17.02.2000 | AFE | |||
| (1) | 330 971 072 BN | 前部电线束 | ||
| D 18.06.2002>> | PR-9V0: | |||
| AFE,AYF | ||||
| (1) | 330 971 072 BF | 前部电线束 | ||
| D 13.04.2001>> 14.05.2002 | PR-7AA: | |||
| AFE,AYF | ||||
| (1) | 330 971 072 BP | 前部电线束 | ||
| D 14.05.2002>> 30.03.2006 | PR-7AA: | |||
| AFE,AYF | ||||
| (1) | 330 971 072 BC | 前部电线束 | ||
| D 31.08.2001>> 30.07.2002 | VARIANT: | |||
| 警方: | ||||
| AFE,AYF | ||||
| PR-7AA | ||||
| (1) | 330 971 072 CB | 前部电线束 | 警方: | |
| PR-M28/D1K | ||||
| D 30.07.2002>> 30.03.2006 | /F4G/7AA/K8B | |||
| (1) | 330 971 072 BG | 前部电线束 | ||
| D 31.08.2001>> 14.05.2002 | 警方: | |||
| PR-M28/D1K | ||||
| /7AA/F4G/K8B | ||||
| (1) | 330 971 072 BR | 前部电线束 | ||
| D 14.05.2002>> 30.03.2006 | 警方: | |||
| 配合使用: | 330 971 349 D | PR-K8B/F4G | ||
| /7AA | ||||
| (1) | 330 971 072 AT | 前部电线束 | AFE | |
| D 30.02.2000>> | 出租车 | |||
| (1) | 330 971 072 BJ | 前部电线束 | PR-7AA/F4E: | |
| D 30.08.2001>> 14.05.2002 | AFE,AYF | |||
| 出租车 | ||||
| (1) | 330 971 072 BT | 前部电线束 | ||
| D 14.05.2002>> 30.03.2006 | 出租车 | |||
| PR-K8B/F4E | ||||
| 配合使用: | 330 971 349 D | /7AA | ||
| (1) | 330 971 072 BB | 前部电线束 | PR-9V0/F4E: | |
| AFE,AYF | ||||
| D 30.03.2001>> 30.07.2002 | 出租车 | |||
| (1) | 330 971 072 AB | 前部电线束 | 警方: | |
| PAS,JV | ||||
| (1) | 330 971 072 AS | 前部电线束 | VARIANT: | |
| D 30.01.2001>> 14.05.2002 | AFE | |||
| (1) | 330 971 072 CA | 前部电线束 | ||
| D 14.05.2002>> | PR-K8D/F4G | |||
| 配合使用: | 330 971 349 D | /9V0 | ||
| (1) | 330 971 072 AE | 前部电线束 | SANTANA | |
| 警方: | ||||
| JV | ||||
| (1) | 330 971 072 AF | 前部电线束 | PR-0K2:JV | |
| SANTANA | ||||
| (1) | 330 971 072 AR | 前部电线束 | PR-9V0/K8B: | |
| AFE,AYF | ||||
| D >> 30.07.2002 | 警车 | |||
| (1) | 330 971 072 BQ | 前部电线束 | 右侧 | AFE+F4G |
| D 30.07.2002>> | +T39/T43+9V0 | |||
| 配合使用: | 330 971 349 D | 警车 | ||
| 5 | 171 906 231 B | 扁孔插座 | 2 极 | |
| 6 | 171 971 835 A | 扁孔插座 | 5 极 | |
| 7 | 357 971 905 E | 护套 | 46/16 | |
| 8 | 021 971 907 A | 护套 | 33/9 | |
| 10 | 111 971 921 B | 扁孔插座 | 1 极 | |
| 11 | 191 919 083 | 防护罩盖 | 32X10 | |
| 12 | 171 971 971 P | 圆孔插座 | 15 极 | |
| 13 | 171 971 971 R | 圆孔插座 | 14 极 | |
| 14 | 161 971 975 | 扁脚插头插座 | 3 极 | |
| 15 | 161 971 976 A | 扁脚插头插座 | 1 极 | |
| 16 | 161 971 989 C | 扁孔插座 | 2 | |
| 17 | 171 971 990 | 扁孔插座 | 1 极 | |
| 18 | 161 971 990 A | 扁孔插座 | 1 极 | |
| 19 | 431 971 995 | 扁孔插座 | 1 极 | |
| 22 | 161 937 501 B | 继电器座 | 9 极 | |
| 23 | 443 906 231 | 扁孔插座 | 2 极 | |
| 24 | 867 972 525 A | 防护罩盖 | ||
| - | N 104 785 01 | 皮带张紧器 | AJR | |
| - | 330 971 501 | 线束支架 | ||
| - | 33D 971 501 | 线束支架 |
| 按号码搜索 |
|---|
| 按名称搜索 |
| 按车型搜索 |