序号 | 零件编号 | 零件名称 | 零件说明 | 车型 |
---|---|---|---|---|
风机马达用 | JV,AFE,AYF, | |||
带电阻的电线束 | BSA | |||
仪表盘线束 | ||||
风机马达用 | JV,AFE,AYF | |||
带电阻的电线束 | ||||
1 | 330 971 281 A | 风机马达用 | ||
带电阻的电线束 | ||||
. | ||||
. | ||||
. | ||||
仪表盘线束 | 左侧 | JV,AFE,AYF | ||
2 | 330 971 051 E | 仪表盘线束 | JV | |
(2) | 330 971 051 H | 仪表盘线束 | 左置方向盘 | |
D 27.04.2000>> | JV | |||
(2) | 330 971 051 J | 仪表盘线束 | VARIANT | |
警方: | ||||
JV | ||||
(2) | 330 971 051 P | 仪表盘线束 | AFE | |
(2) | 330 971 051 Q | 仪表盘线束 | MS9 | SANTANA |
警方: | ||||
JV | ||||
(2) | 330 971 051 BD | 仪表盘线束 | PR-4E0/9V0: | |
AFE,AYF | ||||
(2) | 330 971 051 BE | 仪表盘线束 | PR-4E0/7AA: | |
AFE,AYF | ||||
D 01.12.2000>> 25.09.2003 | ||||
2 | 330 971 051 CD | 仪表盘线束 | B2+AFE | |
D 25.09.2003>> 30.03.2006 | ||||
配合使用: | 330 919 033 S | |||
(2) | 330 971 051 BF | 仪表盘线束 | ||
D 31.08.2001>> 25.09.2003 | PR-4E2/7AA: | |||
AFE,AYF | ||||
SANTANA | ||||
出租车 | ||||
2 | 330 971 051 CC | 仪表盘线束 | 出租车 | |
D 25.09.2003>> 30.03.2006 | AFE | |||
配合使用: | 330 919 033 S | |||
(2) | 330 971 051 BJ | 仪表盘线束 | PR-4E2/9V0: | |
AFE,AYF | ||||
SANTANA | ||||
出租车 | ||||
(2) | 330 971 051 AA | 仪表盘线束 | 左侧 | JV:LPG |
SANTANA | ||||
出租车 | ||||
(2) | 330 971 051 AG | 仪表盘线束 | AFE,AYF | |
D 18.02.2000>> | ||||
(2) | 330 971 051 AH | 仪表盘线束 | VARIANT | |
警方: | ||||
AFE,AYF | ||||
(2) | 330 971 051 AJ | 仪表盘线束 | SANTANA | |
警方: | ||||
AFE,AYF | ||||
(2) | 330 971 051 AM | 仪表盘线束 | 左侧 | SANTANA |
出租车 | ||||
AFE,AYF | ||||
(2) | 330 971 051 AN | 仪表盘线束 | 左侧 | SANTANA |
警方: | ||||
AFE,AYF | ||||
(2) | 330 971 051 AP | 仪表盘线束 | 左侧 | VARIANT |
警方: | ||||
AFE,AYF | ||||
(2) | 330 971 051 BH | 仪表盘线束 | 加长型 | |
警车 | ||||
D 23.02.2003>> 25.09.2003 | ||||
2 | 330 971 051 CB | 仪表盘线束 | B2+AFE | |
D 25.09.2003>> 30.03.2006 | 警车 | |||
配合使用: | 330 919 033 S | |||
2 | 330 971 051 CA | 仪表盘线束 | 左侧 | AFE |
D 20.01.2003>> 25.09.2003 | ||||
. | ||||
. | ||||
. | ||||
仪表盘线束 | BSA | |||
2 | 330 971 051 CF | 仪表盘线束 | PR-F0A/F4G | |
+K8B+7AA | ||||
PR-F0A+K8D | ||||
+7AA | ||||
2 | 330 971 051 CG | 仪表盘线束 | BSA | |
出租车 | ||||
2 | 330 971 051 CH | 仪表盘线束 | BSA | |
警车 | ||||
. | ||||
. | ||||
. | ||||
散件 | ||||
3 | 191 919 321 | 平触点插座 | 3 极 | |
4 | N 017 131 5 | 扁平保险丝19/2X5 | 10-红色 | |
5 | N 017 751 2 | 白炽灯 | W5/1,2W12V1,2W | |
7 | 171 035 447 B | 平触点插座 | 4 极 | |
9 | 161 937 501 | 扁平保险丝盒 | 2 极 | |
13 | 111 953 631 | 扁孔插座 | 7 极 | |
14 | 171 953 633 | 扁孔插座 | 7 极 | |
15 | 171 953 635 A | 扁孔插座 | 8 极 | |
16 | 171 953 637 A | 扁孔插座 | 5 极 | |
18 | 161 971 989 C | 扁孔插座 | 2 | |
21 | 171 971 971 L | 圆孔插座 | 28 极 | |
22 | 171 971 971 M | 圆孔插座 | 28 极 | |
24 | 161 971 976 A | 扁脚插头插座 | 1 极 | |
25 | 161 971 988 C | 扁脚插头插座 | 2 极 | |
26 | 161 971 989 C | 扁孔插座 | 2 极 | |
27 | 161 971 970 | 扁孔插座 | 2 | |
28 | 411 941 189 | 护套 | 20/4 | |
- | 325 971 295 1 | 防护圈 | SANTANA GLS | |
29 | 431 971 995 | 扁孔插座 | 1 极 | |
30 | 171 971 997 | 圆孔插座 | 4 极 | |
33 | 191 971 993 | 平触点插座 | 2 极 | |
(34) | 867 971 999 A | 扁孔插座 | 9 极 | |
35 | 861 972 501 A | 圆孔插座 | 29 极 | |
36 | 191 972 530 | 弹性触头壳体 (长的) | 7 极 | |
黑色 | ||||
37 | 191 972 530 A | 弹性触头壳体 (长的) | 7 极 | |
本色 | ||||
38 | 191 972 531 | 弹性触头壳体 (短的) | 7 极 | |
黑色 | ||||
- | 357 937 517 | 电位分配器 | 4 股 | |
- | 305 971 295 2 | 软护垫 |
按号码搜索 |
---|
按名称搜索 |
按车型搜索 |