序号 | 零件编号 | 零件名称 | 零件说明 | 车型 |
---|---|---|---|---|
地板 | 前 | |||
1 | 330 803 061 A | 地板 | ||
- | N 901 693 01 | 焊螺钉 | M6X12 | |
'订货单位 100' | ||||
仅用于: | ||||
换档机构壳体 | ||||
应用于: | 823 711 071 | |||
811 711 071 | ||||
2 | 321 803 103 E | 纵粱 | 左侧 | |
(2) | 811 803 104 | 纵粱 | 右侧 | |
3 | 811 803 151 A | 变速箱支架 | ||
D >> 15.08.2001 | ||||
(3) | 811 803 151 A | 变速箱支架 | ||
D 15.08.2001>> | 出租车 | |||
警车 | ||||
(5) | 321 803 173 G | 座椅横梁 | ||
5 | 321 803 174 G | 座椅横梁 | ||
8 | 171 803 241 | 座椅支座 | 左侧 | |
(8) | 171 803 242 | 座椅支座 | 右侧 | |
9 | 171 803 251 A | 导轨 | 左内 | |
(9) | 171 803 252 A | 导轨 | 右内 | |
10 | 321 803 253 | 导轨 | 外 | |
11 | N 020 027 1 | 填塞 | 5X1X11 | |
- | N 901 476 01 | 紧配螺栓 | M10X32 | |
12 | 893 803 583 A | 罩盖 | 41,3 | |
13 | 803 803 583 A | 填塞 | 19 | |
14 | 283 829 243 | 填塞 | 20X14 | |
16 | 811 803 589 B | 盖罩 | ||
17 | 323 809 675 | 下梁 | 左外 | |
(17) | 323 809 676 | 下梁 | 右外 | |
(18) | 327 803 751 | 下梁 | 左内 | |
(18) | 327 803 752 | 下梁 | 右内 | |
19 | 321 803 757 A | 车身底边梁加强板 | ||
20 | 811 803 811 | 手刹车装置加强板 | ||
D >> 16.10.2000 | ||||
23 | N 011 664 4 | 垫圈 | B4,3X12X1 | |
24 | N 013 960 5 | 扁圆头自攻螺栓 | 3,9X9,5 | |
25 | 330 253 231 | 防护板 | 前 | |
D 15.09.1998>> | AFE | |||
26 | 321 803 906 | 隔热板 | 中间 | |
(26) | 330 803 906 | 隔热板 | 中间 | |
- | N 011 666 3 | 垫圈 | B6,1X18X2 | |
- | N 038 602 1 | 管接头卡套螺母 | 4 | |
- | N 902 614 02 | 抽芯铆钉 | A4,8X6,5X22 | |
- | D 003 500 | 耐久车身底板防护 | 1 升 |
按号码搜索 |
---|
按名称搜索 |
按车型搜索 |