

| 序号 | 零件编号 | 零件名称 | 零件说明 | 车型 |
|---|---|---|---|---|
| 无分电器,进气管, | 1.8/2.0升 | AYJ,BKT,BKU, | ||
| 排气弯管及 | BTL | |||
| 交流发电机的 | ||||
| 2 | 06B 100 031 B | 短发动机 | 74KW | 机械 |
| 1.8 升 | 变速器: | |||
| AYJ | ||||
| (2) | 06B 100 031 BX | 短发动机 | 74KW | 机械 |
| 1.8 升 | 变速器: | |||
| AYJ | ||||
| (2) | 06B 100 032 N | 短发动机 | 74KW | 自动变速器: |
| 1.8 升 | AYJ | |||
| (2) | 06B 100 032 NX | 短发动机 | 74KW | 自动变速器: |
| 1.8 升 | AYJ | |||
| (2) | 06B 100 034 H | 短发动机 | 74KW | 机械 |
| 1.8 升 | 变速器: | |||
| BKT | ||||
| (2) | 06B 100 034 J | 短发动机 | 74KW | 自动变速器: |
| 1.8 升 | BKT | |||
| (2) | 06B 100 034 M | 短发动机 | 74KW | 机械 |
| 1.8 升 | 变速器: | |||
| 用于车型: | CNG | BKT | ||
| (2) | 06B 100 034 M | 短发动机 | 74KW | 机械 |
| 1.8 升 | 变速器: | |||
| 用于车型: | LPG | BKU | ||
| (2) | 06B 100 034 R | 短发动机 | 85KW | 机械 |
| 2.0 升 | 变速器: | |||
| BTL | ||||
| (2) | 06B 100 035 C | 短发动机 | 85KW | 自动变速器: |
| 2.0 升 | BTL | |||
| - | G 001 700 03 | 用于汽油发动机的 | 150ML | |
| 燃油添加剂 |
| 按号码搜索 |
|---|
| 按名称搜索 |
| 按车型搜索 |