序号 | 零件编号 | 零件名称 | 零件说明 | 车型 |
---|---|---|---|---|
保险匣 | ||||
继电器座 | ||||
中央电器设备 | ||||
保险丝托座 | ||||
1 | 33D 937 403 | 中央电器设备 | ||
2 | 33D 937 539 | 中央电器支架 | ||
- | 33D 937 581 A | 中央电器支架 | ||
3 | 171 857 026 A | 六角凸肩螺母 | M5 | |
4 | N 902 158 02 | 六角螺母 | M6 | |
5 | N 017 131 11 | 扁平保险丝19/2X5 | 10A-红色 | |
(5) | N 017 131 12 | 扁平保险丝19/2X5 | 15A-淡蓝 | |
(5) | N 017 131 13 | 扁平保险丝19/2X5 | 20A-黄色 | |
(5) | N 017 131 15 | 扁平保险丝19/2X5 | 30A-浅绿色 | |
(5) | 33D 937 629 | 扁平保险丝19/2X5 | 45A | |
(5) | N 102 615 01 | 扁平保险丝10/2X2,8 | 5A-浅棕色 | |
(5) | N 102 615 03 | 扁平保险丝10/2X2,8 | 10A-红色 | |
(5) | N 102 615 07 | 扁平保险丝10/2X2,8 | 15A-淡蓝 | PR-4E2+F4E |
(5) | 443 937 105 | 热敏保险丝 | 20A | |
6 | 111 953 227 D | 报警灯继电器 | 12V 4X21W | |
继电器位置/标识号: | 1/21 | |||
(6) | 321 955 531 A | 雨刮-洗涤间隔自动 | ||
控制装置 | ||||
继电器位置/标识号: | 2/19 | |||
(6) | 7M0 951 253 A | 触点式继电器 | ||
继电器位置/标识号: | 3/18 | |||
(6) | 191 906 383 C | 触点式继电器 | ||
继电器位置/标识号: | 4/167 | |||
(6) | 171 959 141 A | 继电器 | ||
用于空调装置 | ||||
附加暖气装置 | ||||
继电器位置/标识号: | 7/13 | |||
(6) | 3A0 927 181 | 起动继电器 | ||
四档自动变速器 | ||||
继电器位置: | 5/175 | |||
(6) | 8Z0 951 253 | 继电器 | ||
继电器位置/标识号: | 8/404 | |||
7 | 1J0 906 381 A | 继电器 | ||
继电器位置/标识号: | /109 | |||
(7) | 330 959 142 | 继电器 | ||
用于空调装置 | ||||
(7) | 141 951 253 B | 继电器 | ||
8 | N 104 249 05 | 保险丝 | 110A | |
(8) | N 105 255 06 | 保险丝 | 100A -蓝色- | |
9 | 33D 937 576 | 盖罩 | ||
10 | 33D 937 550 | 主保险丝合 | ||
11 | 33D 937 576 A | 盖罩 | ||
12 | 8D0 941 802 | 扁平保险丝用 | ||
安装工具 |
按号码搜索 |
---|
按名称搜索 |
按车型搜索 |