序号 | 零件编号 | 零件名称 | 零件说明 | 车型 |
---|---|---|---|---|
玻璃升降器 | 后车门 | |||
玻璃导槽 | ||||
玻璃升降导轨 | ||||
车窗密封条 | ||||
电动车窗玻璃 | ||||
升降器用开关 | ||||
1 | 373 839 343 | 玻璃升降导轨 | 下 | |
B柱 | 左与右 | |||
1A | 373 839 411 | 导轨 | 左下 | |
C 柱 | ||||
(1A) | 373 839 412 | 导轨 | 右下 | |
C 柱 | ||||
1B | 377 839 428 | 间隔垫块 | 左与右 | |
2 | 373 839 433 | 玻璃升降导轨 | 下 | |
C 柱 | 左与右 | |||
3 | 373 839 439 | 玻璃升降导轨 | 左上 | |
(3) | 373 839 440 | 玻璃升降导轨 | 右上 | |
4 | 373 839 457 | 导轨 | 左下 | |
B柱 | ||||
(4) | 373 839 458 | 导轨 | 右下 | |
B柱 | ||||
5 | 373 839 477 | 车窗密封条 | 左外 | |
(5) | 373 839 478 | 车窗密封条 | 右外 | |
6 | 373 839 481 | 车窗密封条 | 左内 | |
(6) | 373 839 482 | 车窗密封条 | 右内 | |
7 | 5X4 839 401 | 玻璃升降器 | 左侧 | PR-4R0 |
4 门 | ||||
(7) | 5X4 839 402 | 玻璃升降器 | 右侧 | PR-4R0 |
4 门 | ||||
8 | 373 839 501 B | 玻璃升降器 | 左侧 | PR-4R4 |
(8) | 5XD 839 401 | 带电机的玻璃升降器 | 左侧 | PR-4R4 |
根据需要配合使用: | 547 971 919 BA | |||
(8) | 373 839 502 B | 玻璃升降器 | 右侧 | PR-4R4 |
(8) | 5XD 839 402 | 带电机的玻璃升降器 | 右侧 | PR-4R4 |
根据需要配合使用: | 547 971 919 BA | |||
- | 547 971 919 BA | 扁脚插头插座 | 2 极 | |
9 | 5X0 837 581 | 车窗玻璃升降摇柄 | 左与右 | |
01.03 | 无烟煤色 | |||
13 | 玻璃升降马达控制器 | |||
见图表: | 959-10 | |||
16 | 电动车窗玻璃 | 后 | ||
升降器用开关 | 左与右 | |||
见图表: | 959-10 | |||
开关托架 | ||||
见图表: | 867-40 | |||
位置: | 14 | |||
17 | N 907 267 01 | 螺纹杆 | M6POWX12.0 | |
19 | N 908 503 01 | 螺栓 | M5X12 | |
19A | NBE 802 070 2 | 扁圆头螺栓 | M6X10 | |
20 | 见图表: | 959-10 |
按号码搜索 |
---|
按名称搜索 |
按车型搜索 |