

| 序号 | 零件编号 | 零件名称 | 零件说明 | 车型 |
|---|---|---|---|---|
| 鼓式制动器 | 后 | |||
| 1 | 171 609 163 | 填塞 | 12X2MM | |
| 2 | 1H0 609 425 | 制动托盘 | 左侧 | |
| 200X40 | ||||
| (2) | 1H0 609 425 E | 制动托盘 | 左侧 | PR-1AC/1AG |
| 200X40 | ||||
| (2) | 6N0 609 425 B | 制动托盘 | 左侧 | |
| 用于防抱死系统-ABS | 230X40 | |||
| (2) | 1H0 609 426 | 制动托盘 | 右侧 | |
| 200X40 | ||||
| (2) | 1H0 609 426 C | 制动托盘 | 右侧 | PR-1AG/1AC |
| 200X40 | ||||
| (2) | 6N0 609 426 B | 制动托盘 | 右侧 | |
| 用于防抱死系统-ABS | 230X40 | |||
| - | 1H0 609 589 A | 滑动垫片 | ||
| 应用于: | 6N0 609 425 B | |||
| 6N0 609 426 B | ||||
| (3) | 330 609 525 A | 带刹车片的刹车蹄 | 左侧 | |
| 200X40 | ||||
| (3) | 330 609 526 A | 带刹车片的刹车蹄 | 右侧 | |
| 200X40 | ||||
| (4) | 330 609 527 A | 带摩擦片及制动杠杆的 | 左侧 | |
| 制动蹄 | 200X40 | |||
| (4) | 330 609 528 A | 带摩擦片及制动杠杆的 | 右侧 | |
| 制动蹄 | 200X40 | |||
| 5 | WHT 001 953 | 张紧销 | 40 | |
| 6 | 171 609 583 A | 压力弹簧 | ||
| 6A | 191 609 639 B | 制动拉索挂钩 | ||
| 6B | 321 609 657 | 拉力弹簧 | ||
| 6C | N 013 970 5 | 扁圆头自攻螺栓 | B4,8X9,5 | |
| N043956 | ||||
| - | 330 201 532 | 隔板 | ||
| 7 | 171 609 705 | 调节键 | ||
| 8 | 331 609 707 | 拉力弹簧 | ||
| (8) | 357 609 707 A | 拉力弹簧 | GLS | |
| 9 | 171 609 709 | 弹簧座圈 | ||
| 10 | 331 609 711 | 拉力弹簧 | 上 | |
| (10) | 357 609 711 A | 拉力弹簧 | 左上 | GLS |
| (10) | 357 609 712 A | 拉力弹簧 | 右上 | |
| 11 | 171 609 715 | 拉力弹簧 | ||
| 12 | 171 609 717 | 拉力弹簧 | 下 | |
| 13 | 321 609 721 C | 制动拉索 | ||
| 14A | 321 609 763 | 制动拉索导向件 | ||
| 14B | 321 501 119 A | 碟形弹簧 | ||
| 14C | N 903 698 01 | 六角螺栓 | M10X24,5 | |
| 16 | 331 609 819 A | 压杆 | 左侧 | |
| (16) | 357 609 819 | 压杆 | 左侧 | GLS |
| (16) | 331 609 820 A | 压杆 | 右侧 | |
| (16) | 357 609 820 | 压杆 | 右侧 | GLS |
| 17 | N 013 633 1 | 铆钉 | 4X8 | |
| 18 | 1H0 698 071 | 一套筒式制动器用 | 200X40X5 | |
| 制动摩擦片 | ||||
| - | 321 698 545 | 一套制动块(闸瓦)所用 | 200X40MM | |
| 固定件 | ||||
| - | G 000 650 | 固态润滑剂 | 100G |
| 按号码搜索 |
|---|
| 按名称搜索 |
| 按车型搜索 |