

| 序号 | 零件编号 | 零件名称 | 零件说明 | 车型 |
|---|---|---|---|---|
| 仪表盘下部罩板 | ||||
| 中间托架 | ||||
| 带壳座的烟灰缸 | ||||
| 仪表盘下部罩板 | ||||
| 1 | 6Q1 863 081 A | 仪表盘下部罩板 | 左,左置方向盘 | |
| 06.06 | 棉缎黑色 | |||
| 2 | 6Q1 863 082 B | 仪表盘下部罩板 | 右,左置方向盘 | |
| 06.06 | 棉缎黑色 | |||
| 3 | 8D0 857 119 | 弹簧夹子 | ||
| 4 | 1J0 858 137 A | 夹子 | ||
| 5 | 取消件 | |||
| 6 | 见图表: | 937-00 POS 23 | ||
| 7 | N 906 986 06 | 内六角圆柱自攻螺栓 | 4,2X16 | |
| . | ||||
| . | ||||
| . | ||||
| 中间托架 | ||||
| 30 | 6Q1 864 343 E | 中间托架 | 左置方向盘 | |
| 06.06 | 法兰绒灰色 | -AV,DC | ||
| 06.06 | 奶油米色 | -DD,VL | ||
| 31 | 1H0 853 577 | 夹子 | ||
| 32 | N 906 988 01 | 插片螺母 | 4,2X16X12 | |
| 33 | N 906 987 01 | 插片螺母 | ST4,2X16X12 | |
| 34 | N 906 986 03 | 内六角圆柱自攻螺栓 | ST4,2X16-C-T20 | |
| 35 | 6Q1 863 241 S | 中间托架-上部件 | 左置方向盘 | PR-5TC,5MN |
| 用于机械变速器 | ||||
| 06.06 | 法兰绒灰色 | -AV,DC | ||
| 06.06 | 奶油米色 | -DD | ||
| (35) | 6Q1 863 241 T | 中间托架-上部件 | 左置方向盘 | PR-5TC,5MN |
| 用于自动变速器 | ||||
| 06.06 | 法兰绒灰色 | -AV,DC | ||
| 06.06 | 奶油米色 | -DD | ||
| (35) | 6QD 863 241 | 中间托架 | 豪华造型 | |
| 用于机械变速器 | G0C+5MJ+9JD | |||
| 06.06 | 奶油米色 | -DD | ||
| (35) | 6QD 863 241 A | 中间托架 | 豪华造型 | |
| 用于自动变速器 | G1A+5MJ+9JD | |||
| 06.06 | 奶油米色 | -DD | ||
| 36 | 无备件 | |||
| 37 | 无备件 | |||
| 38 | 6N0 864 219 | 吸音板 | 232X115X61 | 自动变速器 |
| 中间托架 | ||||
| 需要时再修整 | ||||
| 40 | 6Q0 863 323 A | 中间托架(副仪表盘) | ||
| 加长部件 | ||||
| 06.06 | 法兰绒灰色 | -AV,DC | ||
| 06.06 | 奶油米色 | -CJ,DD,VL | ||
| 41 | 6Q0 863 191 | 固定环 | ||
| 06.06 | 法兰绒灰色 | -AV,DC | ||
| 06.06 | 奶油米色 | -CJ,DD,VL | ||
| 42 | N 907 468 01 | 夹子 | 3,2X12,5X0,4 | |
| 用于电线束 | ||||
| 43 | 6Q1 863 301 | 橡胶底座 | 左置方向盘 | |
| 06.06 | 法兰绒灰色 | -AV,DC | ||
| 06.06 | 奶油米色 | -CJ,DD,VL | ||
| 45 | 6Q0 863 441 A | 固定角件 | 前 | |
| 用于机械变速器 | ||||
| (45) | 6Q0 863 441 | 固定角件 | 自动变速器 | |
| 用于自动变速器 | ||||
| 46 | N 011 118 16 | 六角螺母 | M8 | |
| 47 | 6Q0 863 442 | 固定角件 | 后 | |
| 48 | 4D0 863 437 A | 丝扣带 | 35X22MM | |
| . | ||||
| . | ||||
| . | ||||
| 带壳座的烟灰缸 | ||||
| 60 | 6Q1 857 961 A | 烟灰缸 | 前,左置方向盘 | |
| 06.06 | 法兰绒灰色 | -AV,DC | ||
| 06.06 | 奶油米色 | -CJ,DD,VL | ||
| 61 | 6Q0 857 309 C | 烟灰缸安装件 | ||
| 62 | 烟灰缸盖 | |||
| 无备件 | ||||
| 点烟器 | ||||
| 见图表: | 919-70 |
| 按号码搜索 |
|---|
| 按名称搜索 |
| 按车型搜索 |