序号 | 零件编号 | 零件名称 | 零件说明 | 车型 |
---|---|---|---|---|
带轴承的曲轴 | 1.8升 | AJR,AYJ | ||
连杆 | ||||
1 | 06A 105 021 | 曲轴 | ||
- | 06A 105 209 | 曲轴分油齿轮 | ||
2 | 050 105 189 A | 脉冲发生器 | ||
D >> 10.08.2001 | ||||
(2) | 050 105 189 B | 脉冲发生器 | ||
D 11.08.2001>> | ||||
3 | 053 105 229 A | 沉头螺栓 | M6X16 | |
4 | 06A 105 263 F | 齿形皮带轮 | ||
5 | 038 105 229 | 十二角螺栓 | M16X54 | |
7 | 06B 105 255 F | 皮带轮 | ||
9 | N 103 036 01 | 内六角头台肩 | M8X16 | |
圆柱螺栓 | ||||
10 | 026 105 269 A | 飞轮 | 机械- | |
变速器 | ||||
11 | N 013 210 2 | 圆柱销 | 6X18 | 机械- |
变速器 | ||||
12 | N 043 205 1 | 圆柱销 | 8X25,5 | 机械- |
变速器 | ||||
13 | 056 105 275 A | 起动齿圈 | Z=132 | 机械- |
变速器 | ||||
14 | N 902 061 03 | 六角螺栓 | M10X1X19,5 | 机械- |
变速器 | ||||
15 | 048 105 323 B | 传动圆盘 | 4 档自动 | |
变速器 | ||||
16 | 051 105 301 | 垫圈 | 0,5 | 4 档自动 |
变速器 | ||||
17 | 056 105 303 | 补偿垫片 | 1,2MM | 4 档自动 |
变速器 | ||||
18 | 见图表: | 323-50 | 4 档自动 | |
变速器 | ||||
19 | N 904 656 01 | 十二角螺栓 | M10X1X17 | 4 档自动 |
变速器 | ||||
20 | 056 105 313 C | 滚针轴承 | ||
21 | 026 198 401 | 一套连杆组件 | ||
配合使用: | 048 105 425 | |||
048 105 427 | ||||
(21) | 027 198 401 F | 一套连杆组件 | ||
配合使用: | 077 105 425 E | |||
22 | 048 105 425 | "连杆螺栓,压入的" | ||
(转角控制的) | ||||
应用于: | 026 198 401 | |||
(22) | 077 105 425 E | 连杆螺栓 | M8X1X50 | |
应用于: | 027 198 401 E | |||
23 | 048 105 427 | 六角螺母 | ||
应用于: | 026 198 401 | |||
25 | 053 105 431 H | 连杆衬套 | ||
26 | 026 105 635 D | 止推垫片 | 轴瓦 3 | |
27 | 06B 105 561 | 主轴瓦 | 上 | |
轴瓦 1-5 | ||||
04.00 01.04 | 蓝色 | |||
04.00 01.04 | 红色 | |||
(27) | 06B 105 591 B | 主轴瓦 | 下 | |
轴瓦 1-5 | ||||
04.00 01.04 | 黄色 | |||
28 | 06B 105 701 H | 连杆瓦 | 上 | |
04.00 01.04 | 黄色 | |||
(28) | 06B 105 701 J | 连杆瓦 | 下 | |
04.00 01.04 | 黄色 |
按号码搜索 |
---|
按名称搜索 |
按车型搜索 |