

| 序号 | 零件编号 | 零件名称 | 零件说明 | 车型 |
|---|---|---|---|---|
| 带活塞的汽缸体 | 1.8升 | JV,AFE | ||
| 1 | 026 103 011 C | 缸体 | JV | |
| (1) | 051 103 011 | 缸体 | AFE | |
| 2 | N 102 638 01 | 六角螺栓 | M10X65 | |
| 3 | 068 198 171 | 密封法兰用修理件组 | ||
| 4 | 038 103 085 F | 轴密封 | 47X10 | |
| 5 | 059 103 113 | 锁紧盖 | 36,6 | |
| 7 | N 012 241 11 | 弹簧垫圈 | B8X15X0,8 | |
| 11 | 056 103 541 | 衬套 | ||
| 12 | 056 103 117 | 填塞 | 6,4MM | |
| 13 | N 010 240 16 | 六角螺栓 | M8X20 | |
| 14 | 059 103 113 | 锁紧盖 | 36,6 | |
| 14A | N 011 907 4 | 锁紧盖 | 14 | |
| D >> 20.07.2002 | ||||
| (14A) | N 011 907 7 | 锁紧盖 | A14 | |
| D 21.07.2002>> | ||||
| 15 | 026 103 139 | 圆柱销 | 6M6X20 | |
| 16 | 056 103 153 | 密封法兰 | ||
| 17 | 026 103 161 D | 密封件 | ||
| 18 | N 010 216 12 | 六角螺栓 | M6X18 | |
| - | N 012 226 5 | 弹簧垫圈 | 6 | |
| 21 | 048 103 772 C | 通风器 | ||
| 22 | 048 103 771 | 密封件 | ||
| 23 | N 904 673 01 | 圆形密封环 | 34,2X3 | |
| 24 | N 902 218 03 | 组合的内六角头 | M8X20 | |
| 圆柱螺栓 | ||||
| - | 053 103 173 | 密封法兰 | ||
| 配合使用: | 068 198 171 | |||
| 25 | 068 103 171 F | 密封法兰 | 后 | JV |
| (25) | 068 103 171 F | 密封法兰 | 后 | |
| D >> 12.04.1999 | AFE | |||
| (25) | 028 103 171 B | 密封法兰 | AFE | |
| 26 | 026 103 181 B | 密封件 | ||
| 27 | N 043 207 2 | 圆柱销 | 8X14 | |
| 30 | 014 301 153 B | 紧配套筒 | 16X13,5 | |
| 33 | 048 103 601 | 油底壳 | ||
| - | GCN 000 600 D2 | 发动机机油 | 1.0 升 | |
| 5W-40 | ||||
| - | GCN 000 600 D4 | 发动机机油 | 4.0 升 | |
| 5W-40 | ||||
| - | DCN 176 600 Z1 | 硅-密封材料 | 80ml | |
| 33A | 053 103 623 | 防油溅挡板 | ||
| 34 | 044 103 609 D | 密封件 | ||
| 35 | N 013 849 2 | 密封环 | 14X20 | |
| 36 | N 902 889 01 | 锁紧螺栓 | M14X1,5X16 | |
| 37 | N 900 084 01 | 六角带凸肩螺栓 | M6X14 | JV |
| (37) | N 905 927 03 | 自锁, 六角带肩螺栓 | M6X16 | AFE |
| 38 | 049 103 634 | 机油尺插管 | ||
| 39 | 053 103 663 | 漏斗 | ||
| 45 | 056 103 551 B | 中间板 | ||
| - | N 029 702 2 | 锁紧螺栓 | M10X1 | |
| - | 037 198 011 C | 气缸体用密封组件 |
| 按号码搜索 |
|---|
| 按名称搜索 |
| 按车型搜索 |