

| 序号 | 零件编号 | 零件名称 | 零件说明 | 车型 |
|---|---|---|---|---|
| 散热器 | 1.4/1.6 升 | BMG,CDD | ||
| 护风圈 | 55/63/77KW | BMH,CDE | ||
| 电风扇支架 | ||||
| D >> 14.12.2008 | ||||
| 1 | 6Q0 121 253 Q | 散热器 | 630X413MM | |
| D >> 29.11.2007 | ||||
| (1) | 6QD 121 253 | 散热器 | 630X413MM | |
| D 30.11.2007>> | ||||
| 2 | 6Q0 121 367 B | 固定架 | 上 | |
| 3 | 6Q0 121 367 A | 固定架 | 下 | |
| 4 | N 908 082 01 | 内六角圆柱自攻螺栓 | 6X18,5 | |
| 6 | 6Q0 121 207 F | 双护风圈 | ||
| 06.06 12.08 | 棉缎黑色 | |||
| 7 | N 908 170 02 | 内六角圆柱自攻螺栓 | 6X17-Q | |
| 9 | 1C0 121 209 | 电风扇支架 | 390MM | |
| 11 | 1J0 121 229 A | 软垫条 | 370MM | |
| 用于带空调的车型 | ||||
| 需要时截短 | ||||
| 12 | 见图表: | 959-50 | ||
| 16 | 1J0 959 481 A | 双温开关 | 95-84C/102-91C | |
| 3 极 |
| 按号码搜索 |
|---|
| 按名称搜索 |
| 按车型搜索 |