序号 | 零件编号 | 零件名称 | 零件说明 | 车型 |
---|---|---|---|---|
制动硬管 | 前 | |||
制动软管 | ||||
1 | 3BD 614 706 A | 从主制动缸到制动 | PR-1AC,1AH | |
装置的制动管 | ||||
(1) | 3B1 614 706 | 从主制动缸到制动 | PR-1AT+1VH | |
装置的制动管 | ||||
(1) | 3BD 614 706 G | 从主制动缸到制动 | PR-GP2+1AT | |
装置的制动管 | ||||
2 | 3BD 614 705 A | 从主制动缸到制动 | PR-1AC,1AH | |
装置的制动管 | ||||
(2) | 3B1 614 705 | 从主制动缸到制动 | PR-1AT+1VH | |
装置的制动管 | ||||
(2) | 3BD 614 705 G | 从主制动缸到制动 | ||
装置的制动管 | ||||
3 | 3BD 614 723 C | 从液压装置到 | 左侧 | PR-1AC,1AH+ |
制动软管的制动管 | GP1 | |||
(3) | 3BD 614 723 K | 从液压装置到 | 左侧 | PR-GP2+1AT |
制动软管的制动管 | ||||
(3) | 3B0 614 723 C | 从液压装置到 | 左侧 | PR-1AT+1VH |
制动软管的制动管 | ||||
4 | 3BD 614 724 C | 从液压装置到 | 右侧 | PR-1AC,1AH |
制动软管的制动管 | ||||
(4) | 3BD 614 724 K | 从液压装置到 | 右侧 | PR-GP2+1AT |
制动软管的制动管 | ||||
(4) | 3B0 614 724 C | 从液压装置到 | 右侧 | PR-1AT+1VH |
制动软管的制动管 | ||||
5 | 8D0 614 769 | 扁平接头壳体 | PR-1AC,1AH | |
(5) | 3B0 614 769 | 扁平接头壳体 | PR-1AT | |
- | 4B0 611 732 | 护板 | BBG | |
6 | 8D0 611 797 C | 刹车软管夹 | 左侧 | |
(6) | 8D0 611 798 C | 刹车软管夹 | 右侧 | |
7 | N 100 095 03 | 组合六角螺栓 | M6X18 | |
8 | 4D0 611 715 B | 固定弹簧 | ||
(9) | 3BD 611 707 | 制动软管 | M10X1X295MM | |
10 | 8D0 611 721 F | 制动硬管 | 左侧 | |
(10) | 8D0 611 722 F | 制动硬管 | 右侧 | |
11 | 3BD 615 133 A | 固定架 | 左侧 | |
(11) | 3BD 615 134 A | 固定架 | 右侧 | |
12 | N 010 225 10 | 内TORX自攻螺钉 | M5X8 | |
应用于: | 3BD 615 133 A | |||
3BD 615 134 A | ||||
15 | 4D0 616 797 C | 固定架 | 4 股 | |
(15) | 4D0 611 797 C | 固定架 | 2 股 | |
16A | 8D0 611 797 G | 固定架 | 2 股 | |
18 | 8D1 611 790 | 扁平接头壳体 | AWL | |
自动变速器: | ||||
BFF,BBG |
按号码搜索 |
---|
按名称搜索 |
按车型搜索 |