

| 序号 | 零件编号 | 零件名称 | 零件说明 | 车型 |
|---|---|---|---|---|
| 变速器壳体 | GJG | |||
| 油底壳 | ||||
| 用于四档自动变速器 | ||||
| 1 | 001 321 107 A | 转矩变换器箱 | ||
| 2 | 轴密封 | |||
| 见图表: | 409-50 | |||
| 4 | 夹箍 | |||
| 无备件 | ||||
| 5 | 六角螺栓 | |||
| 无备件 | ||||
| 6 | 001 321 102 A | 变速器壳体 | ||
| 6A | 001 321 148 | 圆形密封环 | 8X1,5 | |
| 7 | N 907 307 01 | 锁紧螺栓 | M18X1,5X12 | |
| 8 | N 013 816 5 | 密封环 | A18X24 | |
| 9 | 通风管 | |||
| 无备件 | ||||
| 11 | N 103 065 02 | 六角螺栓 | M8X35 | |
| 12 | N 907 306 01 | 锁紧螺栓 | M10X1X10 | |
| 12A | N 907 696 01 | 圆形密封环 | 7,8X2,2 | |
| 13 | 锁紧盖 | |||
| 无备件 | ||||
| 14 | 六角螺栓 | |||
| 无备件 | ||||
| 15 | 罩盖 | |||
| 见图表: | 323-60 | |||
| 16 | N 101 560 05 | 六角带凸肩螺栓 | M8X25 | |
| 17 | 夹箍 | |||
| 无备件 | ||||
| 18 | 001 321 359 A | 油底壳 | ||
| 19 | N 904 142 01 | 带密封圈的 | M10X1 | |
| 锁紧螺栓 | ||||
| 20 | N 013 811 5 | 密封环 | 10X13,5 | |
| 21 | 001 321 363 | 机油管 | 22,7MM | |
| 22 | 001 321 367 | 磁铁 | ||
| 23 | N 101 563 05 | 六角带凸肩螺栓 | M6X12 | |
| 24 | DCN 176 600 Z1 | 硅-密封材料 | 80ml | |
| 25 | 001 321 407 | 机油注入管 | ||
| 26 | 01M 321 432 A | 填塞 | ||
| 26A | 01M 321 435 B | 封盖 | ||
| 27 | 001 321 419 A | 圆形密封环 | 8,8X1,9 | |
| 28 | 六角带凸肩螺栓 | |||
| 无备件 | ||||
| 30 | 电线束 | |||
| 见图表: | 927-50 | |||
| 30A | 线束支架 | |||
| 无备件 | ||||
| 31 | 串联电阻 | |||
| 见图表: | 927-50 | |||
| 31A | 固定架 | |||
| 无备件 | ||||
| 32 | 六角螺栓 | |||
| 见图表: | 927-50 | |||
| 33 | SCHEIBE | |||
| 见图表: | 927-50 | |||
| 34 | 车速传感器 | |||
| 见图表: | 927-50 | |||
| 35 | 变速器转速传感器 | |||
| 见图表: | 927-50 | |||
| 36 | 001 321 559 | 圆形密封环 | 12,5X2,5 | |
| 37 | 六角螺栓 | |||
| 见图表: | 927-50 | |||
| 38 | N 103 320 01 | 六角凸肩螺母 | M10 | |
| 39 | 001 321 171 C | 操作杆 | ||
| 40 | 自动变速器 | |||
| 多功能开关 | ||||
| 见图表: | 927-50 | |||
| 41 | 六角螺栓 | |||
| 见图表: | 927-50 | |||
| 42 | G 052 990 A2 | ATF(自动传导液体) | 1 升 |
| 按号码搜索 |
|---|
| 按名称搜索 |
| 按车型搜索 |