序号 | 零件编号 | 零件名称 | 零件说明 | 车型 |
---|---|---|---|---|
行李箱盖 | ||||
行李箱盖锁 | ||||
1 | 6Q6 827 025 S | 行李箱盖 | PR-GP1+K8G | |
+7Q0 | ||||
2 | 6Q6 827 301 B | 铰链 | ||
4 | N 011 008 30 | 六角螺母 | M8.0 | |
5 | N 900 577 03 | 垫圈 | 8,4X21X2 | |
6 | N 907 322 03 | 十二角凸肩螺栓 | M6X18-V | |
7 | 6Q6 827 297 D | 带钥匙及外壳 | PR-4F0 | |
的锁芯 | ||||
用于不带中央 | ||||
门锁系统的车 | ||||
|不能用于| | ||||
|复制| | ||||
|单把钥匙|| | ||||
(7) | 107 827 297 DB | 不带钥匙的 | HUF | PR-4F0 |
锁芯 | ||||
用于不带中央 | ||||
门锁系统的车 | ||||
|复制单把钥匙| | ||||
|要在| | ||||
|订货时给出| | ||||
|钥匙号码| | ||||
|和/或车底盘号| | ||||
8 | 6Q6 827 297 F | 带钥匙及外壳 | PR-4F1/4K3 | |
的锁芯 | ||||
用于带中央 | ||||
门锁系统的车 | ||||
|不能用于| | ||||
|复制| | ||||
|单把钥匙|| | ||||
(8) | 107 827 297 DD | 不带钥匙的 | HUF | PR-4F1/4K3 |
锁芯 | ||||
|复制单把钥匙| | ||||
|要在| | ||||
|订货时给出| | ||||
|钥匙号码| | ||||
|和/或车底盘号| | ||||
(8) | 107 827 297 DE | 不带钥匙的 | HUF | PR-4F1,4K3 |
锁芯 | SPORTLINE | |||
|复制单把钥匙| | ||||
|要在| | ||||
|订货时给出| | ||||
|钥匙号码| | ||||
|和/或车底盘号| | ||||
(8) | 6QD 898 374 | 带钥匙及外壳 | SPORTLINE | |
的锁芯 | ||||
用于带中央 | ||||
门锁系统的车型 | ||||
|不能用于| | ||||
|复制| | ||||
|单把钥匙|| | ||||
9 | 6Q0 827 527 | 密封环 | ||
10 | 3B0 827 637 | 夹子 | ||
11 | 6Q0 962 103 | 微型开关 | PR-4F1/4K3 | |
用于带中央 | ||||
门锁系统的车 | ||||
应用于: | 6Q6 827 297 E | |||
(11) | 6Q0 962 103 A | 微型开关 | PR-4F1/4K3 | |
用于带中央 | ||||
门锁系统的车 | ||||
应用于: | 6Q6 827 297 F | |||
12 | 主钥匙 | |||
见图表: | 837-00 | |||
15 | 6Q6 827 499 C | 可调缓冲器 | ||
16 | 6Q6 827 505 B | 带微型开关的 | 内 | 铝 |
发动机盖锁 | ||||
(16) | 6Q6 827 505 E | 带微型开关的 | 内 | |
发动机盖锁 | ||||
17 | 191 837 199 | 夹子 | ||
18 | N 909 316 01 | 内多齿头 | M8X20-W | |
圆柱螺栓 | ||||
19 | 6Q6 827 515 B | 操纵杆 | ||
20 | 1T0 827 517 A | 锁芯销板 | PR-K8G+T69, | |
T99+0HK | ||||
21 | N 908 406 03 | 紧配螺栓 | M8X12X23 | |
22 | 6Q6 827 550 | 气压弹簧 | 铝 | 豪华造型 |
380NM | ||||
(22) | 6Q6 827 550 C | 气压弹簧 | 黑色 | |
23 | 443 823 397 | 夹子 | 上 | |
(23) | 1H5 827 905 | 保险夹 | 下 | |
24 | 1T0 827 439 | 球面插头 | 10MM-0.1MM | |
26 | 6Q6 827 565 A | 手柄 | PR-4F0 | |
用于不带中央 | ||||
门锁系统的车 | ||||
06.06 | 涂底漆的 | |||
(26) | 6Q6 827 565 B | 手柄 | PR-4F1/4K3 | |
用于带中央 | ||||
门锁系统的车 | ||||
06.06 | 涂底漆的 | |||
27 | 6Q0 827 628 | 夹紧弹簧 | ||
28 | 6Q0 827 634 | 密封件 | ||
31 | 6Q6 827 601 | 固定架 | ||
32 | N 104 056 01 | 内十二角自攻螺钉 | M6X14 | |
33 | 3B0 959 781 C | 调节电机 | ||
遥控器 | ||||
34 | 3B0 862 247 A | 连接件,管接头 | FUER | |
遥控器 | ||||
35 | N 014 123 3 | 扁圆头螺栓 | M4X10 | |
36 | N 012 097 3 | 弹性防松垫圈 | 4,3 | |
37 | 6Q6 827 705 C | 密封件 | 3455MM | |
38 | 1J0 827 713 | 填塞 | 9,3 | |
39 | 6X0 827 951 B | 填塞 | 7,5/25 | |
40 | N 908 051 02 | 抽芯铆钉帽 | M6/0,8-3-B | |
42 | G 052 778 A2 | 锁芯-润滑脂喷罐 | 50ML |
按号码搜索 |
---|
按名称搜索 |
按车型搜索 |