

| 序号 | 零件编号 | 零件名称 | 零件说明 | 车型 |
|---|---|---|---|---|
| 发动机机舱线束 | ||||
| 发动机机舱线束 | PR-0GV | |||
| D >> 30.04.2004 | ||||
| 1 | 6Q1 971 043 A1 | 发动机机舱线束 | 机械 | |
| 变速器: | ||||
| BCC | ||||
| 舒适 | ||||
| D >> 05.06.2003 | 装备 | |||
| 1 | 6Q1 971 043 A3 | 发动机机舱线束 | 自动变速器 | |
| BCC | ||||
| 舒适 | ||||
| D >> 05.06.2003 | 装备 | |||
| 1 | 6Q1 971 043 A5 | 发动机机舱线束 | 机械 | |
| 变速器: | ||||
| BCC | ||||
| D >> 05.06.2003 | 豪华型规格 | |||
| 1 | 6Q1 971 043 A6 | 发动机机舱线束 | 自动变速器 | |
| BCC | ||||
| 豪华型规格 | ||||
| D >> 05.06.2003 | ||||
| 1 | 6Q1 971 043 A7 | 发动机机舱线束 | 机械 | |
| 变速器: | ||||
| BCD | ||||
| 舒适 | ||||
| D >> 05.06.2003 | 装备 | |||
| 1 | 6Q1 971 043 A8 | 发动机机舱线束 | 机械 | |
| 变速器: | ||||
| BCD | ||||
| D >> 05.06.2003 | 豪华型规格 | |||
| 1 | 6Q1 971 043 B1 | 发动机机舱线束 | 机械 | |
| 变速器: | ||||
| BCC | ||||
| D 05.06.2003>> | 基础 | |||
| 装备 | ||||
| 舒适 | ||||
| 装备 | ||||
| 1 | 6Q1 971 043 B2 | 发动机机舱线束 | 自动变速器: | |
| BCC | ||||
| 基础 | ||||
| D 05.06.2003>> | 装备 | |||
| 舒适 | ||||
| 装备 | ||||
| 1 | 6Q1 971 043 B5 | 发动机机舱线束 | 机械 | |
| 变速器: | ||||
| BCD | ||||
| D 05.06.2003>> | 舒适 | |||
| 装备 | ||||
| - | 6Q1 971 227 | 单根导线 | 左置方向盘 | |
| 用于中央电气 | 1595MM | |||
| 蓄电池正极用电线束 | ||||
| . | ||||
| . | ||||
| . | ||||
| 发动机机舱线束 | PR-0GV | |||
| D 30.05.2004>> | ||||
| 1 | 6Q1 971 043 BA | 发动机机舱线束 | 机械 | |
| 变速器: | ||||
| D 30.05.2004>> | BCC | |||
| 1 | 6Q1 971 043 BB | 发动机机舱线束 | 自动变速器: | |
| D 30.05.2004>> | BCC | |||
| 1 | 6Q1 971 043 BC | 发动机机舱线束 | 机械 | |
| 变速器: | ||||
| D 30.05.2004>> | BCD | |||
| 1 | 6Q1 971 043 BF | 发动机机舱线束 | 自动变速器: | |
| D 30.12.2004>> | BCD | |||
| . | ||||
| . | ||||
| . | ||||
| 发动机机舱线束 | PR-7GF | |||
| D 20.08.2005>> | ||||
| 1 | 6Q1 971 043 BD | 发动机机舱线束 | 机械 | |
| 变速器: | ||||
| BCC | ||||
| 1 | 6Q1 971 043 BE | 发动机机舱线束 | 自动变速器: | |
| BCC | ||||
| . | ||||
| . | ||||
| . | ||||
| 单件 | ||||
| 2 | 1J0 906 233 | 平触点插座 | 3 极 | |
| 电风扇 | ||||
| 3 | 1J0 906 234 | 平触点插座 | 4 极 | |
| 电风扇用 | ||||
| 控制器 | ||||
| (4) | 037 906 240 | 平触点插座 | 2 极 | |
| 温度传感器 | ||||
| 进气歧管 | ||||
| 节流阀用开关 | ||||
| 废气再循环阀门 | ||||
| 转速率传感器 | ||||
| 喷射泵 | ||||
| (5) | 1J0 906 380 B | 带密封件的 | 52 极 | |
| 扁平插头壳体 | ||||
| 发动机控制器 | ||||
| 5 | 6Q0 906 385 | 平触点插座 | 81 极 | |
| 发动机控制器 | ||||
| 6 | 1J0 906 443 | 平触点插座 | 3 极 | |
| 电风扇 | 90W | |||
| (7) | 转速传感器 | |||
| 线束 | ||||
| 见图表: | 927-00 | |||
| (8) | 转速传感器 | |||
| 线束 | ||||
| 见图表: | 927-00 | |||
| 9 | 6Q1 937 701 | 带附加触点锁闭的 | 46极 | 四冲程发动机 |
| 扁平插头座 | 黑色 | |||
| 内室线束 | 左置方向盘 | |||
| 10 | 6Q1 937 700 | 带附加触点锁闭的 | 71 极 | 柴发动机 |
| 扁平插头座 | 黑色 | |||
| 内室线束 | 左置方向盘 | |||
| 11 | 357 951 772 | 平触点插座 | 2 极 | |
| 喇叭 | ||||
| 喇叭 | ||||
| 用于防盗报警装置 | ||||
| 12 | 6N2 971 273 A | 侧面转向灯 | ||
| 线束 | ||||
| 白炽灯泡,黄色玻璃 | ||||
| (12) | 6X1 971 273 A | 侧面转向灯 | ||
| 线束 | ||||
| (14) | 1J0 973 802 | 平触点插座 | 2 极 | |
| 封盖 | ||||
| 配合使用: | 4B0 972 840 | |||
| 15 | 4B0 971 955 | 平触点插座 | 2 极 | |
| 动力转向装置 | 黑色 | |||
| 16 | 4D0 971 992 | 带附加触点锁闭的 | 2 极 | |
| 扁平插头座 | ||||
| 喇叭 | 高音 | |||
| 喇叭 | 低音 | |||
| (17) | 1J0 973 702 | 扁脚插头插座 | 2 极 | AQV/ATY, |
| 倒车灯开关 | AQW/ATZ | |||
| 18 | 071 973 751 | 平触点插座 | 1 极 | |
| 启动机 | ||||
| 20 | 1J0 973 202 | 平触点插座 | 2 极 | |
| 水准指示器 | ||||
| 储液罐 | ||||
| 21 | 7M0 973 202 | 平触点插座 | 2 极 | |
| 贮液罐 | ||||
| 用于带水位显示仪的车型 | ||||
| 22 | 1J0 973 203 | 带附加触点闩锁的 | 3 极 | |
| 平触点插座 | ||||
| 风扇冷却续运转用 | ||||
| 热敏开关 | ||||
| 23 | 1J0 973 702 | 扁脚插头插座 | 2 极 | |
| 储液罐 | ||||
| 制动液 | ||||
| 倒车灯开关 | ||||
| 交流发电机用 | ||||
| 电线束 | ||||
| 车外温度传感器 | ||||
| 可加热喷嘴 | ||||
| 开关 | ||||
| 用于带报警装置的车型 | ||||
| (23) | 6E0 973 702 | 平触点插座 | 2 极 | |
| 转速探测器 | ||||
| 24 | 1J0 973 703 | 带附加触点闩锁的 | 3 极 | |
| 平触点插座 | ||||
| 油位传感器用 | ||||
| 适配器电线束 | ||||
| 压力传感器 | ||||
| 空调 | ||||
| 25 | 1J0 973 704 | 带附加触点闩锁的 | 4 极 | |
| 平触点插座 | ||||
| 动力转向装置 | ||||
| 节气门控制单元 | ||||
| 压力传感器 | ||||
| 进气歧管 | ||||
| 26 | 1J0 973 713 | 平触点插座 | 6 极 | |
| 电风扇用 | 黑色 | |||
| 控制器 | ||||
| 防抱死系统-总成 | ||||
| (26) | 1J0 973 713 G | 平触点插座 | 6 极 | |
| 防抱死系统-总成 | 灰色 | |||
| 27 | 1J0 973 722 | 带附加触点闩锁的 | 2 极 | |
| 平触点插座 | 黑色 | |||
| 交流发电机用 | ||||
| 电线束 | ||||
| 泵 | ||||
| 玻璃洗涤装置 | ||||
| 泵 | ||||
| 用于大灯清洗装置 | ||||
| 用于雾灯 | 左/右 | |||
| 活性碳罐 | ||||
| 28 | 1J0 973 722 A | 带附加触点闩锁的 | 2 极 | |
| 平触点插座 | 黑色 | |||
| 活性碳罐 | ||||
| 29 | 1J0 973 724 | 平触点插座 | 4 极 | |
| 雨刮电机 | ||||
| LAMBDA - 传感器 | ||||
| (催化器前) | ||||
| LAMBDA - 传感器 | ARV,AME | |||
| 电线束 | ||||
| 前端框架 | ||||
| 30 | 1J0 973 733 | 平触点插座 | 6 极 | |
| LAMBDA - 传感器 | ||||
| (催化器前) | ||||
| (30) | 8D0 973 734 | 平触点插座 | 8 极 | |
| 自动型变速器用 | 黑色 | |||
| 电线束 | ||||
| 31 | 1J0 973 735 | 平触点插座 | 10 极 | |
| 发动机用电线束 | ||||
| 大灯 | 左/右 | |||
| (31) | 1J0 973 737 | 平触点插座 | 14 极 | |
| 发动机用电线束 | ||||
| (32) | 1J0 973 752 | 平触点插座 | 2 极 | |
| 用于带热线点火塞 | ||||
| 加热装置的车型 | ||||
| (33) | 1J0 973 775 A | 带附加触点闩锁的 | 5 极 | |
| 平触点插座 | SCHWARZ/ROT | |||
| 空气流量计 | ||||
| (34) | 1J0 973 802 | 平触点插座 | 2 极 | |
| 空调 | ||||
| (34) | 1J0 972 483 A | 扁孔插座 | 3 极 | |
| 防抱死系统 | ||||
| 控制器 -ABS- | ||||
| 35 | 6Q0 973 042 | 带附加触点锁闭的 | 42 极 | |
| 扁平插头座 | 左置方向盘 | |||
| 防抱死系统 | ||||
| 控制器 -ABS- | ||||
| (35) | 6Q0 973 042 B | 带附加触点锁闭的 | 42 极 | |
| 扁平插头座 | 左置方向盘 | |||
| 用于带行车动力调节(电子 | ||||
| 稳定程序-ESP-)的车型 | ||||
| (35) | 7L0 973 047 | 带附加触点闩锁的 | 47 极 | |
| 平触点插座 | 左置方向盘 | |||
| 防抱死系统 | ||||
| 控制器 -ABS- | ||||
| 用于带驱动打滑 | ||||
| 调节系统(ASR)的车型 | ||||
| 40 | 6Q0 937 550 F | 带蓄电池护板的 | BCC | |
| 保险架 | ||||
| 41 | 见图表: | 955-10, POS.3 | ||
| 42 | 见图表: | 955-20, POS.11 | ||
| 43 | 6Q0 971 615 BD | 电缆管道 | ||
| 根据需要配合使用: | 6Q0 971 839 A | |||
| (43) | 6Q0 971 839 A | 护扳 | ||
| 电缆管道 | 6Q0 971 615 BD | |||
| 44 | 6Q0 971 615 Q | 电缆支架 | ||
| (44) | 6Q0 971 615 BA | 电缆支架 | ||
| 车轮罩 | ||||
| 45 | 6Q0 971 615 F | 电缆支架 | ||
| 45 | 6Q0 971 615 AD | 电缆支架 | ||
| 46 | 6Q0 971 615 BB | 电缆管道 | ||
| (46) | 6Q0 971 615 AS | 电缆管道 | ||
| 49 | 6Q0 971 905 G | 护套 | ||
| 50 | 6Q0 971 905 H | 护套 | ||
| (51) | 1C0 971 921 A | 防护罩盖 | 2 极 | |
| 52 | 1J0 971 921 | 防护罩盖 | ||
| (53) | 1J0 971 921 G | 防护罩盖 | 5 极 | |
| (54) | 6X0 971 921 D | 防护罩盖 | ||
| 平触点插座 | 1J0 973 704 | |||
| 56 | 6H0 971 921 C | 防护罩盖 | ||
| 平触点插座 | 2 极 | |||
| 57 | 1J0 971 838 A | 带焊接销钉支架的 | 5X200 | |
| 缆绳割捆机 | ||||
| (57) | 6Q0 971 838 C | 带焊接销钉支架的 | 5X200 | |
| 缆绳割捆机 | 5 | |||
| 58 | N 105 236 01 | 防护薄膜 | 7000X25X0,8 | |
| 59 | N 020 902 2 | 电线夹带 | 3,6X246 | |
| 60 | N 104 316 01 | 夹子 | 11X4,5 | |
| (61) | N 105 178 01 | 电缆支架 | 8X13 | |
| 62 | N 906 437 01 | 带焊接销钉支架的 | 10X187 | |
| 缆绳割捆机 | 5MM | |||
| 63 | N 906 437 01 | 带焊接销钉支架的 | 10X187 | |
| 缆绳割捆机 | 5MM | |||
| (64) | N 906 437 01 | 带焊接销钉支架的 | 10X187 | |
| 缆绳割捆机 | 5MM | |||
| 65 | N 906 437 01 | 带焊接销钉支架的 | 10X187 | |
| 缆绳割捆机 | 5MM | |||
| 66 | N 906 661 01 | 电线夹带 | 4,5X200 | |
| 用于孔径/板厚: | 6,5 / 0,6-1,5 | |||
| 67 | N 906 661 01 | 电线夹带 | 4,5X200 | |
| 用于孔径/板厚: | 6,5 / 0,6-1,5 | |||
| 68 | N 906 819 01 | 波形管端头 | 4,5 | |
| 71 | N 906 822 01 | 波形管端头 | 13 | |
| 74 | N 906 971 01 | 波型管支架 | 17 | |
| - | 1J0 971 615 L | 电缆管道 | BCD | |
| 连接件 | ||||
| 电风扇 | ||||
| - | 1J0 971 830 J | 插接式壳体用固定架 | ||
| 用于带两个 | ||||
| 电风扇的车型 | ||||
| - | 6Q0 971 845 C | 固定架 | ||
| LAMBDA-探子电线束 | ||||
| 固定架 | ||||
| 排水板 | ||||
| - | 6Q0 971 858 K | 固定架 | BCD | |
| 启动机 | ||||
| - | 6Q0 971 858 Q | 支架 | 自动变速器: | |
| BCD | ||||
| - | 6Q0 971 848 R | 电缆支架 | ||
| 耦合件 | ||||
| 可加热喷嘴用 | ||||
| 电线束 | ||||
| - | 6Q0 971 848 G | 电缆支架 | ||
| - | 357 972 841 | 填塞 | 5,6X7,8 | |
| 绿色 | ||||
| - | N 909 377 01 | 电线夹带 | C4.6X193 | |
| 棘轮片 | 外 | |||
| - | 4B0 972 840 | 填塞 | 4,0X7,8 | |
| 本色 | ||||
| - | 357 972 842 | 填塞 | 9,0 | |
| 黑色 | ||||
| - | 3B0 972 840 | 填塞 | 3,6X8,5 | |
| 蓝色 | ||||
| - | N 102 058 02 | 六角凸肩螺母 | M6 | |
| - | N 104 249 02 | 保险丝 | 40A | |
| - | 1J0 971 830 P | 插接式壳体用固定架 | ||
| 连接件 | ||||
| 平触点插座 | ||||
| 用于LAMBDA-探子 | ||||
| - | 6Q0 971 842 | 电缆支架 |
| 按号码搜索 |
|---|
| 按名称搜索 |
| 按车型搜索 |