

| 序号 | 零件编号 | 零件名称 | 零件说明 | 车型 |
|---|---|---|---|---|
| 发动机用电线束 | AUA,BBZ,BBY | |||
| 发动机用电线束 | ||||
| (1) | 036 971 612 AD | 发动机用电线束 | 机械 | |
| 变速器: | ||||
| D >> 30.12.2002 | BCC | |||
| 1 | 036 971 612 AM | 发动机用电线束 | 机械 | |
| D 30.12.2002>> | 变速器: | |||
| BCC | ||||
| (1) | 036 971 612 AE | 发动机用电线束 | 自动变速器: | |
| D >> 30.12.2002 | BCC | |||
| 1 | 036 971 612 AN | 发动机用电线束 | 自动变速器: | |
| D 30.12.2002>> | BCC | |||
| 1 | 06A 971 612 M | 发动机用电线束 | BCD | |
| D >> 30.12.2002 | ||||
| 1 | 06A 971 612 Q | 发动机用电线束 | 机械 | |
| D 30.12.2002>> 30.04.2003 | 变速器: | |||
| BCD | ||||
| 1 | 06A 971 612 AF | 发动机用电线束 | ||
| D 30.04.2003>> | 机械变速器 | |||
| BCD | ||||
| 1 | 06A 971 612 AG | 发动机用电线束 | 自动变速器: | |
| BCD | ||||
| 单件 | ||||
| 2 | * 波形管,分路块,弹簧卡脚* | |||
| * 支架,套管,线卡子,绝缘 * | ||||
| * 软管,电线,单线与密封件 * | ||||
| * 参见特种目录: * | ||||
| * 软电器连接元件 * | ||||
| * ELEMENTE >>EP198<< * | ||||
| (3) | 1J0 973 724 | 平触点插座 | 4 极 | |
| 点火线圈 | 黑色 | |||
| 用于单导线: | 000 979 133 | |||
| 000 979 133 A | ||||
| 000 979 225 | ||||
| 000 979 225 A | ||||
| 4 | 6Q0 906 379 | 平触点插座 | 40极 | |
| 控制装置 | ||||
| 用于单导线: | 000 979 003 | |||
| 000 979 003 A | ||||
| 000 979 133 | ||||
| 000 979 133 A | ||||
| (4) | 038 906 379 B | 平触点插座 | 40极 | BCD |
| 控制装置 | ||||
| 用于单导线: | 000 979 003 | 0,5 | ||
| 000 979 133 | 1,0 | |||
| 000 979 133 A | 1,0 | |||
| 000 979 225 | 2,5 | |||
| 000 979 225 A | 2,5 | |||
| 5 | 06A 906 732 | 角形防护盖 | 2 极 | |
| 平触点插座 | 06A 973 722 | |||
| (8) | 6H0 971 921 C | 防护罩盖 | ||
| 平触点插座 | 2 极 | |||
| (8) | 6X0 971 921 D | 防护罩盖 | ||
| 平触点插座 | 1J0 973 704 | |||
| (8) | 06A 906 732 | 角形防护盖 | 2 极 | |
| 连接件 | ||||
| 平触点插座 | 06A 973 722 | |||
| (8) | 030 971 921 | 角形防护盖 | 3 极 | |
| 9 | 1J0 973 701 | 平触点插座 | 1 极 | |
| 油压传感器 | 黑色 | |||
| 用于单导线: | 000 979 131 | |||
| 9 | 1J0 973 081 | 平触点插座 | 1 极 | |
| 黑色 | ||||
| 用于单导线: | 000 979 131 | |||
| (10) | 1J0 973 703 | 带附加触点闩锁的 | 3 极 | |
| 平触点插座 | 黑色 | |||
| 用于单导线: | 000 979 125 | |||
| 000 979 125 A | ||||
| 11 | 036 971 824 A | 电缆管道 | ||
| (11) | 6Q0 971 615 G | 电缆管道 | ||
| - | 6Q0 971 839 B | 罩盖 | ||
| 电缆管道 | 6Q0 971 615 G | |||
| (11) | 036 971 824 A | 电缆管道 | ||
| (11) | 036 971 047 B | 电缆管道 | ||
| 连接件 | ||||
| 带火花塞插头的点火线圈 | ||||
| (12) | N 906 661 01 | 电线夹带 | 4,5X200 | |
| 用于孔径/板厚: | 6,5 / 0,3-3 | |||
| (14) | 1J0 973 703 | 带附加触点闩锁的 | 3 极 | |
| 平触点插座 | 黑色 | |||
| 16 | 06A 973 722 | 带附加触点闩锁的 | 2 极 | |
| 平触点插座 | 黑色 | |||
| 喷油嘴 | ||||
| 根据需要配合使用: | 06A 972 741 | |||
| 06A 972 741 D | ||||
| 用于单导线: | 000 979 028 | |||
| 000 979 153 | ||||
| (17) | 1J0 973 704 | 带附加触点闩锁的 | 4 极 | |
| 平触点插座 | ||||
| 压力传感器 | ||||
| 用于单导线: | 000 979 125 | |||
| 000 979 125 A | ||||
| (17) | 1J0 973 702 | 扁脚插头插座 | 2 极 | |
| PCV | 黑色 | |||
| 用于单导线: | 000 979 125 | 1,0 | ||
| 000 979 125 A | 1,0 | |||
| (18) | 1J0 973 713 | 平触点插座 | 6 极 | |
| 节气门电位计 | 黑色 | |||
| 用于单导线: | 000 979 131 | |||
| 000 979 131 A | ||||
| 18 | 1J0 973 713 G | 平触点插座 | 6 极 | |
| 灰色 | ||||
| 用于单导线: | 000 979 131 | 1,0 | ||
| 000 979 131 A | 1,0 | |||
| 19 | 1J0 973 703 | 带附加触点闩锁的 | 3 极 | |
| 平触点插座 | 黑色 | |||
| 转速传感器 | 000 979 125 | 1,0 | ||
| 用于单导线: | 000 979 125 A | 1,0 | ||
| (20) | 1J0 973 702 | 扁脚插头插座 | 2 极 | |
| 温度传感器 | 黑色 | |||
| 用于单导线: | 000 979 125 | |||
| 000 979 125 A | ||||
| 20 | 1J0 973 723 G | 平触点插座 | 3 极 | BCD |
| 灰色 | ||||
| 用于单导线: | 000 979 133 | |||
| 000 979 133 A | ||||
| 000 979 133 AB | ||||
| 000 979 225 | ||||
| 000 979 225 A | ||||
| 21 | 1J0 973 837 | 带附加触点闩锁的 | 14 极 | |
| 平触点插座 | ||||
| 发动机机舱线束 | ||||
| 用于单导线: | 000 979 132 | 1,0 | ||
| 000 979 132 A | 1,0 | |||
| 000 979 226 | 2,5 | |||
| (21) | 1J0 973 852 | 平触点插座 | 2 极 | |
| 黑色 | ||||
| - | 6Q0 971 848 L | 电缆支架 | 变速器 | |
| 耦合件 | ||||
| 发动机机舱线束 | ||||
| - | 6Q0 971 848 M | 电缆支架 | 自动变速器: | |
| 耦合件 | BCC | |||
| 发动机机舱线束 | ||||
| 22 | N 020 902 2 | 电线夹带 | 3,6X246 | |
| (22) | N 906 661 01 | 电线夹带 | 4,5X200 | |
| (23) | N 906 661 01 | 电线夹带 | 4,6X200 | |
| 24 | N 906 981 01 | 波型管支架 | 22 | |
| 25 | N 906 980 01 | 波型管支架 | 17 | |
| (25) | N 906 971 01 | 波型管支架 | 17 | |
| - | 357 972 841 | 填塞 | 5,6X7,8 | |
| 绿色 | ||||
| - | 4B0 972 840 | 填塞 | 4,0X7,8 | |
| 本色 | ||||
| - | 3D0 971 818 | 电线夹带 | 5,0X200 | |
| 底板密封 | ||||
| 用于孔径/板厚: | 6,5/0,6-1,5 | |||
| - | 06A 971 804 J | 固定架 |
| 按号码搜索 |
|---|
| 按名称搜索 |
| 按车型搜索 |