

| 序号 | 零件编号 | 零件名称 | 零件说明 | 车型 |
|---|---|---|---|---|
| 电线束 | 右前 | |||
| 1 | 330 971 072 E | 前部电线束 | ||
| 2 | 1J0 906 380 B | 带密封件的 | 52 极 | |
| 扁平插头壳体 | ||||
| 3 | 111 971 949 B | 电揽插头 | A6 | |
| 4 | 171 971 934 | 扁孔插座 | 2 极 | |
| F >> 990 808 | ||||
| F 990 809>> | ||||
| 5 | 171 919 141 | 防护罩盖 | ||
| 6 | 311 906 231 A | 扁孔插座 | 2 极 | |
| 7 | 171 971 835 A | 扁孔插座 | 5 极 | |
| 用于接触点: | N 017 478 3 | |||
| N 017 483 5 | ||||
| 8 | 813 972 924 | 带附加接头锁销 | 1 极 | |
| 和橡胶护套的 | 6,3 | |||
| 扁平接头壳体 | ||||
| 用于单导线: | 000 979 127 | 1,0 | ||
| 000 979 218 | 2,5 | |||
| 000 979 407 | 6,0 | |||
| 10 | 867 972 525 A | 防护罩盖 | ||
| 14 | 431 971 995 | 扁孔插座 | 1 极 | |
| 用于接触点: | N 017 851 4 | |||
| 000 979 212 | ||||
| N 017 853 3 | ||||
| 15 | 161 971 976 A | 扁脚插头插座 | 1 极 | |
| 用于接触点: | N 017 460 6 | |||
| N 017 461 4 | ||||
| N 017 462 3 | ||||
| 16 | ZBA 971 976 | 扁脚插头插座 | 1 极 | |
| 17 | N 017 131 11 | 扁平保险丝19/2X5 | 10A -红色- | |
| LITTLE-FUSE | ||||
| 18 | 161 937 501 | 扁平保险丝 | 2 极 | |
| 盒 | ||||
| 用于接触点: | N 902 646 02 | |||
| N 902 644 02 | ||||
| N 902 645 02 | ||||
| 19 | 171 971 990 | 扁孔插座 | 1 极 | |
| 用于接触点: | 111 971 962 A | |||
| 20 | 171 971 971 P | 圆孔插座 | 15 极 | |
| 用于单导线: | 000 979 108 | 1,0 | ||
| 000 979 110 | 1,0 | |||
| 000 979 208 | 2,5 | |||
| 000 979 211 | 2,5 | |||
| 000 979 404 | 6,0 | |||
| 21 | 171 971 971 R | 圆孔插座 | 14 极 | |
| 用于单导线: | 000 979 108 | 1,0 | ||
| 000 979 110 | 1,0 | |||
| 000 979 208 | 2,5 | |||
| 000 979 211 | 2,5 | |||
| 000 979 404 | 6,0 | |||
| 22 | 161 971 975 | 扁脚插头插座 | 3 极 | |
| 用于接触点: | N 017 460 6 | |||
| N 017 461 4 | ||||
| N 017 462 3 | ||||
| 23 | 161 971 988 C | 扁脚插头插座 | 2 极 | |
| 用于接触点: | N 017 460 6 | |||
| N 017 461 4 | ||||
| N 017 462 3 | ||||
| 24 | 161 971 990 A | 扁孔插座 | 1 极 | |
| 25 | 161 971 989 C | 扁孔插座 | 2 极 | |
| 用于接触点: | N 017 490 7 | |||
| N 017 491 8 | ||||
| N 017 494 7 | ||||
| 26 | 161 971 970 | 扁孔插座 | 3 极 | |
| 用于接触点: | N 017 490 7 | |||
| N 017 491 8 | ||||
| N 017 494 7 |
| 按号码搜索 |
|---|
| 按名称搜索 |
| 按车型搜索 |