序号 | 零件编号 | 零件名称 | 零件说明 | 车型 |
---|---|---|---|---|
制动硬管 | 后 | |||
制动软管 | ||||
4 | 3BD 614 725 A | 从分配器到连接块 | PR-1AC,1AH | |
的制动管 | 左前 | |||
(4) | 3BD 614 725 B | 从分配器到连接块 | PR-1AC,1AH | |
的制动管 | 左前 | |||
(4) | 3B0 614 725 | 从分配器到连接块 | 915MM | PR-1AT+1VH |
的制动管 | 左前 | |||
(4) | 3B0 614 725 B | 从分配器到连接块 | PR-1AT+1VH | |
的制动管 | 左前 | |||
(4) | 3B0 614 725 C | 从分配器到连接块 | PR-1AT+1VH | |
的制动管 | 左前 | |||
5 | 3BD 614 726 A | 从分配器到连接块 | PR-1AC,1AH | |
的制动管 | 右前 | |||
(5) | 3BD 614 726 B | 从分配器到连接块 | PR-1AC,1AH | |
的制动管 | 右前 | |||
(5) | 3B0 614 726 | 从分配器到连接块 | 870MM | PR-1AT+1VH |
的制动管 | 右前 | |||
(5) | 3B0 614 726 B | 从分配器到连接块 | PR-1AT+1VH | |
的制动管 | 右前 | |||
(5) | 3B0 614 726 C | 从分配器到连接块 | PR-1AT+1VH | |
的制动管 | 右前 | |||
6 | 3BD 611 741 | 从连接块到制动 | 左中 | |
软管的制动管 | ||||
(6) | 3BD 611 741 A | 从连接块到制动 | 左中 | |
软管的制动管 | ||||
7 | 3BD 611 742 | 从连接块到制动 | 右/中 | |
软管的制动管 | ||||
(7) | 3BD 611 742 A | 从连接块到制动 | 右/中 | |
软管的制动管 | ||||
D 04.07.2005>> | ||||
8+11 | 8E0 611 763 K | 硬管/软管 | 左侧 | |
9+11 | 8E0 611 764 K | 硬管/软管 | 右侧 | |
10 | 8D0 611 775 E | 制动软管 | ||
12 | 4D0 611 715 B | 固定弹簧 | ||
14 | 701 611 767 B | 制动管支架 | 1 股 | |
15 | 8A0 971 847 C | 夹子 | 2 股 | |
(16) | 4D0 611 797 C | 固定架 | 2 股 | |
16 | 4D0 616 797 C | 固定架 | 4 股 | |
18 | N 901 752 03 | 六角凸肩螺母 | M6 | |
- | 3BD 611 827 | 制动管护套 | $ | |
配有: | ||||
自攻螺栓 | M10 X 15 | |||
- | 8D0 611 797 M | 固定架 | 4 股 | |
- | N 907 750 01 | 内六角圆柱自攻螺栓 | 4,8X16 |
按号码搜索 |
---|
按名称搜索 |
按车型搜索 |