序号 | 零件编号 | 零件名称 | 零件说明 | 车型 |
---|---|---|---|---|
散热器 | ||||
散热器 | 1,8/2,0升 | BGC,CED,BNL | ||
110/120/85KW | ||||
1 | 8D0 121 251 P | 散热器 | 630X398MM | 机械- |
配合使用: | N 905 445 01 | 变速器 | ||
8D0 121 100 | BGC,BNL,CED | |||
D - >> 22.02.2009 | ||||
(1) | 3BD 121 251 C | 散热器 | 630X398MM | 机械- |
D - 23.02.2009>> | 变速器 | |||
BGC,BNL,CED | ||||
(1) | 8D0 121 251 BC | 带油冷却器的水冷却器 | 630X398MM | 自动变速器: |
配合使用: | N 905 445 01 | BGC,BNL,CED | ||
8D0 121 100 | ||||
D - >> 22.02.2009 | ||||
(1) | 3BD 121 251 E | 带油冷却器的水冷却器 | 630X398MM | 自动变速器 |
D - 23.02.2009>> | BGC,BNL,CED | |||
2 | 3B0 121 200 | 固定销 | ||
3 | 8D0 121 275 | 橡胶支座 | 下 | |
4 | 8D0 121 276 | 橡胶支座 | 上 | |
8 | 1J0 121 321 B | 锁紧盖 | ||
9 | 1H0 121 687 A | 圆形密封环 | 28,5X3,8 | |
10 | 8D0 121 403 L | 储液罐 | ||
11 | N 908 466 01 | 自攻螺钉 | 5.0X20.0-O | |
12 | 811 807 577 F | 插入螺母 | ||
19 | GCN 052 774 G1 | 冷却剂添加剂(-35℃) | 1,5 升 | |
淡紫色 | ||||
(19) | GCN 065 774 Z4 | 冷却剂添加剂(-50℃) | 4,0 升 | |
淡紫色 | ||||
. | ||||
. | ||||
. | ||||
散热器 | 2.8 升 | BBG | ||
1 | 8D0 121 251 BB | 带油冷却器的水冷却器 | 630X404MM | |
根据需要配合使用: | 8D0 121 100 | |||
N 905 445 01 | ||||
2 | 3B0 121 200 | 固定销 | ||
3 | 8D0 121 275 | 橡胶支座 | 下 | |
4 | 8D0 121 276 | 橡胶支座 | 上 | |
8 | 1J0 121 321 B | 锁紧盖 | ||
9 | 1H0 121 687 A | 圆形密封环 | 28,5X3,8 | |
10 | 8D0 121 403 L | 储液罐 | ||
11 | N 908 466 01 | 自攻螺钉 | 5.0X20.0-O | |
12 | 811 807 577 F | 插入螺母 | ||
19 | GCN 052 774 G1 | 冷却剂添加剂(-35℃) | 1,5 升 | |
淡紫色 | ||||
(19) | GCN 065 774 Z4 | 冷却剂添加剂(-50℃) | 4.0 升 | |
淡紫色 |
按号码搜索 |
---|
按名称搜索 |
按车型搜索 |