

| 序号 | 零件编号 | 零件名称 | 零件说明 | 车型 |
|---|---|---|---|---|
| 带纵粱的车轮罩 | 前 | |||
| 1 | 330 809 101 | 带纵粱的车轮罩 | 左前 | JV,AFE |
| (1) | 330 809 101 B | 带纵粱的车轮罩 | 左前 | AJR |
| - | 330 803 219 | 蓄电池接线夹版 | ||
| (1) | 330 809 101 F | 带纵粱的车轮罩 | 左前 | |
| D 15.10.2000>> 15.08.2001 | 4-挡 | |||
| 自动变速器: | ||||
| AJR,AYJ | ||||
| D 15.08.2001>> 15.05.2002 | PR-F0A | |||
| (1) | 33D 809 101 | 带纵粱的车轮罩 | 左前 | |
| D 15.05.2002>> | PR-3FA:AYJ | |||
| (1) | 33D 809 101 A | 带纵粱的车轮罩 | 左前 | |
| D 01.11.2002>> | PR-3FE | |||
| 2 | 330 809 102 | 带纵粱的车轮罩 | 右前 | JV |
| (2) | 330 809 102 A | 带纵粱的车轮罩 | 右前 | JV,AFE |
| (2) | 330 809 102 C | 带纵粱的车轮罩 | 右前 | AJR |
| (2) | 330 809 102 F | 带纵粱的车轮罩 | 右前 | |
| D 15.10.2000>> 15.08.2001 | 4-挡 | |||
| 自动变速器: | ||||
| D 15.08.2001>> 15.05.2002 | AYJ | |||
| (2) | 33D 809 102 | 带纵粱的车轮罩 | 右前 | |
| D 15.05.2002>> | PR-3FA:AYJ | |||
| (2) | 33D 809 102 A | 带纵粱的车轮罩 | 右前 | |
| D 01.11.2002>> | PR-3FE | |||
| (3) | 330 803 109 | 纵粱 | 左前 | JV,AFE |
| 3 | 330 803 109 A | 纵粱 | 左前 | PR-1AC:AJR |
| (3) | 330 803 109 C | 纵粱 | 左前 | AYJ |
| 配有: | 8A0 803 171 C | |||
| D 15.10.2000>> 15.08.2001 | 4-挡 | |||
| 自动变速器: | ||||
| D 15.08.2001>> 15.05.2002 | AYJ | |||
| (3) | 33D 803 109 A | 纵粱 | 左前 | |
| 配有: | 8A0 803 171 C | |||
| D 15.05.2002>> | AYJ | |||
| - | 8A0 803 171 C | 螺纹板 | M12X1,5 | AYJ |
| 应用于: | 330 803 109 C | |||
| 4 | 330 803 110 | 纵粱 | 右前 | |
| (4) | 330 803 110 B | 纵粱 | 右前 | AJR |
| (4) | 330 803 110 E | 纵粱 | 右前 | |
| D 15.10.2000>> 15.08.2001 | 自动变速器: | |||
| AYJ | ||||
| D 15.08.2001>> 15.05.2002 | AYJ | |||
| (4) | 33D 803 110 A | 纵粱 | 右前 | |
| D 15.05.2002>> | AYJ | |||
| - | 330 803 338 A | 隔热板 | ||
| - | 330 803 338 | 隔热板 | AJR | |
| - | 330 803 338 C | 隔热板 | 4-挡 | |
| 自动变速器: | ||||
| 4AD | 321 121 409 C | 储液罐支架 | JV,AFE | |
| (4AD) | 330 959 507 | 控制器支架 | AJR | |
| 5 | 321 809 107 A | 轮罩分段部件 | 左前 | |
| (5) | 330 809 107 | 轮罩分段部件 | 左前 | GLS |
| 6 | 321 809 108 A | 轮罩分段部件 | 右前 | |
| (6) | 330 809 108 | 轮罩分段部件 | 右前 | GLS |
| 7 | 325 809 109 1 | 车轮罩/A柱 | 左前 | GLS |
| 加强板 | ||||
| (7) | 330 809 109 | 车轮罩/A柱 | 左前 | |
| 加强板 | ||||
| D >> 02.10.2003 | ||||
| (7) | 33D 809 109 A | 车轮罩/A柱 | 左前 | |
| 加强板 | ||||
| D 02.10.2003>> | ||||
| 8 | 325 809 110 1 | 车轮罩/A柱 | 右前 | GLS |
| 加强板 | ||||
| (8) | 330 809 110 | 车轮罩/A柱 | 右前 | |
| 加强板 | ||||
| D >> 02.10.2003 | ||||
| (8) | 33D 809 110 A | 车轮罩/A柱 | 右前 | |
| 加强板 | ||||
| D 02.10.2003>> | ||||
| 9 | 171 805 445 | 孔紧配固定螺母 | 6,5 | |
| (9) | 803 805 445 B | 孔紧配固定螺母 | ||
| 13 | 330 955 475 | 千斤顶支架 |
| 按号码搜索 |
|---|
| 按名称搜索 |
| 按车型搜索 |