序号 | 零件编号 | 零件名称 | 零件说明 | 车型 |
---|---|---|---|---|
地板 | 前 | |||
- | 893 803 593 | 放水套管 | ||
- | 893 803 593 A | 填塞 | 20 | |
1 | 330 803 061 | 地板 | JV,AFE | |
(1) | 330 803 061 B | 地板 | ||
D >> 15.08.2001 | AJR | |||
(1) | 330 803 061 F | 地板 | ||
D 15.08.2001>> 15.05.2002 | AYJ | |||
(1) | 33D 803 061 D | 地板 | ||
D 15.05.2002>> | PR-G0C:AYJ | |||
(1) | 330 803 061 B | 地板 | ||
D 15.08.2001>> | AJR: | |||
出租车 | ||||
警车 | ||||
(1) | 330 803 061 E | 地板 | ||
D 16.10.2000>> 15.05.2002 | 只用于: | 4 挡自动 | ||
变速器: | ||||
AYJ | ||||
(1) | 33D 803 061 E | 地板 | ||
D 15.05.2002>> | 只用于: | 4 挡自动 | ||
变速器: | ||||
AYJ | ||||
- | 330 803 593 | 填塞 | ||
D 15.08.2001>> | ||||
- | 330 803 594 | 填塞 | ||
D 15.08.2001>> | ||||
- | 893 803 593 | 放水套管 | ||
D 15.05.2002>> | ||||
- | 893 803 593 A | 填塞 | 20 | |
D 15.05.2002>> | ||||
- | N 901 693 01 | 焊螺钉 | M6X12 | |
'订货单位 100' | ||||
仅用于: | ||||
换档机构壳体 | ||||
应用于: | 823 711 071 | |||
811 711 071 | ||||
2 | 33D 803 019 A | 纵粱 | 左侧 | |
D 08.03.2002>> | ||||
(2) | 33D 803 020 A | 纵粱 | 右侧 | |
D 08.03.2002>> | ||||
3 | 811 803 151 A | 变速箱支架 | ||
D >> 15.08.2001 | AJR | |||
(3) | 330 803 151 | 变速箱支架 | ||
D 15.08.2001>> | AJR | |||
3 | 811 803 151 A | 变速箱支架 | ||
D 15.08.2001>> | AJR: | |||
出租车 | ||||
警车 | ||||
5 | 330 803 173 | 座椅横梁 | ||
(5) | 330 803 174 | 座椅横梁 | ||
8 | 171 803 241 | 座椅支座 | ||
(8) | 171 803 242 | 座椅支座 | ||
9 | 171 803 251 A | 导轨 | 左内 | |
(9) | 171 803 252 A | 导轨 | 右内 | |
10 | 321 803 253 | 导轨 | 外 | |
11 | N 020 027 1 | 填塞 | 5X1X11 | |
- | N 901 476 01 | 紧配螺栓 | M10X32 | |
12 | 893 803 583 A | 罩盖 | 41,3 | |
13 | 803 803 583 A | 填塞 | 19 | |
14 | 283 829 243 | 填塞 | 20X14 | |
16 | 330 803 589 | 盖罩 | ||
D >> 15.08.2001 | AJR | |||
(16) | 330 803 589 B | 盖罩 | ||
D 15.08.2001>> 15.05.2002 | PR-G0C:AYJ | |||
(16) | 33D 803 589 | 盖罩 | ||
D 15.05.2002>> | PR-G0C:AYJ | |||
根据需要配合使用: | 33D 803 021 | |||
33D 803 022 | ||||
- | 33D 802 021 | 通道加强板 | ||
D 15.05.2002>> | PR-G0C:AYJ | |||
- | 33D 802 022 | 通道加强板 | ||
D 15.05.2002>> | PR-G0C:AYJ | |||
(16) | 330 803 589 | 盖罩 | ||
D 15.08.2001>> | AJR | |||
D 15.08.2001>> | 出租车 | |||
警车 | ||||
(16) | 330 803 589 A | 盖罩 | ||
D >> 15.05.2002 | AYJ | |||
(16) | 33D 803 589 A | 盖罩 | ||
D 15.05.2002>> | AYJ | |||
根据需要配合使用: | 33D 803 021 A | |||
33D 803 022 A | ||||
- | 33D 802 021 A | 通道加强板 | ||
D 15.05.2002>> | 4 挡自动 | |||
变速器: | ||||
AYJ | ||||
- | 33D 802 022 A | 通道加强板 | ||
D 15.05.2002>> | 4 挡自动 | |||
变速器: | ||||
AYJ | ||||
- | 330 802 117 A | 车底板横梁 | 前 | 4 挡自动 |
变速器: | ||||
AYJ | ||||
(17) | 33D 809 675 D | 下梁 | 左外 | |
D 25.07.2003>> | ||||
(17) | 33D 809 676 D | 下梁 | 右外 | |
D 25.07.2003>> | ||||
(18) | 33D 803 751 | 下梁 | 左侧 | |
D 25.07.2003>> | ||||
配合使用: | 33D 809 417 | |||
- | 350 809 417 | 车身底边梁加强板 | 左侧 | |
配合使用: | 33D 803 751 | |||
18 | 327 803 752 | 下梁 | 右内 | |
D >> 25.07.2003 | ||||
(18) | 33D 803 752 | 下梁 | 右内 | |
D 25.07.2003>> | ||||
配合使用: | 33D 809 418 | |||
- | 350 809 418 | 车身底边梁加强板 | 右侧 | |
配合使用: | 33D 803 752 | |||
19 | 350 803 757 | 车身底边梁加强板 | ||
D >> 15.05.2002 | ||||
(19) | 33D 803 757 B | 车身底边梁加强板 | 左侧 | |
D 15.05.2002>> | ||||
(19) | 33D 803 758 B | 车身底边梁加强板 | 右侧 | |
D 15.05.2002>> | ||||
20 | 811 803 811 | 手刹车装置加强板 | ||
D >> 16.10.2000 | AJR | |||
(20) | 330 803 811 | 手刹车装置加强板 | ||
D 16.10.2000>> | AYJ | |||
23 | N 011 664 4 | 垫圈 | B4,3X12X1 | |
24 | N 013 960 5 | 扁圆头自攻螺栓 | 3,9X9,5 | |
25 | 321 803 904 | 防护板 | 前 | JV,AFE |
(25) | 330 253 231 B | 防护板 | ||
D 15.08.2001>> 15.05.2002 | PR-GOC:AYJ | |||
(25) | 33D 253 231 | 防护板 | ||
D 15.05.2002>> | PR-GOC:AYJ | |||
(25) | 330 253 231 | 防护板 | ||
D >> 15.08.2001 | AJR,AYJ: | |||
警车 | ||||
出租车 | ||||
(25) | 330 253 231 A | 防护板 | 前 | |
D 15.10.2000>> 15.05.2002 | 4 挡自动 | |||
变速器: | ||||
AYJ | ||||
(25) | 33D 253 231 A | 防护板 | ||
D 15.05.2002>> | 4 挡自动 | |||
变速器: | ||||
AYJ | ||||
- | 330 803 311 | 隔热板 | 中间 | AJR |
- | 330 803 311 A | 隔热板 | 中间 | |
- | 33D 825 691 | 隔热板 | ||
D 15.05.2002>> | PR-G0C | |||
- | 330 803 311 C | 隔热板 | 前 中 | |
D 16.10.2000>> 15.05.2002 | 4 挡自动 | |||
变速器: | ||||
AYJ | ||||
- | 33D 825 662 | 防护板 | ||
D 15.05.2002>> | AYJ: | |||
4 挡自动 | ||||
变速器 | ||||
- | 330 803 311 B | 隔热板 | 后 中 | AYJ: |
D 16.10.2000>> 15.08.2001 | 只用于: | 4 挡自动 | ||
变速器 | ||||
D 15.08.2001>> 15.05.2002 | AYJ | |||
- | 33D 825 672 A | 防护板 | ||
D 15.05.2002>> | AYJ | |||
- | 330 803 313 | 隔热板 | 后 | |
D >> 15.08.2001 | AJR,AYJ | |||
- | 330 803 313 A | 隔热板 | 后 | |
D 15.10.2000>> 15.08.2001 | 4 挡自动 | |||
变速器: | ||||
D 15.08.2001>> | AYJ | |||
26 | 350 253 295 | 对接搭板 | 后 | JV,AFE |
- | N 011 666 3 | 垫圈 | B6,1X18X2 | |
- | N 038 602 1 | 管接头卡套螺母 | 4 | |
- | N 902 614 02 | 抽芯铆钉 | A4,8X6,5X22 | |
- | D 003 500 | 耐久车身底板防护 | 1 升 |
按号码搜索 |
---|
按名称搜索 |
按车型搜索 |