

| 序号 | 零件编号 | 零件名称 | 零件说明 | 车型 |
|---|---|---|---|---|
| 冷却系统 | 2.8 升 | BBG | ||
| 1 | 8D0 121 055 AA | 水软管 | 下 | |
| (恒温器盖> | ||||
| 水箱) | ||||
| 2 | WHT 001 709 | 圆形密封环 | 19,6X3,65 | |
| 3 | 032 121 142 E | 固定弹簧 | ||
| 4 | 357 121 140 | 填塞 | ||
| 5 | 见图表: | 959-50 | ||
| 7 | 078 121 058 AT | 水软管 | ||
| (油冷却器 > 水管) | ||||
| - | 026 121 093 A | 固定架 | ||
| 8 | 078 121 070 CF | 带动力转向 | ||
| 吸油管的水管 | ||||
| 9 | N 014 702 10 | 内六角头 | M6X15 | |
| 半圆头螺钉 | ||||
| 10 | N 011 524 23 | 垫圈 | 6,4X12,5X1,6 | |
| 11 | N 010 240 41 | 自锁 | M8X20 | |
| 自锁型 | ||||
| 12 | N 901 791 02 | 垫圈 | 8,2X18X3 | |
| 13 | N 905 607 01 | 圆形密封环 | 30X5 | |
| (13) | N 909 125 01 | 圆形密封环 | 32X5 | |
| 14 | N 013 811 5 | 密封环 | 10X13,5 | |
| 15 | N 016 024 1 | 锁紧螺栓 | M10X1 | |
| 16 | N 903 800 02 | 圆形密封环 | 24X3 | |
| 17 | N 903 653 02 | 圆形密封环 | 20X3 | |
| 19 | N 015 082 2 | 六角螺母 | M6 | |
| 20 | 078 121 071 BS | 水管 | ||
| 24 | 078 121 188 B | 加热软管 | ||
| 25 | 078 121 188 A | 加热软管 | ||
| 26 | N 902 716 02 | 内六角头 | M6X22.00-S4 | |
| 圆柱螺栓 | ||||
| 28 | 078 121 075 AB | 水管 | ||
| 29 | 078 121 081 Q | 水管 | ||
| 30 | N 019 533 4 | 六角带凸肩螺栓 | M8X20 | |
| 31 | 078 121 096 AD | 水软管 | ||
| (油冷却器 > 水管) | ||||
| 35 | 078 121 601 B | 附加水泵 | ||
| 用于热带国家的 | ||||
| 全套汽车部件 | ||||
| 36 | N 102 278 03 | 内六角头 | M6X20 | |
| 圆柱螺栓 | ||||
| 37 | 078 121 521 E | 固定架 | ||
| 38 | N 011 008 30 | 六角螺母 | M8.0 | |
| 39 | N 010 239 11 | 六角螺栓 | M8X18 | |
| 40 | N 103 389 01 | 六角带凸肩螺栓 | M6X16 | |
| 41 | 078 121 096 L | 水软管 | ||
| (恒温器盖> | ||||
| 附加水泵) | ||||
| 42 | 078 121 096 AN | 水软管 | ||
| (水管 > | ||||
| 附加水泵) | ||||
| 44 | 8D0 121 101 AF | 水软管 | ||
| (补偿容器 > | ||||
| 水箱>水管) | ||||
| 46 | 078 121 096 AP | 水软管 | ||
| (水管 > 水管) | ||||
| 46A | 078 121 065 N | 水管 | ||
| 46B | 8D0 121 109 N | 水软管 | ||
| (平衡容器> | ||||
| 水管) | ||||
| 47 | N 906 867 01 | 弹性带夹箍 | 14X12 | |
| 48 | N 906 553 01 | 弹性带夹箍 | 17X12 | |
| 49 | N 906 555 01 | 弹性带夹箍 | 23X12 | |
| 50 | N 906 870 01 | 弹性带夹箍 | 27X12 | |
| 51 | N 906 872 01 | 弹性带夹箍 | 40X12 | |
| 54 | 见图表: | 422-50 | ||
| 55 | 见图表: | 819-60 | ||
| 56 | 见图表: | 121-15 |
| 按号码搜索 |
|---|
| 按名称搜索 |
| 按车型搜索 |