序号 | 零件编号 | 零件名称 | 零件说明 | 车型 |
---|---|---|---|---|
气缸盖 | 1.9 升 | AWX | ||
气缸盖罩盖 | ||||
1 | 038 103 351 D | 气缸盖 | ||
2 | 038 103 085 C | 径向轴密封圈 | 47X10 | |
3 | N 013 811 5 | 密封环 | A10X13.5 | |
4 | N 016 024 1 | 锁紧螺栓 | M10X1 | |
5 | N 099 914 8 | 锁紧盖 | A24 | |
(5) | N 011 919 1 | 锁紧盖 | B25 | |
6 | N 901 157 02 | 垫圈 | 12.5X23.5X4.5 | |
7 | 038 103 714 | 紧配螺栓 | M6X54 | |
8 | N 901 889 02 | 双头螺栓 | M8X35 | |
9 | N 909 055 02 | 双头螺栓 | CM10AXM8X73 | |
10 | N 025 666 3 | 球 | 8V | |
11 | 044 103 499 B | 管接头 | ||
13 | 地板 | |||
见图表: | 130-30/130-35 | |||
14 | 038 103 385 A | 圆柱螺栓 | M6X64 | |
15 | 038 130 085 | 混合管 | ||
16 | 038 103 383 BL | 气缸垫 | 1.45MM | |
1孔 | ||||
(16) | 038 103 383 BM | 气缸垫 | 1.53MM | |
2孔 | ||||
(16) | 038 103 383 BN | 气缸垫 | 1.61MM | |
3孔 | ||||
17 | 038 103 384 | 圆柱螺栓 | M12X166 | |
18 | 轴瓦 | |||
见图表: | 109-32 | |||
19 | 密封件 | |||
见图表: | 145-03 | |||
20 | 密封件 | |||
见图表: | 145-03 | |||
21 | 038 103 469 AJ | 气缸盖罩盖 | ||
23 | 密封件 | |||
非配件 | ||||
24 | 021 103 831 | 带导套的六角园头螺钉 | M16 | |
25 | 06B 103 485 C | 锁紧盖 | ||
26 | 06A 103 483 D | 密封件 | ||
27 | 038 133 287 A | 密封环 | ||
28 | 038 103 388 | 挂环 | 前 | |
29 | N 010 233 6 | 六角螺栓 | M8X28 | |
30 | 038 103 390 | 挂环 | 后 | |
31 | N 102 394 02 | 内六角台肩 | M8X22 | |
圆柱螺栓 | ||||
32 | 038 103 493 AE | 通风管 | ||
33 | N 906 870 01 | 弹性带夹箍 | B27X12 |
按号码搜索 |
---|
按名称搜索 |
按车型搜索 |