
序号 | 零件编号 | 零件名称 | 零件说明 | 车型 |
---|---|---|---|---|
仪表盘线束 | ||||
仪表盘线束 | ANQ,AWL,BFF | |||
------------------------------ | BBG | |||
(1) | 3B1 971 315 BA | 仪表盘线束 | GLI | |
零件号码可用车底盘的 | 机械 | |||
号码说明订购,如可能, | 变速器 | |||
可以附上车型数据存储 | ANQ | |||
体的复印件 | 基础 | |||
装备 | ||||
(1) | 3B1 971 315 LA | 仪表盘线束 | GSI | |
零件号码可用车底盘的 | 自动变速器: | |||
号码说明订购,如可能, | ANQ | |||
可以附上车型数据存储 | 豪华造型 | |||
体的复印件 | ||||
1 | 3B1 971 315 LB | 仪表盘线束 | 自动变速器: | |
D 15.10.2001>> | ANQ | |||
豪华造型 | ||||
BBG | ||||
(1) | 3B1 971 315 BC | 仪表盘线束 | 自动变速器: | |
D 15.10.2001>> | ANQ | |||
基础 | ||||
装备 | ||||
(1) | 3B1 971 315 BF | 仪表盘线束 | 自动变速器: | |
D 01.07.2002>> | ANQ | |||
基础 | ||||
装备 | ||||
(1) | 3B1 971 315 LF | 仪表盘线束 | 自动变速器: | |
D 11.07.2002>> | ANQ | |||
豪华造型 | ||||
(1) | 3B1 971 315 BB | 仪表盘线束 | 机械 | |
D 15.10.2001>> 23.06.2002 | 变速器 | |||
ANQ | ||||
基础 | ||||
装备 | ||||
(1) | 3B1 971 315 BE | 仪表盘线束 | 机械 | |
D 24.06.2002>> | 变速器 | |||
ANQ | ||||
基础 | ||||
装备 | ||||
(1) | 3B1 971 315 BD | 仪表盘线束 | 自动变速器 | |
D 15.10.2001>> | ANQ | |||
基础 | ||||
装备 | ||||
1 | 3B1 971 315 TA | 仪表盘线束 | 机械 | |
FOR NORMAL | 变速器 | |||
AWL | ||||
基础 | ||||
装备 | ||||
(1) | 3B1 971 315 TB | 仪表盘线束 | 自动变速器: | |
D >> 23.06.2002 | AWL | |||
(1) | 3B1 971 315 TG | 仪表盘线束 | 机械 | |
变速器 | ||||
AWL | ||||
D 24.06.2002>> 07.01.2003 | 基础 | |||
仅用于: | 3B1 971 105 TA | 装备 | ||
(1) | 3B1 971 315 TL | 仪表盘线束 | 机械 | |
变速器 | ||||
D 08.01.2003>> 29.04.2003 | AWL | |||
仅用于: | 3B1 971 105 TG | 基础 | ||
装备 | ||||
1 | 3B1 971 315 TR | 仪表盘线束 | 机械 | |
FOR NORMAL | 变速器: | |||
D 29.04.2003>> | AWL | |||
仅用于: | 3B0 419 502 D | 基础 | ||
装备 | ||||
1 | 3B1 971 315 TW | 仪表盘线束 | 基础 | |
滑动天窗 | 装备 | |||
电动机构 | AWL | |||
D 18.09.2003>> | ||||
仅用于: | 3B1 971 105 TG | |||
1 | 3B1 971 315 TZ | 仪表盘线束 | 基础 | |
滑动天窗 | 装备 | |||
电动机构 | AWL | |||
配合使用: | 3B0 419 502 D | |||
D 08.12.2003>> | ||||
(1) | 3B1 971 315 TP | 仪表盘线束 | 机械 | |
变速器: | ||||
D 01.03.2003>> | AWL | |||
用于带电动滑动天窗 | ||||
操纵装置的车 | ||||
(1) | 3B1 971 315 TB | 仪表盘线束 | 自动变速器 | |
D >> 23.06.2002 | AWL | |||
(1) | 3B1 971 315 TH | 仪表盘线束 | 自动变速器 | |
D 24.06.2002>> 28.02.2003 | AWL | |||
(1) | 3B1 971 315 TO | 仪表盘线束 | 自动变速器: | |
AWL | ||||
D 01.03.2003>> | ||||
仅用于: | 3B0 945 511 A | |||
(1) | 3B1 971 315 TQ | 仪表盘线束 | 自动变速器: | |
AWL | ||||
D 01.03.2003>> | ||||
用于带电动滑动天窗 | ||||
操纵装置的车 | ||||
1 | 3B1 971 315 TU | 仪表盘线束 | 自动变速器: | |
AWL | ||||
D 01.05.2003>> | ||||
1 | 3B1 971 315 SA | 仪表盘线束 | 机械变速器 | |
AWL | ||||
PR-8Q0+9AB | ||||
D 30.03.2005 >> | +3FA+4K3 | |||
1 | 3B1 971 315 SC | 仪表盘线束 | 自动变速器: | |
AWL | ||||
PR-4K3+9AB | ||||
+7A0+3FA+8Q0 | ||||
1 | 3B1 971 315 SD | 仪表盘线束 | 机械变速器 | |
用于电动滑动天窗 | AWL | |||
的车型 | PR-8Q0+9AB | |||
+3FE+4K3+7X0 | ||||
1 | 3B1 971 315 SE | 仪表盘线束 | 机械变速器 | |
用于电动滑动天窗 | AWL | |||
的车型 | PR-8Q0+9AB | |||
停车辅助装置 | +3FE+4K3+7X1 | |||
D 18.04.2005 >> | ||||
1 | 3B1 971 315 SP | 仪表盘线束 | 自动变速器: | |
用于电动滑动天窗 | AWL | |||
的车型 | PR-4K3+9AB | |||
+7A0+3FE+8Q0 | ||||
D 30.03.2005>> 18.04.2005 | +7X1 | |||
1 | 3B1 971 315 SN | 仪表盘线束 | 自动变速器: | |
用于电动滑动天窗 | AWL | |||
的操作装置 | PR-4K3+9AB | |||
停车辅助装置 | +7A0+3FE+8Q0 | |||
D 18.04.2005 >> | +7X1 | |||
1 | 3B1 971 315 SF | 仪表盘线束 | 自动变速器: | |
用于电动滑动天窗 | AWL | |||
的操作装置 | PR-4K3+9AK | |||
CD-更换器 | +7A2+3FE+8Q0 | |||
1 | 3B1 971 315 SS | 仪表盘线束 | 自动变速器: | |
停车辅助装置 | AWL | |||
D 05.09.2005>> 30.10.2005 | PR-8Q2+9VJ | |||
滑动天窗 | +9AK+9W8 | |||
电动机构 | +7A2+8N3 | |||
用于带多功能 | ||||
方向盘的车型 | ||||
(1) | 3B1 971 315 VA | 仪表盘线束 | BBG | |
D >> 23.06.2002 | ||||
(1) | 3B1 971 315 VC | 仪表盘线束 | BBG | |
D 24.06.2002>> 25.08.2002 | ||||
- | 4A0 971 943 | 圆孔插座 | 4 极 | |
用于单导线: | 000 979 117 | 1,0 | ||
000 979 213 | 2,5 | |||
配合使用: | 3B1 971 315 VB | |||
(1) | 3B1 971 315 VF | 仪表盘线束 | BBG | |
FOR TOP | ||||
D 28.01.2003>> | ||||
配合使用: | 3B0 945 511 A | |||
(1) | 3B1 971 315 VG | 仪表盘线束 | BBG | |
D 01.03.2003>> 10.07.2004 | ||||
用于带电动滑动天窗 | ||||
操纵装置的车 | ||||
(1) | 3B1 971 315 VJ | 仪表盘线束 | BBG | |
用于带电动滑动天窗 | ||||
操纵装置的车 | ||||
导航系统DVD-Rom | ||||
仅用于: | 3B1 971 105 VJ | |||
(1) | 3B1 971 315 VP | 仪表盘线束 | BBG | |
用于带电动滑动天窗 | ||||
操纵装置的车 | ||||
导航系统DVD-Rom | ||||
仅用于: | 3B1 971 105 VP | |||
1 | 3B1 971 315 VH | 仪表盘线束 | BBG | |
D 24.05.2004>> | ||||
用于带电动滑动天窗 | ||||
操纵装置的车 | ||||
仅用于: | 3B1 971 105 VH | |||
(1) | 3B1 971 315 2A | 仪表盘线束 | 机械 | |
变速器: | ||||
BFF | ||||
基础 | ||||
装备 | ||||
D >> 17.01.2005 | PR-9AB+8Q1 | |||
(1) | 3B1 971 315 2G | 仪表盘线束 | 机械变速器: | |
BFF | ||||
PR-9AB+8Q0 | ||||
D 17.01.2005 >> | +4K3+7X0 | |||
1 | 3B1 971 315 2P | 仪表盘线束 | 机械变速器: | |
停车辅助装置 | BFF | |||
PR-9AB+8Q0 | ||||
D 18.04.2005 >> | +4K3+7X1 | |||
(1) | 3B1 971 315 2B | 仪表盘线束 | 自动变速器: | |
BFF | ||||
基础 | ||||
装备 | ||||
D >> 17.01.2005 | PR-9AB+8Q1 | |||
(1) | 3B1 971 315 2H | 仪表盘线束 | 自动变速器: | |
BFF | ||||
PR-8Q0+4K3 | ||||
D 17.01.2005 >> | +9AB+7X0 | |||
1 | 3B1 971 315 2Q | 仪表盘线束 | 自动变速器: | |
BFF | ||||
PR-8Q0+4K3 | ||||
D 18.04.2005 >> | +9AB+7X1 | |||
(1) | 3B1 971 315 2C | 仪表盘线束 | 自动变速器: | |
PR-9AK:BFF | ||||
豪华造型 | ||||
1 | TXI 971 315 | 仪表盘线束 | 出租车 | |
零件号码可用车底盘号码的说 | ||||
明订购.如可能,可以附上 | ||||
车型数据存储体的复印件 | ||||
D 15.01.2006>> | ||||
1 | 3B1 971 315 2M | 仪表盘线束 | 出租车 | |
BFF | ||||
D 15.01.2006>> | ||||
1 | 3B1 971 315 FG | 仪表盘线束 | 机械变速器 | |
BFF/BNL | ||||
出租车 | ||||
基础 | ||||
D 29.05.2006>>01.01.2007 | 装备 | |||
1 | 3B1 971 315 GJ | 仪表盘线束 | 机械变速器 | |
BFF/BNL | ||||
出租车 | ||||
基础 | ||||
D 01.01.2007>> | 装备 | |||
1 | 3B1 971 315 FE | 仪表盘线束 | 机械变速器 | |
BFF/BNL | ||||
基础 | ||||
装备 | ||||
D 29.05.2006>>01.01.2007 | PR-F0A/F4G | |||
1 | 3B1 971 315 GG | 仪表盘线束 | 机械 | |
变速器 | ||||
BFF/BNL | ||||
基础 | ||||
装备 | ||||
D 01.01.2007>> | PR-F0A/F4G | |||
1 | 3B1 971 315 FF | 仪表盘线束 | 自动变速器 | |
BFF/BNL | ||||
基础 | ||||
装备 | ||||
D 29.05.2006>>01.01.2007 | PR-F0A/F4G | |||
1 | 3B1 971 315 GH | 仪表盘线束 | 自动变速器 | |
BFF/BNL | ||||
基础 | ||||
装备 | ||||
D 01.01.2007>> | PR-F0A/F4G | |||
1 | 3B1 971 315 FA | 仪表盘线束 | 机械变速器 | |
AWL | ||||
基础 | ||||
装备 | ||||
D 29.05.2006>>01.01.2007 | PR-F0A/F4G | |||
1 | 3B1 971 315 GC | 仪表盘线束 | 机械变速器 | |
AWL | ||||
基础 | ||||
D 01.01.2007>> | 装备 | |||
PR-F4G/F0A | ||||
1 | 3B1 971 315 GD | 仪表盘线束 | 机械变速器 | |
AWL | ||||
基础 | ||||
D 01.01.2007>> | 装备 | |||
仪表盘线束 | ||||
D 20.02.2008>> | ||||
1 | 3B1 971 315 GN | 仪表盘线束 | 机械 | |
用于装有LIN-总线的车型 | 变速器: | |||
BNL,BFF | ||||
基础 | ||||
装备 | ||||
D 20.02.2008>> | PR-F4G/F0A | |||
1 | 3B1 971 315 GP | 仪表盘线束 | 自动变速器: | |
用于装有LIN-总线的车型 | BNL,BFF | |||
基础 | ||||
装备 | ||||
D 20.02.2008>> | PR-F0A | |||
1 | 3B1 971 315 GL | 仪表盘线束 | 机械 | |
用于装有LIN-总线的车型 | 变速器: | |||
AWL,BFF | ||||
基础 | ||||
装备 | ||||
D 20.02.2008>> | PR-F0A/F4G | |||
1 | 3B1 971 315 GQ | 仪表盘线束 | 机械 | |
用于装有LIN-总线的车型 | 变速器: | |||
BNL,BFF | ||||
基础 | ||||
装备 | ||||
D 20.02.2008>> | 出租车 | |||
散件 | ||||
2-5 | *波形管,分路块,弹簧卡脚* | |||
*支架,套管,线卡子,绝缘* | ||||
*软管,电线,单线与密封件* | ||||
*参见特种目录:电气连接* | ||||
*元件* | ||||
7 | 533 863 288 A | 毡条(自粘) | 20X3X880MM | |
" 订购单位 25 " | ||||
8 | 059 905 371 D | 二极管插头 | 3A | |
- | 8D0 906 102 B | 护套 | ||
连接件 | ||||
平触点插座 | ||||
鼓风机 | ||||
(9) | 357 035 447 | 平触点插座 | 8 极 | |
黑色 | ||||
用于单导线: | 000 979 126 | 1,0 | ||
000 979 126 A | 1,0 | |||
000 979 217 | 2,5 | |||
(9) | 357 035 447 A | 平触点插座 | 8 极 | |
棕色 | ||||
用于单导线: | 000 979 126 | 1,0 | ||
000 979 126 A | 1,0 | |||
000 979 217 | 2,5 | |||
(9) | 4A0 972 643 | 平触点插座 | 6 极 | |
汽车收音机 | 黄色 | |||
用于单导线: | 000 979 125 | |||
(9) | 4A0 972 643 A | 平触点插座 | 6 极 | |
汽车收音机 | 绿色 | |||
用于单导线: | 000 979 125 | |||
(9) | 4A0 972 643 B | 平触点插座 | 8 极 | |
汽车收音机 | 蓝色 | |||
用于单导线: | 000 979 125 | |||
(9) | 443 906 231 | 扁孔插座 | 2 极 | |
用于接触点: | N 017 478 3 | |||
N 017 483 5 | ||||
9 | 191 919 321 | 平触点插座 | 3 极 | |
用于接触点: | N 902 646 02 | |||
10 | 443 937 527 | 继电器座 | 9 极 | |
用于单导线: | 000 979 114 | 1,0 | ||
000 979 126 | 1,0 | |||
000 979 126 A | 1,0 | |||
000 979 127 | 1,0 | |||
000 979 212 | 2,5 | |||
000 979 217 | 2,5 | |||
(10) | 4A0 937 529 | 双继电器支架 | 18 极 | |
用于单导线: | 000 979 114 | 1,0 | ||
000 979 126 | 1,0 | |||
000 979 126 A | 1,0 | |||
000 979 127 | 1,0 | |||
000 979 212 | 2,5 | |||
000 979 217 | 2,5 | |||
11 | 8D0 937 503 E | 插接式壳体用固定架 | 13 股 | |
12 | 8D1 937 545 B | 插接式壳体用固定架 | 6 股 | |
13 | 8D0 937 545 D | 插接式壳体用固定架 | 1 股 | |
14 | 8D1 941 824 | 保险丝托座 | 左置方向盘 | |
- | 4B0 971 824 C | 电缆管道 | 左置方向盘 | |
- | 4B0 971 824 D | 电缆管道 | 左置方向盘 | |
(15) | 357 959 545 | 扁孔插座 | 6 极 | |
用于单导线: | 000 979 127 | 1,0 | ||
000 979 218 | 2,5 | |||
000 979 407 | 6,0 | |||
(15) | 893 971 636 | 平触点插座 | 6 极 | |
用于单导线: | 000 979 126 | 1,0 | ||
000 979 126 A | 1,0 | |||
000 979 217 | 2,5 | |||
18 | 4B0 971 848 | 电缆支架 | ||
用于孔径/板厚: | 6,5 / 0,6-3 | |||
(19) | 3B0 937 713 | 带附加触点闩锁的 | 4 极 | |
平触点插座 | 黑色 | |||
根据需要配合使用: | 3B0 937 714 | |||
用于单导线: | 000 979 125 | |||
000 979 133 | ||||
000 979 131 | ||||
(19) | 1J0 937 713 | 带附加触点闩锁的 | 3 极 | |
平触点插座 | 黑色 | |||
根据需要配合使用: | 1J0 937 714 | |||
应用于: | 绿色 | |||
紫色 | ||||
(19) | 1J0 937 714 | 带附加触点闩锁的 | 3 极 | |
平触点插座 | 黑色 | |||
根据需要配合使用: | 1J0 937 713 | |||
应用于: | 绿色 | |||
紫色 | ||||
(19) | 1J0 937 713 A | 带附加触点闩锁的 | 3 极 | |
平触点插座 | 棕色 | |||
根据需要配合使用: | 1J0 937 714 A | |||
应用于: | 灰色 | |||
浅绿色 | ||||
(19) | 1J0 937 714 A | 带附加触点闩锁的 | 3 极 | |
平触点插座 | 棕色 | |||
根据需要配合使用: | 1J0 937 713 A | |||
应用于: | 灰色 | |||
浅绿色 | ||||
(19) | 1J0 937 713 B | 带附加触点闩锁的 | 3 极 | |
平触点插座 | 红色 | |||
根据需要配合使用: | 1J0 937 714 B | |||
应用于: | 白色 | |||
土灰色 | ||||
(19) | 1J0 937 714 B | 带附加触点闩锁的 | 3 极 | |
平触点插座 | 红色 | |||
根据需要配合使用: | 1J0 937 713 B | |||
应用于: | 白色 | |||
土灰色 | ||||
(19) | 1J0 937 713 D | 带附加触点闩锁的 | 3 极 | |
平触点插座 | 蓝色 | |||
根据需要配合使用: | 1J0 937 714 D | |||
应用于: | 深褐色 | |||
淡粉红色 | ||||
橘黄色 | ||||
(19) | 1J0 937 714 D | 带附加触点闩锁的 | 3 极 | |
平触点插座 | 蓝色 | |||
根据需要配合使用: | 1J0 937 713 D | |||
应用于: | 深褐色 | |||
淡粉红色 | ||||
橘黄色 | ||||
(19) | 1J0 937 733 | 带附加触点闩锁的 | 10 极 | |
平触点插座 | 黑色 | |||
应用于: | 紫色 | |||
绿色 | ||||
(19) | 1J0 937 733 C | 带附加触点闩锁的 | 10 极 | |
平触点插座 | 黄色 | |||
用于单导线: | 000 979 131 | 1,0 | ||
000 979 131 A | 1,0 | |||
000 979 133 | 1,0 | |||
000 979 133 A | 1,0 | |||
000 979 225 | 2,5 | |||
(19) | 1J0 937 733 A | 带附加触点闩锁的 | 10 极 | |
平触点插座 | 棕色 | |||
应用于: | 灰色 | |||
用于单导线: | 000 979 131 | 1,0 | ||
000 979 131 A | 1,0 | |||
000 979 133 | 1,0 | |||
000 979 225 | 2,5 | |||
(19) | 1J0 937 733 B | 带附加触点闩锁的 | 10 极 | |
平触点插座 | 红色 | |||
应用于: | 白色 | |||
浅绿色 | ||||
(19) | 1J0 937 733 D | 带附加触点闩锁的 | 10 极 | |
平触点插座 | 蓝色 | |||
应用于: | 深褐色 | |||
淡粉红色 | ||||
橘黄色 | ||||
(20) | 443 971 943 | 圆孔插座 | 2 极 | |
用于单导线: | 000 979 120 | 1,0 | ||
000 979 120 A | 1,0 | |||
(20) | 8D0 971 959 | 平触点插座 | 2 极 | |
连接件 | ||||
鼓风机 | ||||
用于单导线: | 000 979 212 | 2,5 | ||
21 | 8L0 971 972 | 扁脚插头插座 | 6 极 | |
用于单导线: | 000 979 127 | 1,0 | ||
000 979 218 | 2,5 | |||
000 979 407 | 6,0 | |||
22 | 8D0 971 969 | 园脚插头基座 | 3 极 | |
气袋 | 橘黄色 | |||
用于单导线: | 000 979 015 A | |||
GEGENSTUECK: | 8D0 971 974 | |||
(22) | 4D0 972 575 | 扁脚插头插座 | 2 极 | |
气枕-单元 | 黄色 | |||
用于单导线: | 000 979 015 A | |||
(22) | 8D0 972 576 | 平触点插座 | 4 极 | |
侧向气枕单元 | 黄色 | |||
用于单导线: | 000 979 015 A | |||
23 | 4A0 971 975 | 平触点插座 | 8 极 | |
用于单导线: | 000 979 127 | 1,0 | ||
000 979 218 | 2,5 | |||
000 979 407 | 6,0 | |||
23 | 8D0 971 975 | 平触点插座 | 8 极 | |
需要时再修整 | ||||
(24) | 8L0 971 978 | 扁脚插头插座 | 12 极 | |
用于单导线: | 000 979 126 | 1,0 | ||
000 979 127 | 1,0 | |||
000 979 218 | 2,5 | |||
(26) | 4B0 972 571 | 带保护盖的 | 6 极 | |
扁孔插座 | ||||
用于单导线: | 000 979 003 | 0,5 | ||
000 979 003 A | 0,5 | |||
29 | 8L0 971 971 | 平触点插座 | 7 极 | |
用于接触点: | N 904 217 02 | 0,35 | ||
(29) | 443 972 523 A | 扁孔插座 | 12 极 | |
用于单导线: | 000 979 126 | 1,0 | ||
000 979 126 A | 1,0 | |||
000 979 217 | 2,5 | |||
(29) | 4B0 972 585 | 平触点插座 | 15 极 | |
黑色 | ||||
用于单导线: | 000 979 009 | 0,5 | ||
(30) | 4D0 972 623 | 圆孔插座 | 4 极 | |
用于单导线: | 000 979 003 | 0,5 | ||
000 979 003 A | 0,5 | |||
31 | 8D0 972 623 AA | 平触点插座 | 2 极 | |
用于单导线: | 000 979 003 | 0,5 | ||
000 979 003 A | 0,5 | |||
32 | 3A0 972 695 | 平触点插座 | 16 极 | |
用于单导线: | 000 979 011 | |||
连接件 | ||||
诊断插头 | ||||
(32) | 1J0 972 702 | 平触点插座 | 2 极 | |
用于单导线: | 000 979 126 | |||
000 979 126 A | ||||
(32) | 3B0 972 703 | 带附加触点闩锁的 | 3 极 | |
平触点插座 | ||||
用于单导线: | 000 979 131 | |||
000 979 131 A | ||||
GEGENSTUECK: | 3B0 972 713 | |||
(32) | 3B0 972 712 | 带附加触点闩锁的 | 2 极 | |
平触点插座 | ||||
用于单导线: | 000 979 124 | |||
(32) | 1J0 972 723 | 扁孔插座 | 6 极 | |
用于单导线: | 000 979 133 | 1,0 | ||
000 979 133 A | 1,0 | |||
000 979 225 | 2,5 | |||
000 979 225 A | 2,5 | |||
(32) | 191 972 724 | 平触点插座 | 8 极 | |
用于单导线: | 000 979 126 | 1,0 | ||
000 979 126 A | 1,0 | |||
000 979 217 | 2,5 | |||
(32) | 357 972 752 | 平触点插座 | 2 极 | |
用于单导线: | 000 979 126 | 1,0 | ||
000 979 126 A | 1,0 | |||
000 979 217 | 2,5 | |||
(32) | 1J0 972 754 | 平触点插座 | 4 极 | |
用于单导线: | 000 979 135 | 1,0 | ||
000 979 227 | 2,5 | |||
(33) | 4A0 972 883 | 平触点插座 | 12 极 | |
用于单导线: | 000 979 003 | 0,5 | ||
000 979 003 A | 0,5 | |||
(33) | 4A0 972 883 A | 平触点插座 | 16 极 | |
用于单导线: | 000 979 003 | 0,5 | ||
000 979 003 A | 0,5 | |||
(33) | 4A0 972 883 B | 平触点插座 | 20 极 | |
用于单导线: | 000 979 003 | 0,5 | ||
000 979 003 A | 0,5 | |||
(33) | 4A0 972 883 C | 平触点插座 | 16 极 | |
用于单导线: | 000 979 006 | 0,5 | ||
000 979 121 | 1.0 | |||
000 979 223 | 2,5 | |||
(36) | 8L0 972 974 | 平触点插座 | 8 极 | |
连接件 | ||||
转向机开关总成 | ||||
用于单导线: | 000 979 126 | 1,0 | ||
000 979 218 | 2,5 | |||
(36) | 8L0 972 977 C | 带保护盖的 | 32 极 | |
扁孔插座 | 绿色 | |||
连接件 | ||||
全套组合仪器 | ||||
用于单导线: | 000 979 003 | 0,5 | ||
000 979 003 A | 0,5 | |||
(36) | 8L0 972 977 D | 带保护盖的 | 32 极 | |
扁孔插座 | 蓝色 | |||
连接件 | ||||
全套组合仪器 | ||||
用于单导线: | 000 979 003 | 0,5 | ||
000 979 003 A | 0,5 | |||
(36) | 8L0 972 980 | 带附加触点闩锁的 | 10 极 | |
平触点插座 | ||||
用于单导线: | 000 979 003 | 0,5 | ||
000 979 003 A | 0,5 | |||
(37) | 1J0 937 724 B | 带附加触点闩锁的 | 3 极 | |
平触点插座 | 红色 | |||
根据需要配合使用: | 1J0 937 723 B | |||
应用于: | 白色 | |||
土灰色 | ||||
(37) | 1J0 937 743 | 带附加触点锁闭的 | 10 极 | |
扁平插头座 | 黑色 | |||
应用于: | 紫色 | |||
绿色 | ||||
(37) | 1J0 937 743 A | 带附加触点锁闭的 | 10 极 | |
扁平插头座 | 棕色 | |||
应用于: | 灰色 | |||
(37) | 1J0 937 743 D | 带附加触点锁闭的 | 10 极 | |
扁平插头座 | 蓝色 | |||
应用于: | 深褐色 | |||
淡粉红色 | ||||
橘黄色 | ||||
(37) | 4B0 972 575 | 扁脚插头插座 | 15 极 | |
黑色 | ||||
(38) | 8A0 972 986 | 圆孔插座 | 10 极 | |
用于单导线: | 000 979 117 | 1,0 | ||
000 979 122 | 1,0 | |||
000 979 213 | 2,5 | |||
(38) | 1J0 972 999 | 平触点插座 | 17 极 | |
连接件 | ||||
行车灯开关 | ||||
用于单导线: | 000 979 126 | 1,0 | ||
000 979 218 | 2,5 | |||
40 | 1H0 973 121 C | 平触点插座 | 2 极 | |
用于单导线: | 000 979 125 | 1,0 | ||
000 979 125 A | 1,0 | |||
(41) | 1J0 973 605 B | 平触点插座 | 5 极 | |
带摩擦环的复位环 | 黄色 | |||
用于单导线: | 000 979 008 A | |||
- | 3B0 971 824 B | 电缆管道 | ||
- | 477 971 851 | 夹子 | 出租车 |
按号码搜索 |
---|
按名称搜索 |
按车型搜索 |