
序号 | 零件编号 | 零件名称 | 零件说明 | 车型 |
---|---|---|---|---|
玻璃洗涤装置 | 前 | |||
1 | 3B0 955 453 T | 贮液罐 | 2.8 升 | |
根据需要配合使用: | 171 957 857 | |||
(1) | 8D0 955 453 AN | 贮液罐 | 4,5 升 | |
用于带大灯清洗 | ||||
装置的车 | ||||
根据需要配合使用: | 171 957 857 | |||
3 | 3BD 955 455 | 锁紧盖 | 54MM | |
4 | 1H0 955 465 | 密封件 | 12X6,5 | |
5 | 3BD 955 485 | 过滤器 | ||
6 | 1KD 955 651 B | 泵 | ||
配合使用: | 1J0 955 665 H | |||
7 | 1J0 955 665 C | 肘形工件 | ||
8 | 3B0 955 665 | 肘形工件 | ||
9 | 1J0 955 665 H | 肘形工件 | 5X1 | |
10 | 443 955 665 | 连接软管 | ||
11 | 7D0 955 747 A | 强化清洁剂 | ||
12 | 3B0 955 837 B | 护套 | 左侧 | |
13 | 3B0 955 837 C | 护套 | 右侧 | |
14 | 6X0 955 975 | T-型件 | ||
- | N 020 150 5 | 5米成卷硬管 | 6X1X5000 | |
"订购单位 5" | ||||
17 | 缩短到: | 590MM | ||
18 | 缩短到: | 1554MM | ||
22 | 3B0 955 831 | 护套 | ||
- | 2D0 955 962 | 软管 | 3,8X2,1X1300MM | |
23 | 缩短到: | 85MM | ||
24 | 6E0 955 985 B | 喷嘴 | 可调的 | |
25 | 6E0 955 986 B | 可加热喷嘴 | ||
26 | 171 957 857 | 填塞 | 28 | |
28 | 7M0 919 376 | 水位开关 | ||
29 | 7M0 919 382 | 密封环 | ||
30 | N 907 246 01 | 组合六角螺栓 | M6X22 | |
31 | GCN 060 164 Z1 | 带防冻剂的 | 1.5 升 | |
玻璃净化剂(-30℃) | ||||
(31) | GCN 030 164 Z1 | 带防冻剂的 | 1.5 升 | |
玻璃净化剂(-16℃) | ||||
32 | N 020 902 2 | 电线夹带 | 3,6X246 | |
33 | N 024 528 1 | 卡箍 | 8-12X8X0,4 | |
35 | 8D0 971 841 D | 护套 | ||
36 | 823 971 988 | 扁脚插头插座 | 2 极 | |
37 | 1J0 955 875 P | 耦合件 | 黑色 | |
5*1 |
按号码搜索 |
---|
按名称搜索 |
按车型搜索 |