

| 序号 | 零件编号 | 零件名称 | 零件说明 | 车型 |
|---|---|---|---|---|
| 仪表盘上的开关 | ||||
| 空调控制器 | ||||
| 仪表盘上的开关 | ||||
| 1 | 1C0 941 531 A | "停车,行车灯光及" | ||
| 雾灯和雾尾灯用 | ||||
| 多路开关 | ||||
| 照明: | 红色 | |||
| 03.00 | 黑色 | |||
| 2 | 3B0 941 333 C | 仪表照明和 | PR-8Q1 | |
| 照明距离调节用 | ||||
| 调节器 | ||||
| 照明: | 红色 | |||
| 03.00 | 棉缎黑色 | |||
| (2) | 3B0 941 333 D | 仪表照明用 | PR-8Q0/8Q2 | |
| 调节器 | ||||
| 照明: | 红色 | |||
| 09.01 | 棉缎黑色 | |||
| 3 | 3B0 927 134 A | 行车动力调节(ESP) | ||
| 开关 | ||||
| 照明: | 红色 | |||
| 09.02 | 棉缎黑色 | |||
| 4 | 3B0 953 235 D | 带闪烁报警灯-继电器 | 12V 4X21W | |
| 的报警灯开关 | ||||
| 04.02 01.07 | 棉缎黑色 | |||
| (4) | 3U0 953 235 H | 报警信号灯开关 | ||
| 闪光继电器 | ||||
| 01.07 | 火红色 | |||
| 5 | 3B0 959 621 C | 可加热后风挡玻璃用 | ||
| 开关 | ||||
| 照明: | 红色 | |||
| 03.00 | 棉缎黑色 | |||
| 7 | 3B0 963 563 C | 座椅加热开关 | 左侧 | |
| 照明: | 红色 | |||
| 09.01 | 棉缎黑色 | |||
| 8 | 3B0 963 564 C | 座椅加热开关 | 右侧 | |
| 照明: | 红色 | |||
| 09.01 | 棉缎黑色 | |||
| 15 | 封盖 | |||
| 见图表: | 857-10 | |||
| . | ||||
| . | ||||
| . | ||||
| 空调控制器 | ||||
| 19 | 3B0 907 539 | 太阳能传感器 | ||
| 03.00 | 黑色 | |||
| 空调控制器 | ||||
| 25 | 3B1 907 044 C | 显示-操作单元 | ||
| 带有电子调节空调器 | ||||
| 用的空调器 | ||||
| 照明: | 红/蓝 | |||
| D >> 31.05.2001 | ||||
| (25) | 3B1 907 044 J | 显示-操作单元 | ||
| 带有电子调节空调器 | ||||
| 用的空调器 | ||||
| 照明: | 红/蓝 | |||
| D 01.06.2001>> | ||||
| 26 | 1J0 907 047 H | 饰板 | ||
| 03.00 | 棉缎黑色 | |||
| (26) | 3B0 907 047 B | 饰板 | ||
| 03.00 11.03 | 根果色 | |||
| D >> 29.11.2003 | ||||
| (26) | 1J0 907 047 F | 饰板 | ||
| 11.03 | 根果色 | |||
| D >> 30.11.2003 | ||||
| 27 | N 906 989 01 | 插片螺母 | 4,2X16X12 | |
| 28 | N 906 986 06 | 内六角圆柱自攻螺栓 | 4,2X16 |
| 按号码搜索 |
|---|
| 按名称搜索 |
| 按车型搜索 |